|
|
| Home :: Motorrad :: YAMAHA :: V-Max |
|
|
Hier wird über den Alltagseinsatz der YAMAHA V-Max berichtet. Fährst Du selber eine YAMAHA V-Max oder hast Du die schon mal gefahren, dann gib doch bitte hier gleich einen Bericht auf. |
| Durchschnitt aus 49 Testurteilen |      Ø Note:
1.7 | | Fahreigenschaften |      Note:
2.2 | | Design und Styling |      Note:
1.1 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1.3 | | Verarbeitung |      Note:
1.7 | | Bremsleistung |      Note:
2.1 | | Komfort |      Note:
2.0 | | Fahrwerk |      Note:
2.6 | | Cockpit |      Note:
1.8 | | Motor |      Note:
1.1 | | Gefahrene Kilometer | 1.242.267 | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: MotorradReifenDirekt.de
|
|
| 02.02.2008 09:25 von YENS |
     ØNote:1.9 | | Fahreigenschaften |      Note:
2 | | Design und Styling |      Note:
2 | | Zuverlässigkeit |      Note:
2 | | Verarbeitung |      Note:
2 | | Bremsleistung |      Note:
2 | | Komfort |      Note:
3 | | Fahrwerk |      Note:
2 | | Cockpit |      Note:
2 | | Motor |      Note:
1 | | Gefahrene Kilometer | 60.000 | | Gesamtlaufleistung | 47.000 | | Alter | 10 Jahre(e) | | Besitz | 1 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 3.500 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? wahrscheinlich | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
| 23.12.2007 16:00 von Speaker |
     ØNote:1.4 | | Fahreigenschaften |      Note:
2 | | Design und Styling |      Note:
1 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1 | | Verarbeitung |      Note:
1 | | Bremsleistung |      Note:
3 | | Komfort |      Note:
1 | | Fahrwerk |      Note:
2 | | Cockpit |      Note:
2 | | Motor |      Note:
1 | | Gefahrene Kilometer | 8.000 | | Gesamtlaufleistung | 42.000 | | Alter | 10 Jahre(e) | | Besitz | 1 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 6.000 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? auf jeden Fall | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
|
| 21.07.2007 18:51 |
     ØNote:1.6 | | Fahreigenschaften |      Note:
2 | | Design und Styling |      Note:
1 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1 | | Verarbeitung |      Note:
2 | | Bremsleistung |      Note:
3 | | Komfort |      Note:
1 | | Fahrwerk |      Note:
3 | | Cockpit |      Note:
2 | | Motor |      Note:
1 | | Gefahrene Kilometer | 1.000 | | Gesamtlaufleistung | 4.000 | | Alter | 9 Jahre(e) | | Besitz | 1 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 5.400 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? auf jeden Fall | Testbericht starker Motor, super Fahrkomfort, geringe Tankreichweite | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
| 17.02.2007 21:44 |
     ØNote:1.8 | | Fahreigenschaften |      Note:
2 | | Design und Styling |      Note:
1 | | Zuverlässigkeit |      Note:
2 | | Verarbeitung |      Note:
2 | | Bremsleistung |      Note:
2 | | Komfort |      Note:
2 | | Fahrwerk |      Note:
4 | | Cockpit |      Note:
2 | | Motor |      Note:
1 | | Gefahrene Kilometer | 40.000 | | Gesamtlaufleistung | 48.000 | | Alter | 14 Jahre(e) | | Besitz | 12 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 6.500 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? auf jeden Fall | Testbericht
| Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
|
| 15.06.2005 10:15 von Steffen Rempp |
     ØNote:2.5 | | Fahreigenschaften |      Note:
4 | | Design und Styling |      Note:
1 | | Zuverlässigkeit |      Note:
2 | | Verarbeitung |      Note:
2 | | Bremsleistung |      Note:
3 | | Komfort |      Note:
4 | | Fahrwerk |      Note:
5 | | Cockpit |      Note:
4 | | Motor |      Note:
1 | | Gefahrene Kilometer | 20.000 | | Gesamtlaufleistung | 20.000 | | Alter | 8 Jahre(e) | | Besitz | 8 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 6.500 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? wahrscheinlich nicht | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
| 01.06.2005 20:07 |
     ØNote:1.0 | | Fahreigenschaften |      Note:
1 | | Design und Styling |      Note:
1 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1 | | Verarbeitung |      Note:
1 | | Bremsleistung |      Note:
1 | | Komfort |      Note:
1 | | Fahrwerk |      Note:
1 | | Cockpit |      Note:
1 | | Motor |      Note:
1 | | Gefahrene Kilometer | 23.000 | | Gesamtlaufleistung | 23.000 | | Alter | 7 Jahre(e) | | Besitz | 7 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 9.500 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? auf jeden Fall | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
|
| 11.04.2005 00:18 von Alper KAYICAN |
     ØNote:1.5 | | Fahreigenschaften |      Note:
1 | | Design und Styling |      Note:
1 | | Zuverlässigkeit |      Note:
2 | | Verarbeitung |      Note:
1 | | Bremsleistung |      Note:
3 | | Komfort |      Note:
2 | | Fahrwerk |      Note:
2 | | Cockpit |      Note:
2 | | Motor |      Note:
1 | | Gefahrene Kilometer | 45.000 | | Gesamtlaufleistung | 45.000 | | Alter | 5 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 8.000 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? auf jeden Fall | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
| 05.04.2004 16:30 von Paul |
     ØNote:3.2 | | Fahreigenschaften |      Note:
3 | | Design und Styling |      Note:
3 | | Zuverlässigkeit |      Note:
3 | | Verarbeitung |      Note:
3 | | Bremsleistung |      Note:
4 | | Komfort |      Note:
3 | | Fahrwerk |      Note:
3 | | Cockpit |      Note:
4 | | Motor |      Note:
3 | | Gefahrene Kilometer | 450 | | Gesamtlaufleistung | 2.013 | | Alter | 15 Jahre(e) | | Besitz | 2 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 150 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? möglicherweise | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
|
| 30.03.2004 10:46 |
     ØNote:1.0 | | Fahreigenschaften |      Note:
1 | | Design und Styling |      Note:
1 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1 | | Verarbeitung |      Note:
1 | | Bremsleistung |      Note:
1 | | Komfort |      Note:
1 | | Fahrwerk |      Note:
1 | | Cockpit |      Note:
1 | | Motor |      Note:
1 | | Gefahrene Kilometer | 90.000 | | Gesamtlaufleistung | 90.005 | | Alter | 3 Jahre(e) | | Besitz | 3 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 13.250 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? auf jeden Fall | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
| 17.03.2004 16:20 |
     ØNote:1.2 | | Fahreigenschaften |      Note:
1 | | Design und Styling |      Note:
1 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1 | | Verarbeitung |      Note:
1 | | Bremsleistung |      Note:
1 | | Komfort |      Note:
2 | | Fahrwerk |      Note:
2 | | Cockpit |      Note:
2 | | Motor |      Note:
1 | | Gefahrene Kilometer | 12.000 | | Gesamtlaufleistung | 18.000 | | Alter | 8 Jahre(e) | | Besitz | 6 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 7.000 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? auf jeden Fall | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
|
| 15.03.2004 08:11 |
     ØNote:2.2 | | Fahreigenschaften |      Note:
3 | | Design und Styling |      Note:
1 | | Zuverlässigkeit |      Note:
2 | | Verarbeitung |      Note:
3 | | Bremsleistung |      Note:
3 | | Komfort |      Note:
3 | | Fahrwerk |      Note:
3 | | Cockpit |      Note:
2 | | Motor |      Note:
1 | | Gefahrene Kilometer | 20.000 | | Gesamtlaufleistung | 20.000 | | Alter | 5 Jahre(e) | | Besitz | 5 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 10.000 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? auf jeden Fall | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
| 15.03.2004 08:11 von Suedschwede |
     ØNote:1.6 | | Fahreigenschaften |      Note:
2 | | Design und Styling |      Note:
1 | | Zuverlässigkeit |      Note:
2 | | Verarbeitung |      Note:
2 | | Bremsleistung |      Note:
1 | | Komfort |      Note:
2 | | Fahrwerk |      Note:
2 | | Cockpit |      Note:
2 | | Motor |      Note:
1 | | Gefahrene Kilometer | 43.000 | | Gesamtlaufleistung | 43.000 | | Alter | 5 Jahre(e) | | Besitz | 5 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 7.500 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? auf jeden Fall | Testbericht Gefahren als Gespann. Es gibt nichts Besseres. Die will ich wieder! | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
|
| 15.03.2004 08:11 von Master D |
     ØNote:1.7 | | Fahreigenschaften |      Note:
2 | | Design und Styling |      Note:
1 | | Zuverlässigkeit |      Note:
2 | | Verarbeitung |      Note:
2 | | Bremsleistung |      Note:
2 | | Komfort |      Note:
2 | | Fahrwerk |      Note:
2 | | Cockpit |      Note:
1 | | Motor |      Note:
1 | | Gefahrene Kilometer | 26.000 | | Gesamtlaufleistung | 26.000 | | Alter | 4 Jahre(e) | | Besitz | 4 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 8.500 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? auf jeden Fall | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
| 15.03.2004 08:11 von Erdschi#600 |
     ØNote:1.3 | | Fahreigenschaften |      Note:
2 | | Design und Styling |      Note:
1 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1 | | Verarbeitung |      Note:
1 | | Bremsleistung |      Note:
2 | | Komfort |      Note:
1 | | Fahrwerk |      Note:
2 | | Cockpit |      Note:
1 | | Motor |      Note:
1 | | Gefahrene Kilometer | 10.000 | | Gesamtlaufleistung | 10.000 | | Alter | 2 Jahre(e) | | Besitz | 2 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 10.000 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? auf jeden Fall | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
|
| 15.03.2004 08:11 |
     ØNote:1.5 | | Fahreigenschaften |      Note:
2 | | Design und Styling |      Note:
1 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1 | | Verarbeitung |      Note:
1 | | Bremsleistung |      Note:
2 | | Komfort |      Note:
2 | | Fahrwerk |      Note:
3 | | Cockpit |      Note:
2 | | Motor |      Note:
1 | | Gefahrene Kilometer | 16.000 | | Gesamtlaufleistung | 26.000 | | Alter | >, 15 Jahre(e) | | Besitz | 3 Jahre(e) | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? auf jeden Fall | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
| 15.03.2004 08:11 |
  | |