|
|
| Home :: Motorrad :: YAMAHA :: FZS 600 Fazer 70kW |
|
|
Hier wird über den Alltagseinsatz der YAMAHA FZS 600 Fazer 70kW berichtet. Fährst Du selber eine YAMAHA FZS 600 Fazer 70kW oder hast Du die schon mal gefahren, dann gib doch bitte hier gleich einen Bericht auf. |
| Durchschnitt aus 24 Testurteilen |      Ø Note:
1.6 | | Fahreigenschaften |      Note:
1.3 | | Design und Styling |      Note:
2.0 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1.2 | | Verarbeitung |      Note:
1.7 | | Bremsleistung |      Note:
1.2 | | Komfort |      Note:
2.5 | | Fahrwerk |      Note:
2.0 | | Cockpit |      Note:
1.9 | | Motor |      Note:
1.4 | | Gefahrene Kilometer | 376.500 | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: MotorradReifenDirekt.de
|
|
| 13.10.2007 20:36 |
     ØNote:2.2 | | Fahreigenschaften |      Note:
1 | | Design und Styling |      Note:
2 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1 | | Verarbeitung |      Note:
2 | | Bremsleistung |      Note:
2 | | Komfort |      Note:
6 | | Fahrwerk |      Note:
6 | | Cockpit |      Note:
6 | | Motor |      Note:
1 | | Gefahrene Kilometer | 32.000 | | Gesamtlaufleistung | 32.000 | | Alter | 1 Jahre(e) | | Besitz | 1 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 6.300 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? wahrscheinlich | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
| 26.06.2007 10:55 von D.Vo |
     ØNote:1.4 | | Fahreigenschaften |      Note:
1 | | Design und Styling |      Note:
2 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1 | | Verarbeitung |      Note:
1 | | Bremsleistung |      Note:
1 | | Komfort |      Note:
2 | | Fahrwerk |      Note:
1 | | Cockpit |      Note:
1 | | Motor |      Note:
2 | | Gefahrene Kilometer | 18.000 | | Gesamtlaufleistung | 23.000 | | Alter | 5 Jahre(e) | | Besitz | 4 Jahre(e) | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? auf jeden Fall | Testbericht Fahre mittlerweile meine zweite fazer(erste durch unverschuldeten unfall gehimmelt, nach 15tkm)!!war mit der ersten(originalzustand)so zufrieden das ich sie mir direkt nocheinmal gekauft habe, diesmal aber meinen bedürfnissen noch besser angepasst habe!:heck 40mm höhergelegt, bsm- auspuff, SBK- lenker, sitzbank leicht geändert da meine freundin mir bei den dolomitenurlauben, bei passabfahrten +starkem bremsen immer ins kreuz rutschte.mit dem superbikelenker ist sie NOCH handlicher geworden+durch reifenwechsel auf Metzler sportec m3!!!!durch die 4cm höherlegung+die entfernung der klötze an den fussrasten kömmt man nun auch ohne schleifende geräusche um die kurven.über die Bremsen ist wohl jeder Zweifel erhaben.Bremsen der ersten R1 erklären jawohl alles, was für einen 1000er Supersportler reicht und zu der zeit das Mass der Dinge war, kann einer 600 nicht schaden!!das habe ich in meinem Dolomitenurlaub gerade wieder gemerkt, zu zweit auf der fazer bergab andere "grosse" ausbremmsen, lustig lustig!!habe mich jetzt nach dem Urlaub dazu entschlossen meinem"baby"einen "dynojet"satz+luftfilter zu spendieren.Mit Montage ca350euro, viel geld, aber für mich ist es das wert, zieht(auch zu zweit)ab2000U/min, ruckelfrei hoch!!und hat untenrum spürbar mehr druck!alles in allem..super leichtes handliches+sparsames Motorrad mit dem man auch mal 400km fahren kann , ohne zu tanken, durch den 22Liter Tank!Sie hat übrigens auch eine Tankanzeige, was man leider nicht von vielen Moppeds behaupten kann! | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
|
| 24.05.2007 15:40 |
     ØNote:2.7 | | Fahreigenschaften |      Note:
2 | | Design und Styling |      Note:
4 | | Zuverlässigkeit |      Note:
2 | | Verarbeitung |      Note:
4 | | Bremsleistung |      Note:
2 | | Komfort |      Note:
3 | | Fahrwerk |      Note:
2 | | Cockpit |      Note:
3 | | Motor |      Note:
2 | | Gefahrene Kilometer | 6.500 | | Gesamtlaufleistung | 6.500 | | Alter | 1 Jahre(e) | | Besitz | 1 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 6.300 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? möglicherweise | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
| 16.03.2007 15:49 |
     ØNote:1.8 | | Fahreigenschaften |      Note:
1 | | Design und Styling |      Note:
3 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1 | | Verarbeitung |      Note:
2 | | Bremsleistung |      Note:
1 | | Komfort |      Note:
4 | | Fahrwerk |      Note:
2 | | Cockpit |      Note:
3 | | Motor |      Note:
1 | | Gefahrene Kilometer | 15.000 | | Gesamtlaufleistung | 15.000 | | Alter | 1 Jahre(e) | | Besitz | 1 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 7.250 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? auf jeden Fall | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
|
| 24.01.2007 13:11 |
     ØNote:1.3 | | Fahreigenschaften |      Note:
1 | | Design und Styling |      Note:
1 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1 | | Verarbeitung |      Note:
1 | | Bremsleistung |      Note:
2 | | Komfort |      Note:
1 | | Fahrwerk |      Note:
2 | | Cockpit |      Note:
2 | | Motor |      Note:
2 | | Gefahrene Kilometer | 19.000 | | Gesamtlaufleistung | 32.000 | | Alter | 4 Jahre(e) | | Besitz | 2 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 4.000 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? auf jeden Fall | Testbericht Hab das Motorrad gekauft ohne Probe zu fahren. War sehr gut damit zurecht gekommen. | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
| 14.02.2005 12:34 |
     ØNote:1.9 | | Fahreigenschaften |      Note:
1 | | Design und Styling |      Note:
2 | | Zuverlässigkeit |      Note:
2 | | Verarbeitung |      Note:
2 | | Bremsleistung |      Note:
2 | | Komfort |      Note:
4 | | Fahrwerk |      Note:
2 | | Cockpit |      Note:
2 | | Motor |      Note:
1 | | Gefahrene Kilometer | 600 | | Gesamtlaufleistung | 17.000 | | Alter | 6 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 4 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? wahrscheinlich | Testbericht Nachdem ich etliche Berichte gelesen und anschließend auf der Fazer gesessen habe, war ich schlichtweg begeistert. Der Anzug ist enorm, lediglich der Lenker ist für mich zu schmal. SB- Lenker ist also zu empfehlen. Der Sound wurde durch einen BOS- Auspuff wesentlich verbessert. Ansonsten muß man keinerlei Veränderungen vornehmen, da die Fazer absolut alltagstauglich ist. Draufsetzen
| Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
|
| 28.01.2005 18:14 |
     ØNote:1.0 | | Fahreigenschaften |      Note:
1 | | Design und Styling |      Note:
1 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1 | | Verarbeitung |      Note:
1 | | Bremsleistung |      Note:
1 | | Komfort |      Note:
1 | | Fahrwerk |      Note:
2 | | Cockpit |      Note:
1 | | Motor |      Note:
1 | | Gefahrene Kilometer | 20.000 | | Gesamtlaufleistung | 20.000 | | Alter | 2 Jahre(e) | | Besitz | 2 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 6.300 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? auf jeden Fall | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
| 22.11.2004 19:01 von Bernd Kather |
     ØNote:1.6 | | Fahreigenschaften |      Note:
1 | | Design und Styling |      Note:
2 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1 | | Verarbeitung |      Note:
2 | | Bremsleistung |      Note:
1 | | Komfort |      Note:
3 | | Fahrwerk |      Note:
3 | | Cockpit |      Note:
3 | | Motor |      Note:
1 | | Gefahrene Kilometer | 16.000 | | Gesamtlaufleistung | 16.000 | | Alter | 2 Jahre(e) | | Besitz | 2 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 6.400 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? auf jeden Fall | Testbericht Die 600er Fazer ist das Ultimative Bike für Extra- Runden. Sie ist unkompliziert, und hat reichlich Reserven.Ich bin die neue FZ6 schon probegefahren und war ein wenig enttäuscht.Die "alte" ist um Längen besser!! | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
|
| 21.10.2004 09:09 |
     ØNote:1.7 | | Fahreigenschaften |      Note:
2 | | Design und Styling |      Note:
1 | | Zuverlässigkeit |      Note:
2 | | Verarbeitung |      Note:
2 | | Bremsleistung |      Note:
2 | | Komfort |      Note:
2 | | Fahrwerk |      Note:
1 | | Cockpit |      Note:
3 | | Motor |      Note:
1 | | Gefahrene Kilometer | 10.000 | | Gesamtlaufleistung | 10.000 | | Alter | 1 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 6.600 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? auf jeden Fall | Testbericht Hallo,
| Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
|
|
| 15.03.2004 08:11 |
     ØNote:1.2 | | Fahreigenschaften |      Note:
1 | | Design und Styling |      Note:
1 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1 | | Verarbeitung |      Note:
1 | | Bremsleistung |      Note:
1 | | Komfort |      Note:
3 | | Fahrwerk |      Note:
2 | | Cockpit |      Note:
2 | | Motor |      Note:
1 | | Gefahrene Kilometer | 33.000 | | Gesamtlaufleistung | 35.000 | | Alter | 5 Jahre(e) | | Besitz | 4 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 5.000 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? auf jeden Fall | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
| 15.03.2004 08:11 |
     ØNote:1.5 | | Fahreigenschaften |      Note:
1 | | Design und Styling |      Note:
2 | | Zuverlässigkeit |      Note:
2 | | Verarbeitung |      Note:
1 | | Bremsleistung |      Note:
1 | | Komfort |      Note:
3 | | Fahrwerk |      Note:
1 | | Cockpit |      Note:
1 | | Motor |      Note:
1 | | Gefahrene Kilometer | 35.000 | | Gesamtlaufleistung | 37.000 | | Alter | 5 Jahre(e) | | Besitz | 4 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 5.000 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? auf jeden Fall | Testbericht Habe schon viele motorräder gehabt aber die fazer ist bis jetzt mit abstand das beste . | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
|
| 15.03.2004 08:11 von Roland Schneider |
     ØNote:2.0 | | Fahreigenschaften |      Note:
2 | | Design und Styling |      Note:
3 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1 | | Verarbeitung |      Note:
2 | | Bremsleistung |      Note:
1 | | Komfort |      Note:
3 | | Fahrwerk |      Note:
3 | | Cockpit |      Note:
1 | | Motor |      Note:
2 | | Gefahrene Kilometer | 49.000 | | Gesamtlaufleistung | 49.000 | | Alter | 5 Jahre(e) | | Besitz | 5 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 6.200 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? auf jeden Fall | Testbericht Gutes Motorrad! Mit ganz kleinen Einschränkungen absolut empfehlenswert! | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
| 15.03.2004 08:11 |
     ØNote:1.4 | | Fahreigenschaften |      Note:
1 | | Design und Styling |      Note:
2 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1 | | Verarbeitung |      Note:
1 | | Bremsleistung |      Note:
1 | | Komfort |      Note:
1 | | Fahrwerk |      Note:
2 | | Cockpit |      Note:
1 | | Motor |      Note:
2 | | Gefahrene Kilometer | 10.500 | | Gesamtlaufleistung | 10.500 | | Alter | <, 1 Jahre(e) | | Besitz | <, 1 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 6.700 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? auf jeden Fall | Testbericht klasse bike kann ich nur empfehlen leistung ist ausreichend könnte jetzt aber nach 10000km etwas mehr sein so um 15 PS denke ich bremsen sehr gut total einfach zu fahren - kurven bis die rasten kratzen kein problem - bei rechts kurven kann es vorkommen das die esse kratzt sehr zu empfehlendes bike | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
|
| 15.03.2004 08:11 von Dieter Velte |
     ØNote:1.3 | | Fahreigenschaften |      Note:
1 | | Design und Styling |      Note:
2 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1 | | Verarbeitung |      Note:
1 | | Bremsleistung |      Note:
1 | | Komfort |      Note:
2 | | Fahrwerk |      Note:
1 | | Cockpit |      Note:
2 | | Motor |   | |