|
|
| Home :: Motorrad :: YAMAHA :: FZS 1000 Fazer |
|
|
Hier wird über den Alltagseinsatz der YAMAHA FZS 1000 Fazer berichtet. Fährst Du selber eine YAMAHA FZS 1000 Fazer oder hast Du die schon mal gefahren, dann gib doch bitte hier gleich einen Bericht auf. |
| Durchschnitt aus 27 Testurteilen |      Ø Note:
1.3 | | Fahreigenschaften |      Note:
1.4 | | Design und Styling |      Note:
1.4 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1.0 | | Verarbeitung |      Note:
1.5 | | Bremsleistung |      Note:
1.1 | | Komfort |      Note:
1.7 | | Fahrwerk |      Note:
1.7 | | Cockpit |      Note:
1.7 | | Motor |      Note:
1.0 | | Gefahrene Kilometer | 287.400 | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: MotorradReifenDirekt.de
|
|
| 10.10.2007 15:37 |
     ØNote:1.9 | | Fahreigenschaften |      Note:
2 | | Design und Styling |      Note:
2 | | Zuverlässigkeit |      Note:
2 | | Verarbeitung |      Note:
2 | | Bremsleistung |      Note:
2 | | Komfort |      Note:
2 | | Fahrwerk |      Note:
2 | | Cockpit |      Note:
2 | | Motor |      Note:
1 | | Gefahrene Kilometer | 36.000 | | Gesamtlaufleistung | 36.000 | | Alter | 4 Jahre(e) | | Besitz | 4 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 9.500 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? auf jeden Fall | Testbericht gutes handling. geiler motor. das fahrwerk konnte etwas straffer sein. | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
| 17.08.2007 21:28 |
     ØNote:1.1 | | Fahreigenschaften |      Note:
1 | | Design und Styling |      Note:
1 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1 | | Verarbeitung |      Note:
1 | | Bremsleistung |      Note:
1 | | Komfort |      Note:
2 | | Fahrwerk |      Note:
1 | | Cockpit |      Note:
2 | | Motor |      Note:
1 | | Gefahrene Kilometer | 5.000 | | Gesamtlaufleistung | 27.000 | | Alter | 6 Jahre(e) | | Besitz | 1 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 4.500 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? auf jeden Fall | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
|
| 04.04.2007 22:37 |
     ØNote:1.2 | | Fahreigenschaften |      Note:
1 | | Design und Styling |      Note:
1 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1 | | Verarbeitung |      Note:
1 | | Bremsleistung |      Note:
1 | | Komfort |      Note:
2 | | Fahrwerk |      Note:
2 | | Cockpit |      Note:
2 | | Motor |      Note:
1 | | Gefahrene Kilometer | 15.000 | | Gesamtlaufleistung | 19.000 | | Alter | 4 Jahre(e) | | Besitz | 3 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 7.000 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? auf jeden Fall | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
| 08.02.2007 01:41 |
     ØNote:1.5 | | Fahreigenschaften |      Note:
2 | | Design und Styling |      Note:
2 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1 | | Verarbeitung |      Note:
2 | | Bremsleistung |      Note:
1 | | Komfort |      Note:
1 | | Fahrwerk |      Note:
1 | | Cockpit |      Note:
1 | | Motor |      Note:
1 | | Gefahrene Kilometer | 4.000 | | Gesamtlaufleistung | 12.500 | | Alter | 2 Jahre(e) | | Besitz | 2 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 6.000 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? auf jeden Fall | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
|
| 28.11.2006 21:12 |
     ØNote:1.2 | | Fahreigenschaften |      Note:
1 | | Design und Styling |      Note:
1 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1 | | Verarbeitung |      Note:
1 | | Bremsleistung |      Note:
1 | | Komfort |      Note:
2 | | Fahrwerk |      Note:
2 | | Cockpit |      Note:
2 | | Motor |      Note:
1 | | Gefahrene Kilometer | 2.000 | | Gesamtlaufleistung | 5.450 | | Alter | 4 Jahre(e) | | Besitz | 1 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 6.000 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? auf jeden Fall | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
| 28.11.2006 20:51 |
     ØNote:1.2 | | Fahreigenschaften |      Note:
1 | | Design und Styling |      Note:
1 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1 | | Verarbeitung |      Note:
1 | | Bremsleistung |      Note:
1 | | Komfort |      Note:
2 | | Fahrwerk |      Note:
2 | | Cockpit |      Note:
2 | | Motor |      Note:
1 | | Gefahrene Kilometer | 23.500 | | Gesamtlaufleistung | 27.000 | | Alter | 4 Jahre(e) | | Besitz | 6 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 6.300 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? auf jeden Fall | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
|
| 09.09.2006 21:07 |
     ØNote:1.3 | | Fahreigenschaften |      Note:
2 | | Design und Styling |      Note:
1 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1 | | Verarbeitung |      Note:
1 | | Bremsleistung |      Note:
2 | | Komfort |      Note:
2 | | Fahrwerk |      Note:
1 | | Cockpit |      Note:
1 | | Motor |      Note:
1 | | Gefahrene Kilometer | 20.000 | | Gesamtlaufleistung | 20.000 | | Alter | 3 Jahre(e) | | Besitz | 3 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 9.990 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? auf jeden Fall | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
| 12.11.2005 16:57 |
     ØNote:1.2 | | Fahreigenschaften |      Note:
1 | | Design und Styling |      Note:
1 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1 | | Verarbeitung |      Note:
1 | | Bremsleistung |      Note:
1 | | Komfort |      Note:
2 | | Fahrwerk |      Note:
1 | | Cockpit |      Note:
4 | | Motor |      Note:
1 | | Gefahrene Kilometer | 8.000 | | Gesamtlaufleistung | 8.000 | | Alter | 2 Jahre(e) | | Besitz | 2 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 9.000 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? auf jeden Fall | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
|
| 05.10.2005 13:40 |
     ØNote:1.3 | | Fahreigenschaften |      Note:
1 | | Design und Styling |      Note:
2 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1 | | Verarbeitung |      Note:
1 | | Bremsleistung |      Note:
1 | | Komfort |      Note:
2 | | Fahrwerk |      Note:
2 | | Cockpit |      Note:
1 | | Motor |      Note:
1 | | Gefahrene Kilometer | 5.500 | | Gesamtlaufleistung | 33.000 | | Alter | 3 Jahre(e) | | Besitz | 1 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 6.800 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? auf jeden Fall | Testbericht Fazer 1000 der beinahe Alleskönner, eine ihrer schönsten seiten ist
| Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
| 24.09.2005 22:41 |
     ØNote:1.5 | | Fahreigenschaften |      Note:
2 | | Design und Styling |      Note:
2 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1 | | Verarbeitung |      Note:
1 | | Bremsleistung |      Note:
1 | | Komfort |      Note:
2 | | Fahrwerk |      Note:
2 | | Cockpit |      Note:
2 | | Motor |      Note:
1 | | Gefahrene Kilometer | 27.000 | | Gesamtlaufleistung | 27.000 | | Alter | 3 Jahre(e) | | Besitz | 2 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 10.000 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? auf jeden Fall | Testbericht Top Allrounder. Von Cruisen bis Heizen geht alles. Mit anderen Reifen (als den original Metzler MeZ4), Heckhöherlegung und Superbikelenker wird die Fazer nochmal deutlich handlicher. Der Motor ist absolut Sahne, das dicke Drehmoment schon unten raus ermöglicht genußvolles Power- Cruisen im 6.Gang. | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
|
| 09.05.2005 16:47 von Juergen |
     ØNote:1.3 | | Fahreigenschaften |      Note:
1 | | Design und Styling |      Note:
2 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1 | | Verarbeitung |      Note:
2 | | Bremsleistung |      Note:
1 | | Komfort |      Note:
1 | | Fahrwerk |      Note:
2 | | Cockpit |      Note:
1 | | Motor |      Note:
1 | | Gefahrene Kilometer | 3.000 | | Gesamtlaufleistung | 6.000 | | Alter | 2 Jahre(e) | | Besitz | 1 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 7.200 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? auf jeden Fall | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
| 13.04.2005 01:19 |
     ØNote:1.2 | | Fahreigenschaften |      Note:
1 | | Design und Styling |      Note:
2 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1 | | Verarbeitung |      Note:
1 | | Bremsleistung |      Note:
1 | | Komfort |      Note:
1 | | Fahrwerk |      Note:
1 | | Cockpit |      Note:
2 | | Motor |      Note:
1 | | Gefahrene Kilometer | 1.600 | | Gesamtlaufleistung | 1.600 | | Alter | 1 Jahre(e) | | Besitz | 1 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 9.900 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? auf jeden Fall | Testbericht Habe die Fazer jetzt ca. 1600 km, also gerade eingefahren!
| Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
|
| 23.03.2005 08:57 |
     ØNote:1.2 | | Fahreigenschaften |      Note:
1 | | Design und Styling |      Note:
1 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1 | | Verarbeitung |      Note:
2 | | Bremsleistung |      Note:
1 | | Komfort |      Note:
1 | | Fahrwerk |      Note:
1 | | Cockpit |      Note:
2 | | Motor |      Note:
1 | | Gefahrene Kilometer | 2.000 | | Gesamtlaufleistung | 11.000 | | Alter | 3 Jahre(e) | | Besitz | 1 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 7.500 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? auf jeden Fall | Testbericht Super Motorrad mit Spaß- Garantie! Toller Motor mit geringem Verbrauch trotz gewaltiger Leistung. Und das Alles bei 5, 5 l/100km 91 Oktan. 10 000 km Serviceintervall sind auch kein Nachteil! Mein Tipp: unbedingt kaufen!!! | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
| 08.03.2005 18:45 |
     ØNote:1.4 | | Fahreigenschaften |      Note:
1 | | Design und Styling |      Note:
1 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1 | | Verarbeitung |      Note:
2 | | Bremsleistung |      Note:
1 | | Komfort |      Note:
3 | | Fahrwerk |      Note:
2 | | Cockpit |      Note:
2 | | Motor |      Note:
1 | | Gefahrene Kilometer | 3.500 | | Gesamtlaufleistung | 3.500 | | Alter | 2 Jahre(e) | | Besitz | 2 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 9.900 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? wahrscheinlich nicht | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
|
| 27.01.2005 20:56 |
     ØNote:1.3 | | Fahreigenschaften |      Note:
2 | | Design und Styling |      Note:
1 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1 | | Verarbeitung |      Note:
1 | | Bremsleistung |      Note:
1 | | Komfort |      Note:
1 | | Fahrwerk |      Note:
3 | | Cockpit |      Note:
2 | | Motor |      Note:
1 | | Gefahrene Kilometer | 21.000 | | Gesamtlaufleistung | 21.000 | | Alter | 4 Jahre(e) | | Besitz | 4 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 11.000 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? wahrscheinlich | | Erst checken - dann shopp | |