|
|
| Home :: Motorrad :: SUZUKI :: VL 1500 Intruder LC |
|
|
Hier wird über den Alltagseinsatz der SUZUKI VL 1500 Intruder LC berichtet. Fährst Du selber eine SUZUKI VL 1500 Intruder LC oder hast Du die schon mal gefahren, dann gib doch bitte hier gleich einen Bericht auf. |
| Durchschnitt aus 31 Testurteilen |      Ø Note:
2.3 | | Fahreigenschaften |      Note:
2.3 | | Design und Styling |      Note:
2.2 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1.8 | | Verarbeitung |      Note:
2.3 | | Bremsleistung |      Note:
3.5 | | Komfort |      Note:
2.0 | | Fahrwerk |      Note:
2.5 | | Cockpit |      Note:
2.6 | | Motor |      Note:
1.9 | | Gefahrene Kilometer | 604.400 | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: MotorradReifenDirekt.de
|
|
| 05.04.2012 19:26 |
     ØNote:1.8 | | Fahreigenschaften |      Note:
2 | | Design und Styling |      Note:
1 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1 | | Verarbeitung |      Note:
1 | | Bremsleistung |      Note:
3 | | Komfort |      Note:
3 | | Fahrwerk |      Note:
2 | | Cockpit |      Note:
3 | | Motor |      Note:
2 | | Gefahrene Kilometer | 20.000 | | Gesamtlaufleistung | 40.000 | | Alter | 9 Jahre(e) | | Besitz | 6 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 5.500 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? wahrscheinlich | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
| 28.12.2011 13:00 |
     ØNote:5.0 | | Fahreigenschaften |      Note:
5 | | Design und Styling |      Note:
6 | | Zuverlässigkeit |      Note:
5 | | Verarbeitung |      Note:
5 | | Bremsleistung |      Note:
3 | | Komfort |      Note:
5 | | Fahrwerk |      Note:
5 | | Cockpit |      Note:
5 | | Motor |      Note:
5 | | Gefahrene Kilometer | 24.000 | | Gesamtlaufleistung | 32.000 | | Alter | 12 Jahre(e) | | Besitz | 2 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 6.800 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? wahrscheinlich | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
|
| 28.10.2010 23:07 |
     ØNote:1.7 | | Fahreigenschaften |      Note:
2 | | Design und Styling |      Note:
1 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1 | | Verarbeitung |      Note:
2 | | Bremsleistung |      Note:
3 | | Komfort |      Note:
2 | | Fahrwerk |      Note:
3 | | Cockpit |      Note:
2 | | Motor |      Note:
1 | | Gefahrene Kilometer | 40.000 | | Gesamtlaufleistung | 40.000 | | Alter | 9 Jahre(e) | | Besitz | 9 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 10.000 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? auf jeden Fall | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
| 24.04.2009 15:53 |
     ØNote:2.4 | | Fahreigenschaften |      Note:
3 | | Design und Styling |      Note:
2 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1 | | Verarbeitung |      Note:
2 | | Bremsleistung |      Note:
4 | | Komfort |      Note:
3 | | Fahrwerk |      Note:
4 | | Cockpit |      Note:
3 | | Motor |      Note:
2 | | Gefahrene Kilometer | 35.000 | | Gesamtlaufleistung | 35.000 | | Alter | 7 Jahre(e) | | Besitz | 7 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 11.000 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? auf jeden Fall | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
|
| 22.05.2008 22:28 |
     ØNote:1.5 | | Fahreigenschaften |      Note:
1 | | Design und Styling |      Note:
1 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1 | | Verarbeitung |      Note:
2 | | Bremsleistung |      Note:
3 | | Komfort |      Note:
2 | | Fahrwerk |      Note:
2 | | Cockpit |      Note:
2 | | Motor |      Note:
1 | | Gefahrene Kilometer | 3.500 | | Gesamtlaufleistung | 6.500 | | Alter | 2 Jahre(e) | | Besitz | 9 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 9.000 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? auf jeden Fall | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
| 08.01.2008 20:59 von Der Verbrauch lag bei normaler fahrt bis jetzt bei 6,2 - 6,8 ltr.
|
     ØNote:1.3 | | Fahreigenschaften |      Note:
1 | | Design und Styling |      Note:
2 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1 | | Verarbeitung |      Note:
1 | | Bremsleistung |      Note:
2 | | Komfort |      Note:
1 | | Fahrwerk |      Note:
2 | | Cockpit |      Note:
2 | | Motor |      Note:
1 | | Gefahrene Kilometer | 12.000 | | Gesamtlaufleistung | 14.500 | | Alter | 1 Jahre(e) | | Besitz | 8 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 8.500 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? auf jeden Fall | Testbericht Ein geiles Bike mit genügend Power und Komfort.Die Fahrer u. Soziusbank ist ausreichend für lange Touren.Und dafür ist das Bike auch gebaut worden.
| Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
|
| 08.01.2008 20:59 von Der Verbrauch lag bei normaler fahrt bis jetzt bei 6,2 - 6,8 ltr.
|
     ØNote:1.3 | | Fahreigenschaften |      Note:
1 | | Design und Styling |      Note:
2 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1 | | Verarbeitung |      Note:
1 | | Bremsleistung |      Note:
2 | | Komfort |      Note:
1 | | Fahrwerk |      Note:
2 | | Cockpit |      Note:
2 | | Motor |      Note:
1 | | Gefahrene Kilometer | 12.000 | | Gesamtlaufleistung | 14.500 | | Alter | 1 Jahre(e) | | Besitz | 8 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 8.500 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? auf jeden Fall | Testbericht Ein geiles Bike mit genügend Power und Komfort.Die Fahrer u. Soziusbank ist ausreichend für lange Touren.Und dafür ist das Bike auch gebaut worden.
| Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
| 08.01.2008 20:58 von Der Verbrauch lag bei normaler fahrt bis jetzt bei 6,2 - 6,8 ltr.
|
     ØNote:1.3 | | Fahreigenschaften |      Note:
1 | | Design und Styling |      Note:
2 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1 | | Verarbeitung |      Note:
1 | | Bremsleistung |      Note:
2 | | Komfort |      Note:
1 | | Fahrwerk |      Note:
2 | | Cockpit |      Note:
2 | | Motor |      Note:
1 | | Gefahrene Kilometer | 12.000 | | Gesamtlaufleistung | 14.500 | | Alter | 1 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 8.500 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? auf jeden Fall | Testbericht Ein geiles Bike mit genügend Power und Komfort.Die Fahrer u. Soziusbank ist ausreichend für lange Touren.Und dafür ist das Bike auch gebaut worden.
| Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
|
| 08.01.2008 20:58 von Der Verbrauch lag bei normaler fahrt bis jetzt bei 6,2 - 6,8 ltr.
|
     ØNote:1.3 | | Fahreigenschaften |      Note:
1 | | Design und Styling |      Note:
2 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1 | | Verarbeitung |      Note:
1 | | Bremsleistung |      Note:
2 | | Komfort |      Note:
1 | | Fahrwerk |      Note:
2 | | Cockpit |      Note:
2 | | Motor |      Note:
1 | | Gefahrene Kilometer | 12.000 | | Gesamtlaufleistung | 14.500 | | Alter | 1 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 8.500 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? auf jeden Fall | Testbericht Ein geiles Bike mit genügend Power und Komfort.Die Fahrer u. Soziusbank ist ausreichend für lange Touren.Und dafür ist das Bike auch gebaut worden.
| Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
| 08.01.2008 20:57 von Der Verbrauch lag bei normaler fahrt bis jetzt bei 6,2 - 6,8 ltr.
|
     ØNote:1.3 | | Fahreigenschaften |      Note:
1 | | Design und Styling |      Note:
2 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1 | | Verarbeitung |      Note:
1 | | Bremsleistung |      Note:
2 | | Komfort |      Note:
1 | | Fahrwerk |      Note:
2 | | Cockpit |      Note:
2 | | Motor |      Note:
1 | | Gefahrene Kilometer | 12.000 | | Gesamtlaufleistung | 14.500 | | Alter | 1 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 8.500 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? auf jeden Fall | Testbericht Ein geiles Bike mit genügend Power und Komfort.Die Fahrer u. Soziusbank ist ausreichend für lange Touren.Und dafür ist das Bike auch gebaut worden.
| Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
|
| 25.02.2006 14:23 |
     ØNote:2.4 | | Fahreigenschaften |      Note:
3 | | Design und Styling |      Note:
2 | | Zuverlässigkeit |      Note:
2 | | Verarbeitung |      Note:
2 | | Bremsleistung |      Note:
4 | | Komfort |      Note:
2 | | Fahrwerk |      Note:
2 | | Cockpit |      Note:
3 | | Motor |      Note:
2 | | Gefahrene Kilometer | 9.000 | | Gesamtlaufleistung | 14.465 | | Alter | 6 Jahre(e) | | Besitz | 4 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 7.500 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? möglicherweise | Testbericht Die Trude ist ein zuverlässiges Dickschiff. Es ist ein Genuss, mit ihr durch die Gegend zu cruisen, auch als Sozius soll's bequem sein. Beim Anfahren hat man natürlich mit dem Gewicht zu kämpfen. Aber wenn sie rollt, ist man einfach glücklich und genießt. Und auch das Putzen macht Freude, kein aufwändiger Fummelkram (Speichen). Ich habe mich jetzt von ihr getrennt, nicht weil ich unzufrieden war, sondern weil ich gerne auch mal einen anderen Typ Motorrad ausprobieren wollte. | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
| 23.11.2005 08:47 von Roland |
     ØNote:2.4 | | Fahreigenschaften |      Note:
3 | | Design und Styling |      Note:
2 | | Zuverlässigkeit |      Note:
2 | | Verarbeitung |      Note:
2 | | Bremsleistung |      Note:
5 | | Komfort |      Note:
2 | | Fahrwerk |      Note:
3 | | Cockpit |      Note:
3 | | Motor |      Note:
1 | | Gefahrene Kilometer | 15.000 | | Gesamtlaufleistung | 33.000 | | Alter | 7 Jahre(e) | | Besitz | 4 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 7.000 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? wahrscheinlich | Testbericht Ich fahre das Mopped jetzt ca. 4 Jahre und hatte mit der dicken Marie noch keine Probleme. Nur im Regen fahren ist nicht emfehlenswert. | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
|
| 23.11.2005 08:46 von Roland |
     ØNote:2.4 | | Fahreigenschaften |      Note:
3 | | Design und Styling |      Note:
2 | | Zuverlässigkeit |      Note:
2 | | Verarbeitung |      Note:
2 | | Bremsleistung |      Note:
5 | | Komfort |      Note:
2 | | Fahrwerk |      Note:
3 | | Cockpit |      Note:
3 | | Motor |      Note:
1 | | Gefahrene Kilometer | 15.000 | | Gesamtlaufleistung | 33.000 | | Alter | 7 Jahre(e) | | Besitz | 4 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 7.000 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? wahrscheinlich | Testbericht Ich fahre das Mopped jetzt ca. 4 Jahre und hatte mit der dicken Marie noch keine Probleme. Nur im Regen fahren ist nich emfehlenswert. | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
| 05.10.2005 20:06 |
     ØNote:2.3 | | Fahreigenschaften |      Note:
2 | | Design und Styling |      Note:
2 | | Zuverlässigkeit |      Note:
2 | | Verarbeitung |      Note:
3 | | Bremsleistung |      Note:
3 | | Komfort |      Note:
2 | | Fahrwerk |      Note:
3 | | Cockpit |      Note:
3 | | Motor |      Note:
2 | | Gefahrene Kilometer | 9.500 | | Gesamtlaufleistung | 9.500 | | Alter | 2 Jahre(e) | | Besitz | 2 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 9.750 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? auf jeden Fall | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
|
| 14.07.2005 11:23 |
     ØNote:2.3 | | Fahreigenschaften |      Note:
2 | | Design und Styling |      Note:
2 | | Zuverlässigkeit |      Note:
2 | | Verarbeitung |      Note:
3 | | Bremsleistung |      Note:
3 | | Komfort |      Note:
2 | | Fahrwerk |      Note:
2 | | Cockpit |      Note:
3 | | Motor |      Note:
2 | | Gefahrene Kilometer | 28.000 | | Gesamtlaufleistung | 28.000 | | Alter | 2 Jahre(e) | | Besitz | 2 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 11.000 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? auf jeden Fall | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
| 20.01.2005 14:38 |
     ØNote:2.0 | | Fahreigenschaften |      Note:
2 | | Design und Styling |      Note:
1 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1 | | Verarbeitung |      Note:
2 | | Bremsleistung |      Note:
4 | | Komfort |      Note:
3 | | Fahrwerk |      Note:
3 | | Cockpit |      Note:
2 | | Motor |      Note:
2 | | Gefahrene Kilometer | 25.000 | | Gesamtlaufleistung | 25.000 | | Alter | 7 Jahre(e) | | Besitz | 7 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 11.000 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? wahrscheinlich | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
|
| 08.01.2005 22:53 |
     ØNote:2.4 | | Fahreigenschaften |      Note:
3 | | Design und Styling |      Note:
2 | | Zuverlässigkeit |      Note:
2 | | Verarbeitung |      Note:
2 | | Bremsleistung |      Note:
4 | | Komfort |      Note:
2 | | Fahrwerk |      Note:
2 | | Cockpit |      Note:
3 | | Motor |      Note:
2 | | Gefahrene Kilometer | 25.000 | | Gesamtlaufleistung | 25.000 | | Alter | 2 Jahre(e) | | Besitz | 2 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 11.000 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? auf jeden Fall | Testbericht Seit 2 Jahren fahre ich die Trude. Die Originalbereifung ist bei nasser Strasse schlecht (rutschig). Ich habe auf Pirelli umgestellt und bin jetzt sehr zufrieden. Die Bremsen sind für so ein schweres Bike unterdimensioniert. Stahlflexleitungen bringen da eine Verbesserung.
| Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
| 08.01.2005 22:52 |
     ØNote:2.4 | | Fahreigenschaften |      Note:
3 | | Design und Styling |      Note:
2 | | Zuverlässigkeit |      Note:
2 | | Verarbeitung |      Note:
2 | | Bremsleistung |      Note:
4 | | Komfort |      Note:
2 | | Fahrwerk |      Note:
2 | | Cockpit |      Note:
3 | | Motor |      Note:
2 | | Gefahrene Kilometer | 25.000 | | Gesamtlaufleistung | 25.000 | | Alter | 2 Jahre(e) | | Besitz | 2 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 11.000 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? auf jeden Fall | Testbericht Seit 2 Jahren fahre ich die Trude. Die Originalbereifung ist bei nasser Strasse schlecht (rutschig). Ich habe auf Pirelli umgestellt und bin jetzt sehr zufrieden. Die Bremsen sind für so ein schweres Bike unterdimensioniert. Stahlflexleitungen bringen da eine Verbesserung.
| Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
|
| 08.01.2005 22:50 |
     ØNote:2.5 | | Fahreigenschaften |      Note:
3 | | Design und Styling |      Note:
2 | | Zuverlässigkeit |      Note:
2 | | Verarbeitung |      Note:
2 | | Bremsleistung |      Note:
5 | | Komfort |      Note:
2 | | Fahrwerk |      Note:
2 | | Cockpit |      Note:
3 | | Motor |      Note:
2 | | Gefahrene Kilometer | 25.000 | | Gesamtlaufleistung | 25.000 | | Alter | 2 Jahre(e) | | Besitz | 2 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 11.000 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? auf jeden Fall | Testbericht Seit 2 Jahren fahre ich die Trude. Die Originalbereifung ist bei nasser Strasse schlecht (rutschig). Ich habe auf Pirelli umgestellt und bin jetzt sehr zufrieden. Die Bremsen sind für so ein schweres Bike unterdimensioniert. Stahlflexleitungen bringen da eine Verbesserung.
| Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
| 26.12.2004 19:44 von jo flecken |
     ØNote:2.4 | | Fahreigenschaften |      Note:
2 | | Design und Styling |      Note:
3 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1 | | Verarbeitung |      Note:
3 | | Bremsleistung |      Note:
4 | | Komfort |      Note:
2 | | Fahrwerk |      Note:
2 | | Cockpit |      Note:
2 | | Motor |      Note:
2 | | Gefahrene Kilometer | 18.000 | | Gesamtlaufleistung | 18.000 | | Alter | 4 Jahre(e) | | Besitz | 4 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 11.000 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? wahrscheinlich | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
|
| 15.12.2004 15:55 |
     ØNote:2.8 | | Fahreigenschaften |      Note:
3 | | Design und Styling |      Note:
2 | | Zuverlässigkeit |      Note:
3 | | Verarbeitung |      Note:
3 | | Bremsleistung |      Note:
4 | | Komfort |      Note:
1 | | Fahrwerk |      Note:
3 | | Cockpit |      Note:
3 | | Motor |      Note:
3 | | Gefahrene Kilometer | 12.000 | | Gesamtlaufleistung | 30.000 | | Alter | 5 Jahre(e) | | Besitz | 1 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 7.000 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? möglicherweise | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
| 25.08.2004 09:45 von rainer |
     ØNote:1.9 | | Fahreigenschaften |      Note:
2 | | Design und Styling |      Note:
1 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1 | | Verarbeitung |      Note:
4 | | Bremsleistung |      Note:
3 | | Komfort |      Note:
1 | | Fahrwerk |      Note:
2 | | Cockpit |      Note:
2 | | Motor |      Note:
1 | | Gefahrene Kilometer | 20.000 | | Gesamtlaufleistung | 20.000 | | Alter | 4 Jahre(e) | | Besitz | 4 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 11.000 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? auf jeden Fall | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
|
| 27.06.2004 13:50 von Viktor |
     ØNote:2.8 | | Fahreigenschaften |      Note:
2 | | Design und Styling |      Note:
2 | | Zuverlässigkeit |      Note:
2 | | Verarbeitung |      Note:
5 | | Bremsleistung |      Note:
4 | | Komfort |      Note:
3 | | Fahrwerk |      Note:
3 | | Cockpit |      Note:
2 | | Motor |      Note:
2 | | Gefahrene Kilometer | 22.000 | | Gesamtlaufleistung | 22.000 | | Alter | 2 Jahre(e) | | Besitz | 2 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 10.700 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? wahrscheinlich | Testbericht Der Tank ist leider zu klein, und ich kann nur raten, auf den Mezler Reifen umzurüssten. | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
| 30.03.2004 13:08 |
     ØNote:1.8 | | Fahreigenschaften |      Note:
2 | | Design und Styling |      Note:
2 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1 | | Verarbeitung |      Note:
2 | | Bremsleistung |      Note:
3 | | Komfort |      Note:
2 | | Fahrwerk |      Note:
2 | | Cockpit |      Note:
2 | | Motor |      Note:
1 | | Gefahrene Kilometer | 45.000 | | Gesamtlaufleistung | 45.000 | | Alter | 6 Jahre(e) | | Besitz | 6 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 9.900 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? möglicherweise | Testbericht Sehr zuverlässig geringer Reifenverschleiß (vorne und hinten ca 20.000 km
| Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
|
| 15.03.2004 08:13 von Michael |
     ØNote:2.5 | | Fahreigenschaften |      Note:
2 | | Design und Styling |      Note:
4 | | Zuverlässigkeit |      Note:
2 | | Verarbeitung |      Note:
2 | | Bremsleistung |      Note:
4 | | Komfort |      Note:
2 | | Fahrwerk |      Note:
2 | | Cockpit |      Note:
2 | | Motor |      Note:
2 | | Gefahrene Kilometer | 5.000 | | Gesamtlaufleistung | 5.000 | | Alter | 1 Jahre(e) | | Besitz | 1 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 11.050 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? möglicherweise | Testbericht Mit dem Motorrad kann man zu 2. schöne Touren unternehmen, was an diesem Motorrad nervt ist der kleine Tank, einen großen gibt es laut Suzuki nicht. Die Bremsen lassen zu wünschen übrig, ABS kennt anscheinend SUZUKI noch nicht ( zumindest für dieses Bike ) Für Umbauten muß man viel Energie haben und keine Kosten scheuen. Im Regen ist sie mit der Orginalbereifung etwas gefährlich..
| Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
| 15.03.2004 08:13 von Michael |
     ØNote:2.5 | | Fahreigenschaften |      Note:
2 | | Design und Styling |      Note:
4 | | Zuverlässigkeit |      Note:
2 | | Verarbeitung |      Note:
2 | | Bremsleistung |      Note:
4 | | Komfort |      Note:
2 | | Fahrwerk |      Note:
2 | | Cockpit |      Note:
2 | | Motor |      Note:
2 | | Gefahrene Kilometer | 5.000 | | Gesamtlaufleistung | 5.000 | | Alter | 1 Jahre(e) | | Besitz | 1 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 11.050 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? möglicherweise | Testbericht Mit dem Motorrad kann man zu 2 schöne Touren unternehmen, was an diesem Motorrad nervt ist der kleine Tank, einen großen gibt es laut Suzuki nicht. Die Bremsen lssen zu wünschen übrig, ABS kennt man anscheinend bei SUZUKI noch nicht ( zumindest für dieses Bike ) Für Umbauten muß man viel Energie haben und keine Kosten scheuen. Im Regen ist sie mit der Orginalbereifung etwas gefährlich..
| Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
|
| 15.03.2004 08:13 |
     ØNote:2.6 | | Fahreigenschaften |      Note:
2 | | Design und Styling |      Note:
2 | | Zuverlässigkeit |      Note:
2 | | Verarbeitung |      Note:
2 | | Bremsleistung |      Note:
5 | | Komfort |      Note:
2 | | Fahrwerk |      Note:
3 | | Cockpit |      Note:
4 | | Motor |      Note:
3 | | Gefahrene Kilometer | 10.000 | | Gesamtlaufleistung | 15.000 | | Alter | 5 Jahre(e) | | Besitz | 10 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 6.000 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? wahrscheinlich | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
| 15.03.2004 08:13 von Rudi |
     ØNote:2.8 | | Fahreigenschaften |      Note:
3 | | Design und Styling |      Note:
2 | | Zuverlässigkeit |      Note:
2 | | Verarbeitung |      Note:
4 | | Bremsleistung |      Note:
4 | | Komfort |      Note:
2 | | Fahrwerk |      Note:
2 | | Cockpit |      Note:
2 | | Motor |      Note:
3 | | Gefahrene Kilometer | 80.000 | | Gesamtlaufleistung | 80.000 | | Alter | 6 Jahre(e) | | Besitz | 6 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 9.750 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? wahrscheinlich | Testbericht Ich fahre die VL jetzt seit gut 6 Jahren mit über 80000 km. Die VL ist im ganzen ein sehr zuverlässiges Motorrad. Ich musste in der Zeit lediglich ein Lenkkopflager eine Baterie und einen Regler Tauschen. Der Verbrauch lag je nach Fahrweise zwichen 5 und 8, 5 Liter. Ich habe zur Zeit erst den 3. Satz Reifen trauf. Ich kann das Motorrad nur weiterempfehlen. | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
|
| 15.03.2004 08:13 von lori |
     ØNote:1.8 | | Fahreigenschaften |      Note:
1 | | Design und Styling |      Note:
2 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1 | | Verarbeitung |      Note:
2 | | Bremsleistung |      Note:
4 | | Komfort |      Note:
1 | | Fahrwerk |      Note:
1 | | Cockpit |      Note:
2 | | Motor |      Note:
2 | | Gefahrene Kilometer | 26.000 | | Gesamtlaufleistung | 26.000 | | Alter | 5 Jahre(e) | | Besitz | 5 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 8.000 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? auf jeden Fall | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
| 15.03.2004 08:13 |
     ØNote:2.8 | | Fahreigenschaften |      Note:
4 | | Design und Styling |      Note:
1 | | Zuverlässigkeit |      Note:
2 | | Verarbeitung |      Note:
3 | | Bremsleistung |      Note:
6 | | Komfort |      Note:
1 | | Fahrwerk |      Note:
3 | | Cockpit |      Note:
5 | | Motor |      Note:
2 | | Gefahrene Kilometer | 1.200 | | Gesamtlaufleistung | 10.500 | | Alter | 3 Jahre(e) | | Besitz | <, 1 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 7.200 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? wahrscheinlich nicht | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
|
| 15.03.2004 08:13 |
     ØNote:4.2 | | Fahreigenschaften |      Note:
3 | | Design und Styling |      Note:
6 | | Zuverlässigkeit |      Note:
6 | | Verarbeitung |      Note:
3 | | Bremsleistung |      Note:
1 | | Komfort |      Note:
5 | | Fahrwerk |      Note:
4 | | Cockpit |      Note:
1 | | Motor |      Note:
5 | | Gefahrene Kilometer | 1.200 | | Gesamtlaufleistung | 10.500 | | Alter | 3 Jahre(e) | | Besitz | <, 1 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 6.500 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? wahrscheinlich nicht | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
Die Durchschnittsnote setzt sich wie folgt zusammen:
- Fahreigenschaften 15%
- Design und Styling 15%
- Zuverlässigkeit 15%
- Verarbeitung 15%
- Bremsleistung 10%
- Komfort 8%
- Fahrwerk 4%
- Cockpit 4%
- Motor 15%
|