|
|
| Home :: Motorrad :: SUZUKI :: GSX-R 1100 90 - 92 |
|
|
Hier wird über den Alltagseinsatz der SUZUKI GSX-R 1100 90 - 92 berichtet. Fährst Du selber eine SUZUKI GSX-R 1100 90 - 92 oder hast Du die schon mal gefahren, dann gib doch bitte hier gleich einen Bericht auf. |
| Durchschnitt aus 3 Testurteilen |      Ø Note:
1.5 | | Fahreigenschaften |      Note:
1.7 | | Design und Styling |      Note:
1.7 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1.0 | | Verarbeitung |      Note:
1.3 | | Bremsleistung |      Note:
1.7 | | Komfort |      Note:
2.3 | | Fahrwerk |      Note:
2.0 | | Cockpit |      Note:
2.3 | | Motor |      Note:
1.0 | | Gefahrene Kilometer | 111.000 | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: MotorradReifenDirekt.de
|
|
| 15.03.2004 08:13 |
     ØNote:1.5 | | Fahreigenschaften |      Note:
2 | | Design und Styling |      Note:
2 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1 | | Verarbeitung |      Note:
1 | | Bremsleistung |      Note:
1 | | Komfort |      Note:
2 | | Fahrwerk |      Note:
2 | | Cockpit |      Note:
3 | | Motor |      Note:
1 | | Gefahrene Kilometer | 52.000 | | Gesamtlaufleistung | 76.000 | | Alter | 13 Jahre(e) | | Besitz | 5 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 3.500 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? wahrscheinlich nicht | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
| 15.03.2004 08:13 von Peter |
     ØNote:1.7 | | Fahreigenschaften |      Note:
2 | | Design und Styling |      Note:
2 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1 | | Verarbeitung |      Note:
2 | | Bremsleistung |      Note:
2 | | Komfort |      Note:
2 | | Fahrwerk |      Note:
2 | | Cockpit |      Note:
2 | | Motor |      Note:
1 | | Gefahrene Kilometer | 48.000 | | Gesamtlaufleistung | 49.500 | | Alter | 12 Jahre(e) | | Besitz | 11 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 6.250 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? auf jeden Fall | Testbericht Habe sie seid 1992 ist immer noch ein Dampfhammer und kann mit den heutigen Bigbikes noch ganz gut mithalten. Hatte nie größere Reparaturen, außer Verschleißteile. Sie hat bald 50000 km und geht immer noch gut. Ich habe sie mittlerweile zum Streetfigter bzw. Cafe- Racer umgebaut. Es gibt kaum ein Motorrad, wo es soviel Zubehör zu kaufen gibt. | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
|
| 15.03.2004 08:13 von Daniel Ernst |
     ØNote:1.4 | | Fahreigenschaften |      Note:
1 | | Design und Styling |      Note:
1 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1 | | Verarbeitung |      Note:
1 | | Bremsleistung |      Note:
2 | | Komfort |      Note:
3 | | Fahrwerk |      Note:
2 | | Cockpit |      Note:
2 | | Motor |      Note:
1 | | Gefahrene Kilometer | 11.000 | | Gesamtlaufleistung | 36.000 | | Alter | 12 Jahre(e) | | Besitz | 4 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 4.500 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? auf jeden Fall | Testbericht Schüle 4 - 1 Anlage, Spiegler Gussscheiben, Stahlflex, Superbike - Lenker, Schwarz - Purple, absolut zuverlässig, einfach genial | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
Die Durchschnittsnote setzt sich wie folgt zusammen:
- Fahreigenschaften 15%
- Design und Styling 15%
- Zuverlässigkeit 15%
- Verarbeitung 15%
- Bremsleistung 10%
- Komfort 8%
- Fahrwerk 4%
- Cockpit 4%
- Motor 15%
|