|
|
| Home :: Motorrad :: SUZUKI :: GSX 750 F 99 |
|
|
Hier wird über den Alltagseinsatz der SUZUKI GSX 750 F 99 berichtet. Fährst Du selber eine SUZUKI GSX 750 F 99 oder hast Du die schon mal gefahren, dann gib doch bitte hier gleich einen Bericht auf. |
| Durchschnitt aus 5 Testurteilen |      Ø Note:
1.8 | | Fahreigenschaften |      Note:
1.8 | | Design und Styling |      Note:
2.4 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1.2 | | Verarbeitung |      Note:
2.0 | | Bremsleistung |      Note:
2.0 | | Komfort |      Note:
1.8 | | Fahrwerk |      Note:
2.0 | | Cockpit |      Note:
1.8 | | Motor |      Note:
1.6 | | Gefahrene Kilometer | 53.000 | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: MotorradReifenDirekt.de
|
|
| 19.05.2005 00:19 von 40670 |
     ØNote:1.5 | | Fahreigenschaften |      Note:
1 | | Design und Styling |      Note:
2 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1 | | Verarbeitung |      Note:
2 | | Bremsleistung |      Note:
2 | | Komfort |      Note:
2 | | Fahrwerk |      Note:
2 | | Cockpit |      Note:
1 | | Motor |      Note:
1 | | Gefahrene Kilometer | 6.200 | | Gesamtlaufleistung | 13.750 | | Alter | 1 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 5.300 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? auf jeden Fall | Testbericht bin sehr zufrieden.suche jetzt nur neue reifen und weiß leider nicht welchen reifen mann nemmen kann.bin mit dem DUNLOP D205 Sportmax Touring zufrieden, würde aber auch ein ähnlichen reifen vom verhalten mal nutzen.würde mich überTipps von anderen reifen typen und verhalten freuen.
| Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
| 19.05.2005 00:16 von 40670 |
     ØNote:1.5 | | Fahreigenschaften |      Note:
1 | | Design und Styling |      Note:
2 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1 | | Verarbeitung |      Note:
2 | | Bremsleistung |      Note:
2 | | Komfort |      Note:
2 | | Fahrwerk |      Note:
2 | | Cockpit |      Note:
1 | | Motor |      Note:
1 | | Gefahrene Kilometer | 6.200 | | Gesamtlaufleistung | 13.750 | | Alter | 1 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 5.300 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? auf jeden Fall | Testbericht bin sehr zufrieden.suche jetzt nur neue reifen und weiß leider nicht welchen reifen mann nemmen kann.bin mit dem DUNLOP D205 Sportmax Touring zufrieden, würde aber auch ein ähnlichen reifen vom verhalten mal nutzen.würde mich überTipps von anderen reifen typen und verhalten freuen.
| Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
|
| 27.01.2005 04:10 von hp |
     ØNote:2.6 | | Fahreigenschaften |      Note:
3 | | Design und Styling |      Note:
4 | | Zuverlässigkeit |      Note:
2 | | Verarbeitung |      Note:
2 | | Bremsleistung |      Note:
2 | | Komfort |      Note:
3 | | Fahrwerk |      Note:
3 | | Cockpit |      Note:
3 | | Motor |      Note:
2 | | Gefahrene Kilometer | 12.000 | | Gesamtlaufleistung | 22.500 | | Alter | 3 Jahre(e) | | Besitz | 1 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 4.200 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? auf jeden Fall | Testbericht Kostengünstiges Motorrad. Motor könnte etwas mehr Dampf haben. Gabel nicht sensibel genug, aber bei dem Preis muß man vielleicht Abstriche machen. | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
| 29.05.2004 07:31 von
|
     ØNote:1.6 | | Fahreigenschaften |      Note:
2 | | Design und Styling |      Note:
1 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1 | | Verarbeitung |      Note:
2 | | Bremsleistung |      Note:
2 | | Komfort |      Note:
1 | | Fahrwerk |      Note:
2 | | Cockpit |      Note:
2 | | Motor |      Note:
2 | | Gefahrene Kilometer | 18.600 | | Gesamtlaufleistung | 18.600 | | Alter | 3 Jahre(e) | | Besitz | 3 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 7.220 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? auf jeden Fall | Testbericht Die GSX750F habe ich als Modell 2001 neu vom Händler erstanden. Das Design und die Technik ist zum Modell 99 gleich geblieben, nur hier und dort wurden kleine Schönheitsänderungen vorgenommen, die auf dem ersten Blick nicht ins Auge fallen. Erst ab dem Jahr 2003 wurde das Design in der Heckpatie geändert und ein anderer Sitz kam zum Einsatz. Auch wurde vorn eine neue Gabel verbaut. Wodurch auch ein neuer Kottpflügel zu Einsatz kam. Ab dem Jahr 2004 wurde der Maschine ein ungeregelter Kat spendiert.
| Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
|
| 15.03.2004 08:13 |
     ØNote:1.9 | | Fahreigenschaften |      Note:
2 | | Design und Styling |      Note:
3 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1 | | Verarbeitung |      Note:
2 | | Bremsleistung |      Note:
2 | | Komfort |      Note:
1 | | Fahrwerk |      Note:
1 | | Cockpit |      Note:
2 | | Motor |      Note:
2 | | Gefahrene Kilometer | 10.000 | | Gesamtlaufleistung | 10.000 | | Alter | 4 Jahre(e) | | Besitz | 4 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 7.000 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? wahrscheinlich | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
Die Durchschnittsnote setzt sich wie folgt zusammen:
- Fahreigenschaften 15%
- Design und Styling 15%
- Zuverlässigkeit 15%
- Verarbeitung 15%
- Bremsleistung 10%
- Komfort 8%
- Fahrwerk 4%
- Cockpit 4%
- Motor 15%
|