|
|
| Home :: Motorrad :: SUZUKI :: GSX 750 F |
|
|
Hier wird über den Alltagseinsatz der SUZUKI GSX 750 F berichtet. Fährst Du selber eine SUZUKI GSX 750 F oder hast Du die schon mal gefahren, dann gib doch bitte hier gleich einen Bericht auf. |
| Durchschnitt aus 16 Testurteilen |      Ø Note:
1.9 | | Fahreigenschaften |      Note:
1.8 | | Design und Styling |      Note:
1.8 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1.8 | | Verarbeitung |      Note:
2.2 | | Bremsleistung |      Note:
1.9 | | Komfort |      Note:
1.6 | | Fahrwerk |      Note:
1.9 | | Cockpit |      Note:
1.6 | | Motor |      Note:
1.8 | | Gefahrene Kilometer | 375.500 | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: MotorradReifenDirekt.de
|
|
| 14.03.2011 17:38 |
     ØNote:1.7 | | Fahreigenschaften |      Note:
1 | | Design und Styling |      Note:
3 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1 | | Verarbeitung |      Note:
2 | | Bremsleistung |      Note:
2 | | Komfort |      Note:
2 | | Fahrwerk |      Note:
2 | | Cockpit |      Note:
2 | | Motor |      Note:
1 | | Gefahrene Kilometer | 80.000 | | Gesamtlaufleistung | 88.900 | | Alter | 10 Jahre(e) | | Besitz | 7 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 4.200 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? auf jeden Fall | Testbericht Fuhr mit dem Motorrad bis zu 1000 km am Tag.
| Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
| 20.01.2011 13:22 |
     ØNote:1.3 | | Fahreigenschaften |      Note:
1 | | Design und Styling |      Note:
1 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1 | | Verarbeitung |      Note:
2 | | Bremsleistung |      Note:
2 | | Komfort |      Note:
1 | | Fahrwerk |      Note:
1 | | Cockpit |      Note:
2 | | Motor |      Note:
1 | | Gefahrene Kilometer | 5.000 | | Gesamtlaufleistung | 28.000 | | Alter | 9 Jahre(e) | | Besitz | 1 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 2.100 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? auf jeden Fall | Testbericht Fahre das Ding 6 Monate und bin total begeistert. Mir gefallen Optik (hab sie in schwarz), Fahrverhalten und Handling ganz ausgezeichnet. Mir fällt nur ein einziger kleiner Kritikpunkt ein: Eine längere Tour ist für einen Sozius eine
| Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
|
| 22.11.2010 23:14 |
     ØNote:1.6 | | Fahreigenschaften |      Note:
2 | | Design und Styling |      Note:
1 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1 | | Verarbeitung |      Note:
2 | | Bremsleistung |      Note:
2 | | Komfort |      Note:
1 | | Fahrwerk |      Note:
2 | | Cockpit |      Note:
1 | | Motor |      Note:
2 | | Gefahrene Kilometer | 5.000 | | Gesamtlaufleistung | 25.000 | | Alter | 9 Jahre(e) | | Besitz | 1 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 2.100 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? auf jeden Fall | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
| 03.01.2010 22:34 |
     ØNote:1.9 | | Fahreigenschaften |      Note:
2 | | Design und Styling |      Note:
2 | | Zuverlässigkeit |      Note:
2 | | Verarbeitung |      Note:
2 | | Bremsleistung |      Note:
1 | | Komfort |      Note:
2 | | Fahrwerk |      Note:
2 | | Cockpit |      Note:
1 | | Motor |      Note:
2 | | Gefahrene Kilometer | 5.000 | | Gesamtlaufleistung | 50.000 | | Alter | 10 Jahre(e) | | Besitz | 1 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 1.900 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? wahrscheinlich | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
|
| 05.08.2009 13:37 |
     ØNote:1.8 | | Fahreigenschaften |      Note:
2 | | Design und Styling |      Note:
2 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1 | | Verarbeitung |      Note:
2 | | Bremsleistung |      Note:
2 | | Komfort |      Note:
2 | | Fahrwerk |      Note:
2 | | Cockpit |      Note:
1 | | Motor |      Note:
2 | | Gefahrene Kilometer | 50.000 | | Gesamtlaufleistung | 71.000 | | Alter | 10 Jahre(e) | | Besitz | 7 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 3.700 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? auf jeden Fall | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
| 24.03.2009 08:16 von Maik |
     ØNote:1.8 | | Fahreigenschaften |      Note:
2 | | Design und Styling |      Note:
1 | | Zuverlässigkeit |      Note:
2 | | Verarbeitung |      Note:
3 | | Bremsleistung |      Note:
1 | | Komfort |      Note:
2 | | Fahrwerk |      Note:
2 | | Cockpit |      Note:
2 | | Motor |      Note:
1 | | Gefahrene Kilometer | 75.000 | | Gesamtlaufleistung | 80.000 | | Besitz | 9 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 3.000 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? wahrscheinlich | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
|
| 19.10.2008 23:04 |
     ØNote:2.3 | | Fahreigenschaften |      Note:
3 | | Design und Styling |      Note:
3 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1 | | Verarbeitung |      Note:
2 | | Bremsleistung |      Note:
3 | | Komfort |      Note:
2 | | Fahrwerk |      Note:
3 | | Cockpit |      Note:
2 | | Motor |      Note:
2 | | Gefahrene Kilometer | 20.000 | | Gesamtlaufleistung | 43.000 | | Alter | 9 Jahre(e) | | Besitz | 4 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 3.700 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? wahrscheinlich nicht | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
| 20.09.2007 12:22 |
     ØNote:1.4 | | Fahreigenschaften |      Note:
2 | | Design und Styling |      Note:
1 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1 | | Verarbeitung |      Note:
1 | | Bremsleistung |      Note:
2 | | Komfort |      Note:
2 | | Fahrwerk |      Note:
3 | | Cockpit |      Note:
1 | | Motor |      Note:
1 | | Gefahrene Kilometer | 3.000 | | Gesamtlaufleistung | 3.000 | | Alter | 1 Jahre(e) | | Besitz | 1 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 5.900 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? möglicherweise | Testbericht 1. nach anfänglichen startschwierigkeiten, dadurch das der choke sehr gewöhnungsbedürftig ist, setzte ich mich an den lenker und fuhr das moped ein wenig ein - mal allein - 1, 80er körpergrösse - 85 kg, mal mit sozius - von 50kg. die standartmässig verbaute windschutzscheibe zeigte schon ihre böse seite ab 130 km/h - es entstanden verwirbelungen am kopfbereich das ich dachte mir haut´s die rübe weg - mit sozius jedoch wurde es krimminell! zwischen fahrer und sozi entstand eine verwirbelung, die bis auf die sitzfläche mann verspüren konnte, mein sozi klopfte ab 140 km/h ab, weil sie sich kaum noch festhalten konnte - gas weg und hin zu suzuki. seid dem ich eine tourenscheibe raufbasteln liess ist diese problematik beseitigt und man kann seine 160 durchtouren, - zu zweit.
| Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
|
| 06.09.2006 14:18 |
     ØNote:2.8 | | Fahreigenschaften |      Note:
2 | | Design und Styling |      Note:
2 | | Zuverlässigkeit |      Note:
3 | | Verarbeitung |      Note:
5 | | Bremsleistung |      Note:
4 | | Komfort |      Note:
2 | | Fahrwerk |      Note:
2 | | Cockpit |      Note:
2 | | Motor |      Note:
2 | | Gefahrene Kilometer | 25.000 | | Gesamtlaufleistung | 50.000 | | Alter | 15 Jahre(e) | | Besitz | 2 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 1.380 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? auf keinen Fall | Testbericht Typ GR78A EZ '90.Springt zwar meistens an, zickt aber wie eine Diva. Der Tank ist nicht versiegelt. Einmal Rost drin gehabt, Vergaserprobleme auch nach dem Saeubern der Gasis und der Versiegelung des Tanks niewieder ganz losgeworden. 5 Euro in der Produktion gespart == Riesenschererei. Wenn Luftfilter nicht blitzeblank und Vergaser nicht perfekt eingestellt sind gibts Mucken. Allgemein ist die Verarbeitung duerftig. Das Motorrad ist sehr rostanfaellig und die Elektrik/Zuendung hat mir wildeste scherereien bereitet. Die Kerzen sind Sauteuer und halten nur 6- 7tkm. Der Motor ist ok. Gutmuetig unterum, kann aber auch gut ziehen ab 7 oder 8k U/min. Ab einer Laufleistung von 50000km ist mit dem Motorrad nicht mehr viel zu machen. Die Nockenwellen sind wegen des recht frueh eintretenden Verschleises ein klarer Schwachpunkt. Mit Ventile einstellen ist es dann vorbei. Fahrwerk gut bis sehr gut. Ist nicht besonders handlich, aber ist halt ein Sporttourer. 101PS fuer 1380, - war halt billig, nur nicht im nachhinein. | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
| 13.07.2006 22:32 von ALi1804 |
     ØNote:2.2 | | Fahreigenschaften |      Note:
2 | | Design und Styling |      Note:
3 | | Zuverlässigkeit |      Note:
2 | | Verarbeitung |      Note:
2 | | Bremsleistung |      Note:
2 | | Komfort |      Note:
2 | | Fahrwerk |      Note:
2 | | Cockpit |      Note:
2 | | Motor |      Note:
2 | | Gefahrene Kilometer | 3.000 | | Gesamtlaufleistung | 38.000 | | Alter | 5 Jahre(e) | | Besitz | 1 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 3.000 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? auf jeden Fall | Testbericht Meine "Schwarze" Baujahr 2001 (Baureihe AK11) habe ich mir im Mai 2005 gekauft, weil ich nach 20 Jahren wieder "einsteigen" wollte. Die Suzi war günstig, hatte 35.000 km auf dem Tacho, aber sehr gepflegt und sah wie neu aus. Bin der Gelegenheitsfahrer, komme mit Ihr aber gut klar. Das Kaltstartverhalten könnte etwas besser sein. Da muß man schon mal "orgeln". Als 1, 90- Riese sind die Spiegel zu kurz. Aber dank Berni gibt es ja im Internet die passenden Verlängerungen zu kaufen und jetzt habe ich auch den Durchblick nach hinten. Das Design ist nicht mehr state- of- the- art, aber es ist eine solide und preiswerte Maschine. Wer also etwas auf sein Budget achten muss, der findet in der GSX 750 F eine gute Gebrauchte. | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
|
| 15.03.2004 08:13 von Thorsten |
     ØNote:1.9 | | Fahreigenschaften |      Note:
2 | | Design und Styling |      Note:
2 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1 | | Verarbeitung |      Note:
2 | | Bremsleistung |      Note:
2 | | Komfort |      Note:
1 | | Fahrwerk |      Note:
1 | | Cockpit |      Note:
1 | | Motor |      Note:
3 | | Gefahrene Kilometer | 6.000 | | Gesamtlaufleistung | 6.000 | | Alter | 1 Jahre(e) | | Besitz | 1 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 7.000 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? möglicherweise | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
| 15.03.2004 08:13 von st.franz@arcor.de |
     ØNote:2.1 | | Fahreigenschaften |      Note:
2 | | Design und Styling |      Note:
3 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1 | | Verarbeitung |      Note:
3 | | Bremsleistung |      Note:
1 | | Komfort |      Note:
2 | | Fahrwerk |      Note:
2 | | Cockpit |      Note:
2 | | Motor |      Note:
2 | | Gefahrene Kilometer | 40.000 | | Gesamtlaufleistung | 66.000 | | Alter | 11 Jahre(e) | | Besitz | 4 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 1.800 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? auf jeden Fall | Testbericht Fahre dieses Moped seit ca. 4 Jahren - Sommers wie Winters - und bin fast zu 100% zufrieden: Sehr zuverlässig, anspruchslos, relativ bequem, gute Bremsen (mit Stahlflex), handlich, wirklich ausreichend schnell( Tacho 270 geht immer). Probleme habe ich mit der Leistung bei längerer Kurvenhatz. Laut Aussage Werkstatt überhitzen dabei die Vergaser! Dies sei normal und nicht zu ändern. Ferner habe ich Probleme mit Fahrwerkspendeln jenseits Tacho 250 (ist aber eigentlich weniger interessant) und der Bereifung. Vorne Me 330 ist optimal - der zugehörige Me550 hinten ist kalt aber praktisch unfahrbar.(Macadam war da besser!) Hat jemand Erfahrung mit BT4 oder SportDemon Bereifung ? | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
|
| 15.03.2004 08:13 von Tobi |
     ØNote:2.4 | | Fahreigenschaften |      Note:
1 | | Design und Styling |      Note:
1 | | Zuverlässigkeit |      Note:
6 | | Verarbeitung |      Note:
2 | | Bremsleistung |      Note:
1 | | Komfort |      Note:
2 | | Fahrwerk |      Note:
2 | | Cockpit |      Note:
2 | | Motor |      Note:
3 | | Gefahrene Kilometer | 3.500 | | Gesamtlaufleistung | 28.500 | | Alter | 10 Jahre(e) | | Besitz | <, 1 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 2.500 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? wahrscheinlich nicht | Testbericht Hab das Motorrad erst vor 3, 5 Monaten gebraucht gekauft. Jetzt steht sie mit Motorschaden in der Wekstatt. Nockenwellen- und Kipphebelschaden (scheinbar ein typisches Suzuki - Problem). An sich war es ein tolles Motorrad, mit ausreichend Leistung und guten Fahreigenschaften. Das Design läßt nichts zu wünschen übrig. Aber ich habe mir jetzt ein 1000er Kawa gekauft und ich kann nur eins sagen, Hubraum ist durch nichts zu ersetzen. | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
| 15.03.2004 08:13 |
     ØNote:1.7 | | Fahreigenschaften |      Note:
1 | | Design und Styling |      Note:
1 | | Zuverlässigkeit |      Note:
2 | | Verarbeitung |      Note:
3 | | Bremsleistung |      Note:
1 | | Komfort |      Note:
1 | | Fahrwerk |      Note:
1 | | Cockpit |      Note:
2 | | Motor |      Note:
2 | | Gefahrene Kilometer | 45.000 | | Gesamtlaufleistung | 48.000 | | Alter | 13 Jahre(e) | | Besitz | 13 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 4.500 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? auf jeden Fall | Testbericht Super Teil!!! | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
|
| 15.03.2004 08:13 |
     ØNote:1.5 | | Fahreigenschaften |      Note:
2 | | Design und Styling |      Note:
1 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1 | | Verarbeitung |      Note:
1 | | Bremsleistung |      Note:
2 | | Komfort |      Note:
1 | | Fahrwerk |      Note:
2 | | Cockpit |      Note:
1 | | Motor |      Note:
2 | | Gefahrene Kilometer | 6.000 | | Gesamtlaufleistung | 10.000 | | Alter | 3 Jahre(e) | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? auf jeden Fall | Testbericht Sehr schönes und zuverlässiges Motorrad, wo auch der Preis stimmt. | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
| 15.03.2004 08:13 von Marcel |
     ØNote:1.8 | | Fahreigenschaften |      Note:
2 | | Design und Styling |      Note:
1 | | Zuverlässigkeit |      Note:
3 | | Verarbeitung |      Note:
2 | | Bremsleistung |      Note:
2 | | Komfort |      Note:
1 | | Fahrwerk |      Note:
2 | | Cockpit |      Note:
2 | | Motor |      Note:
1 | | Gefahrene Kilometer | 4.000 | | Gesamtlaufleistung | 57.000 | | Alter | 12 Jahre(e) | | Besitz | 3 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 1.482 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? auf jeden Fall | Testbericht Ein hammermäßiger Motor, der mit der offenen Auspuffanlage der alten GSX- R noch 20 Ps mehr rausdrückt und eine Literleistung von 133 PS/L sind unerreicht. Dazu ein Drehmoment aus dem Keller ab 3000 Touren, und ab 8000 Touren kommt der richtige Kick. Übrigens, 1991 hat sih noch keiner für Lautstärkebegrenzung und Abgasverhalten interessiert. Das Ding liegt aufgrund des vorhandenen Gweichts wie ein Brett auf der Straße, ist überhaupt nicht windanfällig und verbraucht mit 5- 6 Litern soviel wie meine ETZ. Aber ich spreche hier nicht vom Schongang. Designmäßig ist sie zeitlos schön, das Alter sieht mann Ihr nicht an. Dazu das Bordwerkzeug, die serienmäßigen Gepäckhaken, die abschließbaren Helmhaken, und die erhöhte, trotzdem bis über 200km/h voll schützende Scheibe runden das Bild ab. Die Sitzpositzion ist, für einen Tourensportler hervorragend, die Sitzbank ein Sofa, die gepolsterten Griffe lassen nirgends Schmerzen aufkommen, auch nicht nach Stunden ohne Pause. Für große wie kleine Fahrer bestens geeignet. Ein recht anspruchsloses Motorrad, das aber sorgfältig warmgefahren werden will. (57 000 km, und kein bisschen müde!) Einziger Nachteil - die Ersatzteilpreise sind etwas ambitioniert. Aber das sind sie bei den meisten Motorrädern. Aber hier kann man eh alles selber machen. Nur dem Motor gebe ich lieber zum Fachmann. (wg. dem Spezialwerkzeug.) | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
Die Durchschnittsnote setzt sich wie folgt zusammen:
- Fahreigenschaften 15%
- Design und Styling 15%
- Zuverlässigkeit 15%
- Verarbeitung 15%
- Bremsleistung 10%
- Komfort 8%
- Fahrwerk 4%
- Cockpit 4%
- Motor 15%
|