|
|
| Home :: Motorrad :: SUZUKI :: GSF 600/S Bandit 57kW |
|
|
Hier wird über den Alltagseinsatz der SUZUKI GSF 600/S Bandit 57kW berichtet. Fährst Du selber eine SUZUKI GSF 600/S Bandit 57kW oder hast Du die schon mal gefahren, dann gib doch bitte hier gleich einen Bericht auf. |
| Durchschnitt aus 14 Testurteilen |      Ø Note:
1.9 | | Fahreigenschaften |      Note:
2.1 | | Design und Styling |      Note:
1.8 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1.3 | | Verarbeitung |      Note:
2.1 | | Bremsleistung |      Note:
2.0 | | Komfort |      Note:
1.9 | | Fahrwerk |      Note:
2.4 | | Cockpit |      Note:
1.9 | | Motor |      Note:
1.9 | | Gefahrene Kilometer | 267.000 | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: MotorradReifenDirekt.de
|
|
| 20.08.2007 23:04 |
     ØNote:2.3 | | Fahreigenschaften |      Note:
3 | | Design und Styling |      Note:
3 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1 | | Verarbeitung |      Note:
2 | | Bremsleistung |      Note:
2 | | Komfort |      Note:
2 | | Fahrwerk |      Note:
2 | | Cockpit |      Note:
2 | | Motor |      Note:
3 | | Gefahrene Kilometer | 30.000 | | Gesamtlaufleistung | 30.000 | | Alter | 4 Jahre(e) | | Besitz | 7 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 5.900 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? wahrscheinlich nicht | Testbericht gutes und zuverlässiges anfängermotorrad.
| Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
| 09.05.2007 20:34 |
     ØNote:1.9 | | Fahreigenschaften |      Note:
3 | | Design und Styling |      Note:
2 | | Zuverlässigkeit |      Note:
2 | | Verarbeitung |      Note:
2 | | Bremsleistung |      Note:
1 | | Komfort |      Note:
1 | | Fahrwerk |      Note:
3 | | Cockpit |      Note:
2 | | Motor |      Note:
1 | | Gefahrene Kilometer | 3.500 | | Gesamtlaufleistung | 10.000 | | Alter | 11 Jahre(e) | | Besitz | 1 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 3.000 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? möglicherweise | Testbericht Habe mir im Dez. 2006 eine 10 jahre alte Bandit 600 s gekauft mit nur 7.500 km auf der Uhr.Ist so im großen ganzen nicht schlecht.Was mir nicht gefällt ist das Kurvenverhalten auf unebener Fahrbahn. | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
|
| 03.02.2007 01:23 |
     ØNote:1.6 | | Fahreigenschaften |      Note:
2 | | Design und Styling |      Note:
1 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1 | | Verarbeitung |      Note:
2 | | Bremsleistung |      Note:
2 | | Komfort |      Note:
2 | | Fahrwerk |      Note:
2 | | Cockpit |      Note:
2 | | Motor |      Note:
1 | | Gefahrene Kilometer | 32.000 | | Gesamtlaufleistung | 49.000 | | Alter | 9 Jahre(e) | | Besitz | 5 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 3.600 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? wahrscheinlich nicht | Testbericht | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
| 04.08.2005 12:58 |
     ØNote:1.9 | | Fahreigenschaften |      Note:
2 | | Design und Styling |      Note:
2 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1 | | Verarbeitung |      Note:
3 | | Bremsleistung |      Note:
2 | | Komfort |      Note:
1 | | Fahrwerk |      Note:
2 | | Cockpit |      Note:
2 | | Motor |      Note:
2 | | Gefahrene Kilometer | 6.000 | | Gesamtlaufleistung | 10.000 | | Alter | 4 Jahre(e) | | Besitz | 1 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 3.450 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? wahrscheinlich | Testbericht Gutes Motorrad! Hat jedoch auch kleine Schwächen, z. B. ist sie kein Durchzugswunder im unteren Drehzahlbereich. Sie nimmt im Kalten Zustand das Gas nicht sauber an. Warm läuf sie sehr gut. Sie ist sehr zuverlässig und einfach zu fahren. Das Preis/Leistungsverhätnis ist gut. | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
|
| 08.02.2005 16:22 |
     ØNote:1.5 | | Fahreigenschaften |      Note:
2 | | Design und Styling |      Note:
1 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1 | | Verarbeitung |      Note:
1 | | Bremsleistung |      Note:
2 | | Komfort |      Note:
2 | | Fahrwerk |      Note:
3 | | Cockpit |      Note:
3 | | Motor |      Note:
1 | | Gefahrene Kilometer | 23.000 | | Gesamtlaufleistung | 23.000 | | Alter | 5 Jahre(e) | | Besitz | 5 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 4.900 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? auf jeden Fall | Testbericht Mir gefällt die Bandit so gut, dass ich sie nicht wieder verkaufen werde. Quasi immer als zweitmotorrad haben werde. Hatte nie ernsthafte probleme mit dem Bock. Immer zuverlässig.
| Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
| 15.11.2004 23:21 |
     ØNote:2.2 | | Fahreigenschaften |      Note:
3 | | Design und Styling |      Note:
3 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1 | | Verarbeitung |      Note:
2 | | Bremsleistung |      Note:
2 | | Komfort |      Note:
2 | | Fahrwerk |      Note:
4 | | Cockpit |      Note:
2 | | Motor |      Note:
2 | | Gefahrene Kilometer | 5.000 | | Gesamtlaufleistung | 27.000 | | Alter | 9 Jahre(e) | | Besitz | 1 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 2.700 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? möglicherweise | Testbericht Die Bandit ist an und für sich ein gutes Mopped, die Leistung stimmt könnte aber ein bisschen mehr sein.Handling für ihr Gewicht ist sehr gut finde ich.Die Schräglagenfreiheit ein bisschen eingeschränkt.Bei annähernd Höchstgeschwindigkeit ständig Lenkerflattern habe ich einen Lenkungsdämpfer verbaut seitdem sehr stabil.
| Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
|
| 29.06.2004 22:45 |
     ØNote:1.7 | | Fahreigenschaften |      Note:
1 | | Design und Styling |      Note:
1 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1 | | Verarbeitung |      Note:
2 | | Bremsleistung |      Note:
2 | | Komfort |      Note:
3 | | Fahrwerk |      Note:
3 | | Cockpit |      Note:
2 | | Motor |      Note:
2 | | Gefahrene Kilometer | 11.500 | | Gesamtlaufleistung | 11.500 | | Alter | 1 Jahre(e) | | Besitz | 1 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 6.300 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? wahrscheinlich | Testbericht Das ist mein erstes Motorrad, habe ich 08/2003 neu gekauft, draufgesetzt, losgefahren und bis jetzt total begeistert. Habe bei langen Touren aber doch nach ca. 2 Std. eine längere Pause nötig da die Sitzposition nicht die Gemütlichste ist.Und bei längeren Hoppelstrecken, die wir in Belgien reichlich hatten, geht es ziemlich in die Schultern. Aber im Weserbergland und im Harz hat es Superspaß gemacht mit ihr durch die Kurven, Berg rauf und runter zu fahren. Habe letztens die 1200er ausprobiert und nun bin ich noch begeisterter von meiner, die ist nämlich vom Gewicht für Frauen besser geeignet.Allerdings darf man auch nicht zu klein sein. Ich bin in ca.5, 5 Monaten 11.000Km gefahren und außer das die Kette defekt war, warscheinlich mein Fehler bin mit lockerer Kette gefahren, ist noch alles Top i.O. auch die Reifen.
| Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
| 15.03.2004 08:13 |
     ØNote:1.7 | | Fahreigenschaften |      Note:
2 | | Design und Styling |      Note:
1 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1 | | Verarbeitung |      Note:
2 | | Bremsleistung |      Note:
2 | | Komfort |      Note:
1 | | Fahrwerk |      Note:
2 | | Cockpit |      Note:
3 | | Motor |      Note:
2 | | Gefahrene Kilometer | 7.000 | | Gesamtlaufleistung | 16.500 | | Alter | 5 Jahre(e) | | Besitz | 3 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 3.850 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? auf jeden Fall | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
|
| 15.03.2004 08:13 |
     ØNote:1.7 | | Fahreigenschaften |      Note:
2 | | Design und Styling |      Note:
1 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1 | | Verarbeitung |      Note:
2 | | Bremsleistung |      Note:
3 | | Komfort |      Note:
3 | | Fahrwerk |      Note:
1 | | Cockpit |      Note:
2 | | Motor |      Note:
1 | | Gefahrene Kilometer | 52.000 | | Gesamtlaufleistung | 52.000 | | Alter | 8 Jahre(e) | | Besitz | 8 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 6.500 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? auf jeden Fall | Testbericht Ich fahre seit 1995 eine rote Suzuki Bandit 600 GSF N und habe den Kauf bis heute in keinster Weise bereut. Sie hat mich schadlos nach Italien, Frankreich, Österreich, England und diverse Male auch in den hohen Norden (Norwegen, Schweden, Finnland) begleitet. Ausser einer defekten Geschwindigkeitsanzeige (Draht gerissen) hat mich die Maschine NIE im Stich gelassen. Einziges Manko: Das Motorrad ist für grössere Personen, welche längere Reisen unternehmen eher weniger geeignet. Ich habe doch mit meinen 184cm nach drei Stunden Mühe mit der Sitzhöhe. Ansonsten eine rassige Maschine, super in den Kurven und für eine 600er zügig in der Beschleuinigung trotz hohem Drehzahlmoment. ...und das Styling ist noch immer etwas vom besten im Bereich der Naked Bikes!!! | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
| 15.03.2004 08:13 von Andreas |
     ØNote:1.0 | | Fahreigenschaften |      Note:
1 | | Design und Styling |      Note:
1 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1 | | Verarbeitung |      Note:
1 | | Bremsleistung |      Note:
1 | | Komfort |      Note:
1 | | Fahrwerk |      Note:
1 | | Cockpit |      Note:
1 | | Motor |      Note:
1 | | Gefahrene Kilometer | 4.000 | | Gesamtlaufleistung | 13.000 | | Alter | 4 Jahre(e) | | Besitz | 1 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 4.000 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? auf jeden Fall | Testbericht Super Maschine, bin sehr zufrieden. Ich fahre seit 14 Jahren Motorrad und die 600er Bandit ist das Beste was mir in dieser Kubikklasse je unter die Hände gekommen ist. Vom Aussehen her gefällt mir dieses Motorrad in der Nakedbikeklasse mit Abstand am besten. | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
|
| 15.03.2004 08:13 |
     ØNote:2.8 | | Fahreigenschaften |      Note:
3 | | Design und Styling |      Note:
2 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1 | | Verarbeitung |      Note:
3 | | Bremsleistung |      Note:
4 | | Komfort |      Note:
3 | | Fahrwerk |      Note:
3 | | Cockpit |      Note:
2 | | Motor |      Note:
4 | | Gefahrene Kilometer | 35.000 | | Gesamtlaufleistung | 35.000 | | Alter | 3 Jahre(e) | | Besitz | 3 Jahre(e) | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? auf jeden Fall | Testbericht März 2000 neu gekauft.Eine der ersten Maschinen vom neuen Modell.Draufgesetzt und losgefahren.35000KM Runtergerattert.Läuft Bestens.Verlangt aber nach Drehzahl. Guter Schub ab 5000- zur Sache gehts ab 8000 U/min.Für Fahranfänger sehr gut geeignet.Durch Die Verkleidung macht auch Vollgas Spass (aber nur Solo).Hinterreifen hält ca 8000Km, vorne ca12000.Prei/Leistung vom Allerbesten | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
| 15.03.2004 08:13 von M. Winge |
     ØNote:2.0 | | Fahreigenschaften |      Note:
2 | | Design und Styling |      Note:
2 | | Zuverlässigkeit |      Note:
2 | | Verarbeitung |      Note:
2 | | Bremsleistung |      Note:
2 | | Komfort |      Note:
2 | | Fahrwerk |      Note:
2 | | Cockpit |      Note:
1 | | Motor |      Note:
2 | | Gefahrene Kilometer | 18.000 | | Gesamtlaufleistung | 18.000 | | Alter | 3 Jahre(e) | | Besitz | 3 Jahre(e) | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? möglicherweise | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
|
| 15.03.2004 08:13 von M. Winge |
     ØNote:2.4 | | Fahreigenschaften |      Note:
2 | | Design und Styling |      Note:
3 | | Zuverlässigkeit |      Note:
3 | | Verarbeitung |      Note:
3 | | Bremsleistung |      Note:
2 | | Komfort |      Note:
2 | | Fahrwerk |      Note:
2 | | Cockpit |      Note:
1 | | Motor |      Note:
2 | | Gefahrene Kilometer | 18.000 | | Gesamtlaufleistung | 18.000 | | Alter | 3 Jahre(e) | | Besitz | 3 Jahre(e) | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? möglicherweise | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
| 15.03.2004 08:13 |
     ØNote:1.7 | | Fahreigenschaften |      Note:
1 | | Design und Styling |      Note:
2 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1 | | Verarbeitung |      Note:
2 | | Bremsleistung |      Note:
1 | | Komfort |      Note:
2 | | Fahrwerk |      Note:
3 | | Cockpit |      Note:
2 | | Motor |      Note:
2 | | Gefahrene Kilometer | 22.000 | | Gesamtlaufleistung | 26.500 | | Alter | 7 Jahre(e) | | Besitz | 6 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 3.750 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? möglicherweise | Testbericht Habe im Sommer 1997 eine 1995 Suzuki 600 N gekauft. Gesamtfahrleistung ca. 22 ooo km. Nach dem vorn White Power Federn installiert wurden einwandfreie Strassenlage auch jenseits der 170 km/h. Drehzahl ist das A und O. Ab 7000 upm kommt richtig Leistung. Die Reichweite liegt bei 230 km, dann muss der Reservehahn umgelegt werden.Auch auf Touren (Alpen, Gardasee) zu gebrauchen. Bei entsprechender Schaltfreude kann man mit jeden 100 PS Bike mithalten. | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
Die Durchschnittsnote setzt sich wie folgt zusammen:
- Fahreigenschaften 15%
- Design und Styling 15%
- Zuverlässigkeit 15%
- Verarbeitung 15%
- Bremsleistung 10%
- Komfort 8%
- Fahrwerk 4%
- Cockpit 4%
- Motor 15%
|