|
|
| Home :: Motorrad :: SUZUKI :: GSF 600 Bandit 57KW mit Halbverkl. 2000 |
|
|
Hier wird über den Alltagseinsatz der SUZUKI GSF 600 Bandit 57KW mit Halbverkl. 2000 berichtet. Fährst Du selber eine SUZUKI GSF 600 Bandit 57KW mit Halbverkl. 2000 oder hast Du die schon mal gefahren, dann gib doch bitte hier gleich einen Bericht auf. |
| Durchschnitt aus 3 Testurteilen |      Ø Note:
1.8 | | Fahreigenschaften |      Note:
1.7 | | Design und Styling |      Note:
2.0 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1.0 | | Verarbeitung |      Note:
2.0 | | Bremsleistung |      Note:
3.0 | | Komfort |      Note:
1.7 | | Fahrwerk |      Note:
2.3 | | Cockpit |      Note:
2.3 | | Motor |      Note:
1.3 | | Gefahrene Kilometer | 50.000 | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: MotorradReifenDirekt.de
|
|
| 20.10.2006 13:13 |
     ØNote:1.9 | | Fahreigenschaften |      Note:
2 | | Design und Styling |      Note:
2 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1 | | Verarbeitung |      Note:
1 | | Bremsleistung |      Note:
3 | | Komfort |      Note:
2 | | Fahrwerk |      Note:
3 | | Cockpit |      Note:
3 | | Motor |      Note:
2 | | Gefahrene Kilometer | 28.000 | | Gesamtlaufleistung | 28.000 | | Alter | 4 Jahre(e) | | Besitz | 4 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 5.800 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? möglicherweise | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
| 11.10.2005 13:59 |
     ØNote:1.4 | | Fahreigenschaften |      Note:
1 | | Design und Styling |      Note:
2 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1 | | Verarbeitung |      Note:
2 | | Bremsleistung |      Note:
2 | | Komfort |      Note:
1 | | Fahrwerk |      Note:
2 | | Cockpit |      Note:
1 | | Motor |      Note:
1 | | Gefahrene Kilometer | 10.000 | | Gesamtlaufleistung | 26.000 | | Alter | 7 Jahre(e) | | Besitz | 4 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 4.000 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? auf jeden Fall | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
|
| 29.07.2004 11:57 |
     ØNote:2.1 | | Fahreigenschaften |      Note:
2 | | Design und Styling |      Note:
2 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1 | | Verarbeitung |      Note:
3 | | Bremsleistung |      Note:
4 | | Komfort |      Note:
2 | | Fahrwerk |      Note:
2 | | Cockpit |      Note:
3 | | Motor |      Note:
1 | | Gefahrene Kilometer | 12.000 | | Gesamtlaufleistung | 19.000 | | Alter | 8 Jahre(e) | | Besitz | 6 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 3.900 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? auf keinen Fall | Testbericht Ein wirklich tolles Moped für's Geld. Härtere Gabelfedern wirken Wunder. Absolut zuverlässig aber auch Suzuki typisch schlechte Verarbeitung. Benötigt unter optischen Gesichtspunkten viel Pflege. Das nächste Moped hat aber bestimmt mehr Hubraum und weniger Zylinder. | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
Die Durchschnittsnote setzt sich wie folgt zusammen:
- Fahreigenschaften 15%
- Design und Styling 15%
- Zuverlässigkeit 15%
- Verarbeitung 15%
- Bremsleistung 10%
- Komfort 8%
- Fahrwerk 4%
- Cockpit 4%
- Motor 15%
|