|
|
| Home :: Motorrad :: SUZUKI :: GSF 1200 SA ABS |
|
|
Hier wird über den Alltagseinsatz der SUZUKI GSF 1200 SA ABS berichtet. Fährst Du selber eine SUZUKI GSF 1200 SA ABS oder hast Du die schon mal gefahren, dann gib doch bitte hier gleich einen Bericht auf. |
| Durchschnitt aus 4 Testurteilen |      Ø Note:
1.5 | | Fahreigenschaften |      Note:
1.5 | | Design und Styling |      Note:
1.8 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1.0 | | Verarbeitung |      Note:
2.2 | | Bremsleistung |      Note:
1.5 | | Komfort |      Note:
1.5 | | Fahrwerk |      Note:
1.8 | | Cockpit |      Note:
1.8 | | Motor |      Note:
1.0 | | Gefahrene Kilometer | 89.800 | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: MotorradReifenDirekt.de
|
|
| 17.10.2011 09:26 von Christian |
     ØNote:1.8 | | Fahreigenschaften |      Note:
2 | | Design und Styling |      Note:
3 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1 | | Verarbeitung |      Note:
2 | | Bremsleistung |      Note:
2 | | Komfort |      Note:
1 | | Fahrwerk |      Note:
2 | | Cockpit |      Note:
2 | | Motor |      Note:
1 | | Gefahrene Kilometer | 21.000 | | Gesamtlaufleistung | 43.000 | | Alter | 11 Jahre(e) | | Besitz | 2 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 3.000 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? wahrscheinlich | Testbericht Ich hab die Bandit jetzt seit 2 Jahren und bin sehr zufrieden mit der Zuverlässigkeit. Das Design ist zwar inzwischen etwas in die Jahre gekommen aber mir gefällt es immer noch. Die Fahreigenschaften sind Gut bis sehr Gut, einzig in schnellen Wechselkurven muß man ganz schön arbeiten um das Eisenschwein mit seinen 257Kg um die Ecke zu wuchten. | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
| 25.02.2008 13:50 von Jürgen |
     ØNote:1.9 | | Fahreigenschaften |      Note:
2 | | Design und Styling |      Note:
2 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1 | | Verarbeitung |      Note:
3 | | Bremsleistung |      Note:
2 | | Komfort |      Note:
2 | | Fahrwerk |      Note:
2 | | Cockpit |      Note:
2 | | Motor |      Note:
1 | | Gefahrene Kilometer | 60.000 | | Gesamtlaufleistung | 60.000 | | Alter | 10 Jahre(e) | | Besitz | 10 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 6.000 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? wahrscheinlich | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
|
| 19.09.2006 23:22 |
     ØNote:1.2 | | Fahreigenschaften |      Note:
1 | | Design und Styling |      Note:
1 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1 | | Verarbeitung |      Note:
2 | | Bremsleistung |      Note:
1 | | Komfort |      Note:
1 | | Fahrwerk |      Note:
1 | | Cockpit |      Note:
1 | | Motor |      Note:
1 | | Gefahrene Kilometer | 5.800 | | Gesamtlaufleistung | 5.800 | | Alter | 1 Jahre(e) | | Besitz | 1 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 7.400 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? auf jeden Fall | Testbericht Ich fahre die Bandit seit Juni/06 und bin von der Neuen voll begeistert.
| Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
| 11.09.2006 13:05 |
     ØNote:1.3 | | Fahreigenschaften |      Note:
1 | | Design und Styling |      Note:
1 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1 | | Verarbeitung |      Note:
2 | | Bremsleistung |      Note:
1 | | Komfort |      Note:
2 | | Fahrwerk |      Note:
2 | | Cockpit |      Note:
2 | | Motor |      Note:
1 | | Gefahrene Kilometer | 3.000 | | Gesamtlaufleistung | 3.000 | | Alter | 1 Jahre(e) | | Besitz | 3 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 8.200 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? auf jeden Fall | Testbericht Fahre die Neo jetzt seit drei Monaten und bin vollauf zufrieden.
| Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
Die Durchschnittsnote setzt sich wie folgt zusammen:
- Fahreigenschaften 15%
- Design und Styling 15%
- Zuverlässigkeit 15%
- Verarbeitung 15%
- Bremsleistung 10%
- Komfort 8%
- Fahrwerk 4%
- Cockpit 4%
- Motor 15%
|