|
|
| Home :: Motorrad :: SUZUKI :: GS 500, U 2001 |
|
|
Hier wird über den Alltagseinsatz der SUZUKI GS 500, U 2001 berichtet. Fährst Du selber eine SUZUKI GS 500, U 2001 oder hast Du die schon mal gefahren, dann gib doch bitte hier gleich einen Bericht auf. |
| Durchschnitt aus 2 Testurteilen |      Ø Note:
2.0 | | Fahreigenschaften |      Note:
2.5 | | Design und Styling |      Note:
1.5 | | Zuverlässigkeit |      Note:
2.0 | | Verarbeitung |      Note:
2.5 | | Bremsleistung |      Note:
2.0 | | Komfort |      Note:
2.0 | | Fahrwerk |      Note:
2.0 | | Cockpit |      Note:
2.5 | | Motor |      Note:
1.5 | | Gefahrene Kilometer | 5.500 | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: MotorradReifenDirekt.de
|
|
| 15.03.2004 08:13 |
     ØNote:1.7 | | Fahreigenschaften |      Note:
3 | | Design und Styling |      Note:
1 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1 | | Verarbeitung |      Note:
2 | | Bremsleistung |      Note:
2 | | Komfort |      Note:
2 | | Fahrwerk |      Note:
2 | | Cockpit |      Note:
2 | | Motor |      Note:
1 | | Gefahrene Kilometer | 2.000 | | Gesamtlaufleistung | 2.000 | | Alter | <, 1 Jahre(e) | | Besitz | <, 1 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 3.800 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? auf jeden Fall | Testbericht | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
| 15.03.2004 08:13 von Thorsten |
     ØNote:2.4 | | Fahreigenschaften |      Note:
2 | | Design und Styling |      Note:
2 | | Zuverlässigkeit |      Note:
3 | | Verarbeitung |      Note:
3 | | Bremsleistung |      Note:
2 | | Komfort |      Note:
2 | | Fahrwerk |      Note:
2 | | Cockpit |      Note:
3 | | Motor |      Note:
2 | | Gefahrene Kilometer | 3.500 | | Alter | <, 1 Jahre(e) | | Besitz | <, 1 Jahre(e) | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? möglicherweise | Testbericht Mir war schon vor ein paar Jahren klar das mein erstes Motorrad eine GS500 von Suzuki sein muß. Mir gefiehl das alte Model schon und war natürlich freudig überrascht, das mein schmaler Geldbeutel sogar für das `01- Model langen sollte. Die gelbe Farbe hatte es auch noch in sich , so das meine Entscheidung relativ schnell gefällt war. So denn, gesehen und gekauft! Und nach ca. 500km der 1.te Schock. Mein rechtes Bein war voller Öl. Meine Zylinderkopfdichtung hatte sich verabschiedet. Also hin zum Händler und dem die ganze Sache verklickert. Da kam dannder 2.te Schock als dieser nette Mensch meinte, das es eine ganz normale Krankheit der GS500 sei. Nett zu erfahren!!!!!!!! Jetzt nach mittlerweile fast 3500km schnurt sie aber wie ein Kätzchen und so weit bin ich ganz zufrieden. Als Fazit bleibt mir nur zu sagen das die Fahrleistung völlig ausreicht und ich persönlich sehe sie als sehr gutes Einsteigermodel. | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
Die Durchschnittsnote setzt sich wie folgt zusammen:
- Fahreigenschaften 15%
- Design und Styling 15%
- Zuverlässigkeit 15%
- Verarbeitung 15%
- Bremsleistung 10%
- Komfort 8%
- Fahrwerk 4%
- Cockpit 4%
- Motor 15%
|