|
|
| Home :: Motorrad :: SUZUKI :: GS 500 E |
|
|
Hier wird über den Alltagseinsatz der SUZUKI GS 500 E berichtet. Fährst Du selber eine SUZUKI GS 500 E oder hast Du die schon mal gefahren, dann gib doch bitte hier gleich einen Bericht auf. |
| Durchschnitt aus 8 Testurteilen |      Ø Note:
2.4 | | Fahreigenschaften |      Note:
2.4 | | Design und Styling |      Note:
2.0 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1.8 | | Verarbeitung |      Note:
3.1 | | Bremsleistung |      Note:
2.1 | | Komfort |      Note:
3.1 | | Fahrwerk |      Note:
2.6 | | Cockpit |      Note:
2.8 | | Motor |      Note:
2.0 | | Gefahrene Kilometer | 76.400 | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: MotorradReifenDirekt.de
|
|
| 25.08.2007 06:48 |
     ØNote:3.0 | | Fahreigenschaften |      Note:
3 | | Design und Styling |      Note:
2 | | Zuverlässigkeit |      Note:
3 | | Verarbeitung |      Note:
4 | | Bremsleistung |      Note:
3 | | Komfort |      Note:
3 | | Fahrwerk |      Note:
3 | | Cockpit |      Note:
3 | | Motor |      Note:
3 | | Gefahrene Kilometer | 5.000 | | Gesamtlaufleistung | 40.000 | | Alter | 8 Jahre(e) | | Besitz | 2 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 1.000 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? möglicherweise | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
| 22.06.2004 07:52 |
     ØNote:2.2 | | Fahreigenschaften |      Note:
3 | | Design und Styling |      Note:
3 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1 | | Verarbeitung |      Note:
2 | | Bremsleistung |      Note:
2 | | Komfort |      Note:
4 | | Fahrwerk |      Note:
3 | | Cockpit |      Note:
2 | | Motor |      Note:
1 | | Gefahrene Kilometer | 22.000 | | Gesamtlaufleistung | 27.000 | | Alter | 6 Jahre(e) | | Besitz | 5 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 3.500 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? auf jeden Fall | Testbericht Wie so oft mein erstes Bike, Probleme gibts kaum, mußte jetzt die Radlager hinten wechseln, war aber auch mit meine Schuld, ich hatte nach dem Heckhöherlegen die Kette nicht genug gelockert. Ansonsten ein etwas langsames aber sehr zuverlässiges Motorrad.
| Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
|
| 15.03.2004 08:13 von Susi |
     ØNote:1.8 | | Fahreigenschaften |      Note:
1 | | Design und Styling |      Note:
2 | | Zuverlässigkeit |      Note:
2 | | Verarbeitung |      Note:
2 | | Bremsleistung |      Note:
2 | | Komfort |      Note:
3 | | Fahrwerk |      Note:
2 | | Cockpit |      Note:
3 | | Motor |      Note:
1 | | Gefahrene Kilometer | 6.000 | | Gesamtlaufleistung | 17.000 | | Alter | 5 Jahre(e) | | Besitz | 1 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 2.500 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? auf jeden Fall | Testbericht Das ist meine erste Maschine, für mich ist es ein schönes Anfängermodell. Habe allerdings Probleme mit den Zündkerzen, alle 1/4 Jahr neue, aber ich denke das liegt an der Einstellung. Der Coke war auch schon defekt, aber ich habe gehört das haben Suzuki´s öfter mal. Ich bin zufrieden mit Ihr, es macht Spaß sie zu fahren, aber später kommt was schnittigeres. Gruß Susi | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
| 15.03.2004 08:13 von Simon |
     ØNote:1.7 | | Fahreigenschaften |      Note:
1 | | Design und Styling |      Note:
2 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1 | | Verarbeitung |      Note:
2 | | Bremsleistung |      Note:
1 | | Komfort |      Note:
3 | | Fahrwerk |      Note:
1 | | Cockpit |      Note:
3 | | Motor |      Note:
2 | | Gefahrene Kilometer | 400 | | Gesamtlaufleistung | 1.100 | | Alter | 1 Jahre(e) | | Besitz | <, 1 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 3.100 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? auf jeden Fall | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
|
| 15.03.2004 08:13 von Jedi202@web.de |
     ØNote:2.4 | | Fahreigenschaften |      Note:
3 | | Design und Styling |      Note:
2 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1 | | Verarbeitung |      Note:
3 | | Bremsleistung |      Note:
2 | | Komfort |      Note:
3 | | Fahrwerk |      Note:
2 | | Cockpit |      Note:
3 | | Motor |      Note:
3 | | Gefahrene Kilometer | 15.000 | | Gesamtlaufleistung | 37.000 | | Alter | 12 Jahre(e) | | Besitz | 6 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 1.100 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? auf jeden Fall | Testbericht Fahre meine GS jetzt seit 6 Jahren und bin zufrieden. Wollte damals eigendlich nur was zum Wiedereinsteigen- zwischenzeitlich auch mal nach was anderem umgesehen- aber eigendlich läuft die Kleine gut und ist auch ausreichend schnell. Das mit dem ausreichend schnell ist bezogen auf die Landstraße, auf der Autobahn ist sie zu unruhig, d.h. man kann nicht lange hohe Geschwindigkeiten fahren (vibrationen). Sonst kann man mit ein wenig Schaltarbeit auch größere Maschinen gut beihalten (ausser ganz schnelle Raser). Die Maschine ist wartungsarm und man kann fast alles selber machen. Die vorderachse ist ein wenig weich kann man aber selber härter machen(Verstellschraube rausdrehen) und gehts gut. Bis heut hat meine kaum Rost oder andere Mängel. | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
| 15.03.2004 08:13 von Philipp |
     ØNote:2.0 | | Fahreigenschaften |      Note:
2 | | Design und Styling |      Note:
2 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1 | | Verarbeitung |      Note:
2 | | Bremsleistung |      Note:
2 | | Komfort |      Note:
2 | | Fahrwerk |      Note:
4 | | Cockpit |      Note:
3 | | Motor |      Note:
2 | | Gefahrene Kilometer | 12.000 | | Gesamtlaufleistung | 27.000 | | Alter | 8 Jahre(e) | | Besitz | 1 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 1.700 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? auf jeden Fall | Testbericht Ich fahre meine GS seit ca. einem Jahr und habe bis jetzt lediglich an der Motorleistung und an den zu schwach gedämften Federelementen zu meckern (ist aber halb so schlimm).Da meine Maschine noch die 34PS hat kann man damit leben. Ansonsten kann ich dieses Motorrad jedem empfehlen der Neuling, Wiedereinsteiger, eine Dame oder ein Faulpelz ist.Warum? Na weil alles so einfach und fast von selbst geht. Die Gänge benötigen nur einen winzigen Schups um zu wechseln, die Bremse ist anständig und kann bei normaler Fahrt mit einem Finger, recht gut dosierbar, die kleine GS vernünftig verzögern. Wartungsarbeiten? Och nööö...! Aber hallo...ist doch kein Problem. Das Ding hat nen Ölmessstab und keine Verkleidung ( meistens).Höchstens mal Sitzbank und Tank abnehmen, das wars! FAZIT: Eine gut erhaltene GS ist bereits für deutlich unter 2000 EUR zu bekommen und da der Motor eigendlich nicht zu knacken ist (läuft locker 60000km) kann man als Zugehörige(r) einer der oben genannten Gruppen eigendlich nix falsch machen! VIEL SPASS!!! Philipp, Hannover | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
|
| 15.03.2004 08:13 |
     ØNote:3.1 | | Fahreigenschaften |      Note:
3 | | Design und Styling |      Note:
1 | | Zuverlässigkeit |      Note:
3 | | Verarbeitung |      Note:
5 | | Bremsleistung |      Note:
2 | | Komfort |      Note:
4 | | Fahrwerk |      Note:
4 | | Cockpit |      Note:
4 | | Motor |      Note:
3 | | Gefahrene Kilometer | 5.000 | | Gesamtlaufleistung | 5.000 | | Alter | 2 Jahre(e) | | Besitz | 2 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 4.000 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? möglicherweise | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
| 15.03.2004 08:13 |
     ØNote:2.6 | | Fahreigenschaften |      Note:
3 | | Design und Styling |      Note:
2 | | Zuverlässigkeit |      Note:
2 | | Verarbeitung |      Note:
5 | | Bremsleistung |      Note:
3 | | Komfort |      Note:
3 | | Fahrwerk |      Note:
2 | | Cockpit |      Note:
1 | | Motor |      Note:
1 | | Gefahrene Kilometer | 11.000 | | Gesamtlaufleistung | 48.000 | | Alter | 11 Jahre(e) | | Besitz | 3 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 800 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? wahrscheinlich nicht | Testbericht Ich habe mir die GS 500 letzten Herbst gekauft - nicht wie man jetzt vermuten mag, weil ich da gerade einen Führschein gemacht hatte, sondern weil ich die ganz schick fand und vor allem sie billig war. Als erstes Problem zeigte sich ein extrem unregelmäßiger Leerlauf - GS 500 Krankheit wurde mir gesagt. Nach Überholung der beiden Vergaser war das im Griff (200 DM in der Werkstatt) Erste Fahrtest habe gezeigt, dass sich meine 50 PS zunächst als lahme Ente entpuppte. Hier gibt es aber einen kleinen Trick: Ordentlich am Gas reißen, denn im hohen Drehzahlbereich sind die Fahrleistungen recht ordentlich. In der Spitze bringt das gute Stück etwa 180 km/h. Das ist dann aber nicht mehr die rechte Freude, da der optisch ansprechende Verzicht auf jegliche aerodynamische Verkleidung doch für eine recht unruhige Straßenlage sorgt. Insgesamt ist Sie aber von der Motorleistung recht ordentlich. Bei den weiteren Funktionen wie Bremsen, Elektrik oder Schaltung steht Sie den wesentlich teureren Exemplaren aus dem Hause Suzuki in nichts nach. Bezüglich der Luftkühlung konnte ich da auch noch keinen entscheidenden Nachteil entdecken. Das Handling in der Stadt (z.B. beim Stau sich durch die Mitte schieben) ist der sportlich ausgerichtete Lenker nicht ganz so toll. Insgesamt dient er wohl eher dem Outfit als dem Fahrspaß. Den niedrigen Preis kann man tatsächlich erst nachvollziehen, wenn man bei Exemplaren ab 5 Jahren etwas genauer auf den Rahmen schaut. Da findet man nämlich - für Motorräder in dem alter recht ungewöhnlich - starke Ansätze von Rost. Hier sollte man schnell handeln und sei es nur Hämmerit draufpinseln. Technische Daten der aktuellen Version Unverbindliche Preisempfehlung DM 8270.00 2 Zylinder, 4- Takt, luftgekühlt 487 cm³, 25 KW, DOHC Höchstgeschwindigkeit ca.150 km/h 6 Gänge, Elektro- Starter Sitzhöhe 790 mm Trockengewicht 173 kg Tankinhalt inkl. Reserve 20 Liter Farben: Blau, Gelb, Dunkelblau Mein Fazit Wahre Begeisterung ist bei mir nicht aufgekommen. Trotzdem habe ich den Kauf nicht bereut. Wer so wie ich nur ab und zu mal fährt und sich nicht unbedingt mit dem Fahrzeug identifizieren muss, ist damit ganz gut bedient. Als Anfängerfahrzeug erscheint es von daher geeignet, weil man mal so davon ausgeht, dass ein Anfänger erst mal wenig ausgeben möchte. In der Tat lassen sich aber andere Motorräder in der Klasse etwas leichter fahren, nicht zuletzt wegen dem kleinen Lenker. ... ach ja und für die, die gerne noch mehr Sparen: gebraucht Bj. 90 bis 92 sind die Karren technisch auf dem gleichen Stand wie die aktuellen, kosten aber nur noch etwa 1500 bis 2500 DM... und gegen den Rost kann man leicht was machen. | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
Die Durchschnittsnote setzt sich wie folgt zusammen:
- Fahreigenschaften 15%
- Design und Styling 15%
- Zuverlässigkeit 15%
- Verarbeitung 15%
- Bremsleistung 10%
- Komfort 8%
- Fahrwerk 4%
- Cockpit 4%
- Motor 15%
|