|
|
| Home :: Motorrad :: SUZUKI :: GS 1100 G |
|
|
Hier wird über den Alltagseinsatz der SUZUKI GS 1100 G berichtet. Fährst Du selber eine SUZUKI GS 1100 G oder hast Du die schon mal gefahren, dann gib doch bitte hier gleich einen Bericht auf. |
| Durchschnitt aus 16 Testurteilen |      Ø Note:
2.3 | | Fahreigenschaften |      Note:
2.6 | | Design und Styling |      Note:
1.9 | | Zuverlässigkeit |      Note:
2.1 | | Verarbeitung |      Note:
2.4 | | Bremsleistung |      Note:
2.8 | | Komfort |      Note:
2.4 | | Fahrwerk |      Note:
3.2 | | Cockpit |      Note:
2.4 | | Motor |      Note:
1.8 | | Gefahrene Kilometer | 467.060 | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: MotorradReifenDirekt.de
|
|
| 24.04.2011 22:46 |
     ØNote:1.4 | | Fahreigenschaften |      Note:
2 | | Design und Styling |      Note:
1 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1 | | Verarbeitung |      Note:
1 | | Bremsleistung |      Note:
2 | | Komfort |      Note:
2 | | Fahrwerk |      Note:
2 | | Cockpit |      Note:
2 | | Motor |      Note:
1 | | Gefahrene Kilometer | 25.000 | | Gesamtlaufleistung | 25.000 | | Alter | 15 Jahre(e) | | Besitz | 15 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 5.000 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? auf jeden Fall | Testbericht Es war im Jahr 1986, ich hatte meine 8 Jahre Bundeswehr hinter mir und musste meine Abfindung irgendwie unterbringen. Meine GS 850 G, mehrere Jahre durch Europa genudelt und mit einem Riesen- Km- Stand, wurde also entsprechend ersetzt. Aber nicht einfach so, eine Windjammer- Verkleidung musste es schon zusätzlich sein. Bei dem günstigen Preis des Dampfers machte die Verkleidung einen fast genauso großen Posten aus.
| Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
| 11.10.2009 13:00 |
     ØNote:1.9 | | Fahreigenschaften |      Note:
2 | | Design und Styling |      Note:
2 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1 | | Verarbeitung |      Note:
2 | | Bremsleistung |      Note:
2 | | Komfort |      Note:
2 | | Fahrwerk |      Note:
3 | | Cockpit |      Note:
2 | | Motor |      Note:
2 | | Gefahrene Kilometer | 40.000 | | Gesamtlaufleistung | 10.700 | | Alter | 15 Jahre(e) | | Besitz | 3 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 1.700 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? auf jeden Fall | Testbericht Die Suzuki, hat nur ein nachteil Reifenfreigabekardan nicht mehr. MfG GS- Fan
| Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
|
| 11.10.2009 12:58 von arbo |
     ØNote:1.9 | | Fahreigenschaften |      Note:
2 | | Design und Styling |      Note:
2 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1 | | Verarbeitung |      Note:
2 | | Bremsleistung |      Note:
2 | | Komfort |      Note:
2 | | Fahrwerk |      Note:
3 | | Cockpit |      Note:
2 | | Motor |      Note:
2 | | Gefahrene Kilometer | 40.000 | | Gesamtlaufleistung | 10.700 | | Alter | 15 Jahre(e) | | Besitz | 3 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 1.700 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? auf jeden Fall | Testbericht Die Suzuki, hat nur ein nachteil Reifenfreigabekardan nicht mehr. MfG GS- Fan | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
| 10.09.2009 08:36 von Werner Jäger |
     ØNote:2.0 | | Fahreigenschaften |      Note:
2 | | Design und Styling |      Note:
3 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1 | | Verarbeitung |      Note:
2 | | Bremsleistung |      Note:
3 | | Komfort |      Note:
1 | | Fahrwerk |      Note:
3 | | Cockpit |      Note:
3 | | Motor |      Note:
1 | | Gefahrene Kilometer | 35.000 | | Gesamtlaufleistung | 102 | | Alter | 15 Jahre(e) | | Besitz | 15 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 1.750 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? auf jeden Fall | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
|
| 29.07.2009 13:55 |
     ØNote:2.1 | | Fahreigenschaften |      Note:
2 | | Design und Styling |      Note:
1 | | Zuverlässigkeit |      Note:
2 | | Verarbeitung |      Note:
3 | | Bremsleistung |      Note:
3 | | Komfort |      Note:
2 | | Fahrwerk |      Note:
3 | | Cockpit |      Note:
1 | | Motor |      Note:
2 | | Gefahrene Kilometer | 30.000 | | Gesamtlaufleistung | 64.000 | | Alter | 15 Jahre(e) | | Besitz | 15 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 2.800 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? auf jeden Fall | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
| 22.03.2009 07:58 |
     ØNote:5.7 | | Fahreigenschaften |      Note:
6 | | Design und Styling |      Note:
6 | | Zuverlässigkeit |      Note:
6 | | Verarbeitung |      Note:
6 | | Bremsleistung |      Note:
3 | | Komfort |      Note:
6 | | Fahrwerk |      Note:
5 | | Cockpit |      Note:
6 | | Motor |      Note:
6 | | Gefahrene Kilometer | 50.000 | | Gesamtlaufleistung | 14.500 | | Alter | 15 Jahre(e) | | Besitz | 14 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 2.225 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? auf jeden Fall | Testbericht Es ist das Motorrad schlechthin.Meine Heißt "Dicke Berta".Durch das große Vorderrad (19") fährt sich mein Baby wie unsere Mopeds (z.B. Hercules K 50 RL oder Kreider Florett oder Zündapp K 50).Als Zweiradmechaniker behaupte ich :Es gibt kein besseres Motorrad.(auf Kurvenreichen Strecken auch nicht mit 200 PS.
| Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
|
| 30.08.2008 01:01 von Peter |
     ØNote:2.2 | | Fahreigenschaften |      Note:
4 | | Design und Styling |      Note:
1 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1 | | Verarbeitung |      Note:
2 | | Bremsleistung |      Note:
4 | | Komfort |      Note:
3 | | Fahrwerk |      Note:
5 | | Cockpit |      Note:
1 | | Motor |      Note:
1 | | Gefahrene Kilometer | 60.000 | | Gesamtlaufleistung | 98.000 | | Alter | 15 Jahre(e) | | Besitz | 15 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 2.500 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? auf jeden Fall | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
| 06.10.2005 13:30 |
     ØNote:3.7 | | Fahreigenschaften |      Note:
3 | | Design und Styling |      Note:
3 | | Zuverlässigkeit |      Note:
5 | | Verarbeitung |      Note:
4 | | Bremsleistung |      Note:
2 | | Komfort |      Note:
3 | | Fahrwerk |      Note:
3 | | Cockpit |      Note:
4 | | Motor |      Note:
5 | | Gefahrene Kilometer | 20.000 | | Gesamtlaufleistung | 80.000 | | Alter | 15 Jahre(e) | | Besitz | 4 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 2.000 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? möglicherweise | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
|
| 09.09.2005 21:02 von Bernd |
     ØNote:1.8 | | Fahreigenschaften |      Note:
2 | | Design und Styling |      Note:
1 | | Zuverlässigkeit |      Note:
2 | | Verarbeitung |      Note:
2 | | Bremsleistung |      Note:
2 | | Komfort |      Note:
2 | | Fahrwerk |      Note:
3 | | Cockpit |      Note:
2 | | Motor |      Note:
1 | | Gefahrene Kilometer | 4.000 | | Gesamtlaufleistung | 56.000 | | Alter | 15 Jahre(e) | | Besitz | 1 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 1.000 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? auf jeden Fall | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
| 09.09.2005 21:02 von Bernd |
     ØNote:1.8 | | Fahreigenschaften |      Note:
2 | | Design und Styling |      Note:
1 | | Zuverlässigkeit |      Note:
2 | | Verarbeitung |      Note:
2 | | Bremsleistung |      Note:
2 | | Komfort |      Note:
2 | | Fahrwerk |      Note:
3 | | Cockpit |      Note:
2 | | Motor |      Note:
1 | | Gefahrene Kilometer | 4.000 | | Gesamtlaufleistung | 56.000 | | Alter | 15 Jahre(e) | | Besitz | 1 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 1.000 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? auf jeden Fall | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
|
| 08.09.2005 16:46 |
     ØNote:2.4 | | Fahreigenschaften |      Note:
3 | | Design und Styling |      Note:
1 | | Zuverlässigkeit |      Note:
2 | | Verarbeitung |      Note:
2 | | Bremsleistung |      Note:
5 | | Komfort |      Note:
2 | | Fahrwerk |      Note:
3 | | Cockpit |      Note:
3 | | Motor |      Note:
2 | | Gefahrene Kilometer | 40.000 | | Alter | 15 Jahre(e) | | Besitz | 10 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 2.000 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? auf jeden Fall | Testbericht Km Stand 134000, kann man unten nicht eintragen,
| Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
| 31.05.2005 23:45 |
     ØNote:3.3 | | Fahreigenschaften |      Note:
3 | | Design und Styling |      Note:
4 | | Zuverlässigkeit |      Note:
4 | | Verarbeitung |      Note:
3 | | Bremsleistung |      Note:
5 | | Komfort |      Note:
3 | | Fahrwerk |      Note:
4 | | Cockpit |      Note:
4 | | Motor |      Note:
1 | | Gefahrene Kilometer | 8.000 | | Gesamtlaufleistung | 37.000 | | Alter | 15 Jahre(e) | | Besitz | 5 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 2 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? auf jeden Fall | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
|
| 30.05.2005 19:54 |
     ØNote:2.0 | | Fahreigenschaften |      Note:
3 | | Design und Styling |      Note:
1 | | Zuverlässigkeit |      Note:
2 | | Verarbeitung |      Note:
2 | | Bremsleistung |      Note:
3 | | Komfort |      Note:
2 | | Fahrwerk |      Note:
3 | | Cockpit |      Note:
2 | | Motor |      Note:
1 | | Gefahrene Kilometer | 60 | | Gesamtlaufleistung | 105 | | Alter | 15 Jahre(e) | | Besitz | 13 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 2.000 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? auf jeden Fall | Testbericht Dieses Motorrad eignet sich hervorragend für Touren. Trotz geringster Pflege (außer Ölwechsel etc. wurde nichts gemacht) haten wir keinerlei Probleme. Das angeblich "schwammige Fahrwerk" macht sogar Spass. Hoffentlich kann ich sie noch lange fahren.
| Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
| 03.06.2004 11:47 |
     ØNote:1.5 | | Fahreigenschaften |      Note:
2 | | Design und Styling |      Note:
1 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1 | | Verarbeitung |      Note:
2 | | Bremsleistung |      Note:
2 | | Komfort |      Note:
2 | | Fahrwerk |      Note:
2 | | Cockpit |      Note:
1 | | Motor |      Note:
1 | | Gefahrene Kilometer | 42.000 | | Gesamtlaufleistung | 83.600 | | Alter | 15 Jahre(e) | | Besitz | 7 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 3.500 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? auf jeden Fall | Testbericht Habe mir das Bike vor etwa 7 Jahren aus erster Hand gekauft.
| Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
|
| 15.03.2004 08:14 von Günni |
     ØNote:1.7 | | Fahreigenschaften |      Note:
2 | | Design und Styling |      Note:
1 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1 | | Verarbeitung |      Note:
3 | | Bremsleistung |      Note:
2 | | Komfort |      Note:
1 | | Fahrwerk |      Note:
3 | | Cockpit |      Note:
2 | | Motor |      Note:
1 | | Gefahrene Kilometer | 54.000 | | Gesamtlaufleistung | 74.000 | | Alter | >, 15 Jahre(e) | | Besitz | 7 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 1.750 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? auf jeden Fall | Testbericht Also.Vor ca.7 Jahren habe ich mir, nach langem suchen die GS1100G gekauft.Mit einer laufleistung von ca.20000km.Diesen kauf habe ich bis heute nicht bereut. Sie hat zwar einige Wermutstropfen, wie zum beispiel, bei Solofahrten ein etwas schwammiges Fahrwerk, (was ich aber mit anderen einstellungen der Dämpfer, vorne wie hinten)ziemlich in den Griff bekommen habe, sowie das seeehr schmale Hinterrad, (was man leider nicht ändern kann).Ansonsten gibts nur gutes zu berichten.Zb. der super starke, unverwüstliche Motor, der fantastische Kardanantrieb, die super bequeme Sitzbank für Fahrer u. Beifahrer und das allerbeste, bei einer Leistung von 94PS, (und einer durchschnittlichen Fahrweise)braucht mein altes Mädchen nur 4, 5- 5, 0 L/100km normal Benzin. Und natürlich kommt noch die super Optik dieses Motorrades zum Thema.Leider gibt, s bei Suzuki so einen motorradtyp nicht mehr, was ich persöhnlich nicht gut finde.Aber was will man machen.Ich, würde, (wenn man sie heute noch kaufen könnte)mir sofort eine zulegen.Suzuki sollte mal über eine GSX1400 (mit Kardanantrieb)nachdenken, denn dieses Motorrad kommt vom Styling der alten GS1100G, am nähesten.Grußan alle GS1100G Fahrer.....G Ü N N I..... | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
| 15.03.2004 08:14 von H.Wagner |
     ØNote:1.6 | | Fahreigenschaften |      Note:
2 | | Design und Styling |      Note:
1 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1 | | Verarbeitung |      Note:
1 | | Bremsleistung |      Note:
3 | | Komfort |      Note:
3 | | Fahrwerk |      Note:
3 | | Cockpit |      Note:
2 | | Motor |      Note:
1 | | Gefahrene Kilometer | 15.000 | | Gesamtlaufleistung | 45.000 | | Alter | >, 15 Jahre(e) | | Besitz | 4 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 1.500 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? auf jeden Fall | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
Die Durchschnittsnote setzt sich wie folgt zusammen:
- Fahreigenschaften 15%
- Design und Styling 15%
- Zuverlässigkeit 15%
- Verarbeitung 15%
- Bremsleistung 10%
- Komfort 8%
- Fahrwerk 4%
- Cockpit 4%
- Motor 15%
|