|
|
| Home :: Motorrad :: SUZUKI :: GR 650 X |
|
|
Hier wird über den Alltagseinsatz der SUZUKI GR 650 X berichtet. Fährst Du selber eine SUZUKI GR 650 X oder hast Du die schon mal gefahren, dann gib doch bitte hier gleich einen Bericht auf. |
| Durchschnitt aus 4 Testurteilen |      Ø Note:
1.7 | | Fahreigenschaften |      Note:
2.0 | | Design und Styling |      Note:
1.5 | | Zuverlässigkeit |      Note:
2.0 | | Verarbeitung |      Note:
1.0 | | Bremsleistung |      Note:
2.5 | | Komfort |      Note:
1.5 | | Fahrwerk |      Note:
2.5 | | Cockpit |      Note:
1.8 | | Motor |      Note:
1.0 | | Gefahrene Kilometer | 73.000 | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: MotorradReifenDirekt.de
|
|
| 11.11.2010 13:29 |
     ØNote:1.4 | | Fahreigenschaften |      Note:
2 | | Design und Styling |      Note:
1 | | Zuverlässigkeit |      Note:
2 | | Verarbeitung |      Note:
1 | | Bremsleistung |      Note:
1 | | Komfort |      Note:
1 | | Fahrwerk |      Note:
2 | | Cockpit |      Note:
1 | | Motor |      Note:
1 | | Gefahrene Kilometer | 23.000 | | Gesamtlaufleistung | 23.000 | | Alter | 15 Jahre(e) | | Besitz | 15 Jahre(e) | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? auf jeden Fall | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
| 22.09.2009 19:18 |
     ØNote:1.6 | | Fahreigenschaften |      Note:
2 | | Design und Styling |      Note:
1 | | Zuverlässigkeit |      Note:
2 | | Verarbeitung |      Note:
1 | | Bremsleistung |      Note:
3 | | Komfort |      Note:
1 | | Fahrwerk |      Note:
2 | | Cockpit |      Note:
2 | | Motor |      Note:
1 | | Gefahrene Kilometer | 38.000 | | Gesamtlaufleistung | 38.000 | | Alter | 15 Jahre(e) | | Besitz | 15 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 3.000 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? auf jeden Fall | Testbericht Ich habe mir das Moped 1989 für 6111 DM gekauft und seither viel Spaß damit gehabt. Der Motor ist noch nie geöffnet worden und die Suzi hat noch nie eine Werkstatt von innen gesehen. Service hab` ich immer selbst gemacht.
| Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
|
| 20.06.2009 00:59 |
     ØNote:1.9 | | Fahreigenschaften |      Note:
2 | | Design und Styling |      Note:
2 | | Zuverlässigkeit |      Note:
2 | | Verarbeitung |      Note:
1 | | Bremsleistung |      Note:
3 | | Komfort |      Note:
2 | | Fahrwerk |      Note:
3 | | Cockpit |      Note:
2 | | Motor |      Note:
1 | | Gefahrene Kilometer | 6.000 | | Gesamtlaufleistung | 44.000 | | Alter | 15 Jahre(e) | | Besitz | 1 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 450 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? auf jeden Fall | Testbericht Die Suzuki Gr650 ein verkanntes Bike der 80er Jahre.
| Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
| 20.06.2009 00:44 |
     ØNote:1.9 | | Fahreigenschaften |      Note:
2 | | Design und Styling |      Note:
2 | | Zuverlässigkeit |      Note:
2 | | Verarbeitung |      Note:
1 | | Bremsleistung |      Note:
3 | | Komfort |      Note:
2 | | Fahrwerk |      Note:
3 | | Cockpit |      Note:
2 | | Motor |      Note:
1 | | Gefahrene Kilometer | 6.000 | | Gesamtlaufleistung | 44.000 | | Alter | 15 Jahre(e) | | Besitz | 1 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 450 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? auf jeden Fall | Testbericht Die Suzuki Gr650 ein verkanntes Bike der 80er Jahre.
| Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
Die Durchschnittsnote setzt sich wie folgt zusammen:
- Fahreigenschaften 15%
- Design und Styling 15%
- Zuverlässigkeit 15%
- Verarbeitung 15%
- Bremsleistung 10%
- Komfort 8%
- Fahrwerk 4%
- Cockpit 4%
- Motor 15%
|