|
|
| Home :: Motorrad :: SUZUKI :: GR 650 |
|
|
Hier wird über den Alltagseinsatz der SUZUKI GR 650 berichtet. Fährst Du selber eine SUZUKI GR 650 oder hast Du die schon mal gefahren, dann gib doch bitte hier gleich einen Bericht auf. |
| Durchschnitt aus 3 Testurteilen |      Ø Note:
1.7 | | Fahreigenschaften |      Note:
1.3 | | Design und Styling |      Note:
1.3 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1.3 | | Verarbeitung |      Note:
3.3 | | Bremsleistung |      Note:
2.3 | | Komfort |      Note:
1.0 | | Fahrwerk |      Note:
1.7 | | Cockpit |      Note:
1.3 | | Motor |      Note:
1.0 | | Gefahrene Kilometer | 110.000 | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: MotorradReifenDirekt.de
|
|
| 14.07.2008 14:43 |
     ØNote:2.2 | | Fahreigenschaften |      Note:
2 | | Design und Styling |      Note:
2 | | Zuverlässigkeit |      Note:
2 | | Verarbeitung |      Note:
4 | | Bremsleistung |      Note:
3 | | Komfort |      Note:
1 | | Fahrwerk |      Note:
2 | | Cockpit |      Note:
2 | | Motor |      Note:
1 | | Gefahrene Kilometer | 25.000 | | Gesamtlaufleistung | 36.000 | | Alter | 15 Jahre(e) | | Besitz | 15 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 1.900 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? auf jeden Fall | Testbericht Ich habe die GR 650 X mittlerweile 2x. Die erste habe ich seit 1990 die zweite kam 1996 dazu (war billiger als eine damals notwendige Reperatur).
| Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
| 24.01.2007 00:07 |
     ØNote:1.4 | | Fahreigenschaften |      Note:
1 | | Design und Styling |      Note:
1 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1 | | Verarbeitung |      Note:
3 | | Bremsleistung |      Note:
2 | | Komfort |      Note:
1 | | Fahrwerk |      Note:
2 | | Cockpit |      Note:
1 | | Motor |      Note:
1 | | Gefahrene Kilometer | 7.000 | | Gesamtlaufleistung | 31.000 | | Alter | 15 Jahre(e) | | Besitz | 1 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 750 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? auf jeden Fall | Testbericht Ein superhandliches Motorrad mit schönem klassischen Outfit und tollem Sound.
| Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
|
| 15.03.2004 08:14 |
     ØNote:1.4 | | Fahreigenschaften |      Note:
1 | | Design und Styling |      Note:
1 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1 | | Verarbeitung |      Note:
3 | | Bremsleistung |      Note:
2 | | Komfort |      Note:
1 | | Fahrwerk |      Note:
1 | | Cockpit |      Note:
1 | | Motor |      Note:
1 | | Gefahrene Kilometer | 78.000 | | Gesamtlaufleistung | 78.000 | | Alter | 15 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 6.500 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? auf jeden Fall | Testbericht suzuki- gr- 650- x@freenet.de Also ich fahre das Teil erst seit 88, mein Händler sagte das sei ein Motorrad das man einmal kaufen würde und dann würde man es fahren..... Nach zwei Jahren und knapp zwanzig Tausend Kilometer sagte er was von Verkaufen und Kinderkrankheiten, die stellten sich dann mit einem kapitalen Motorschaden ein. Der Motor wurde mit neuen Teilen frisch aufgebaut, seitdem läuft die GR wie Lotte, hat Dampf in allen Lebenslagen und fährt sich prima, von der Softchopper Optik sollte man sich nicht abhalten lassen, die GR kann wesentlich mehr. | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
Die Durchschnittsnote setzt sich wie folgt zusammen:
- Fahreigenschaften 15%
- Design und Styling 15%
- Zuverlässigkeit 15%
- Verarbeitung 15%
- Bremsleistung 10%
- Komfort 8%
- Fahrwerk 4%
- Cockpit 4%
- Motor 15%
|