|
|
| Home :: Motorrad :: SUZUKI :: DR 800 S/SU |
|
|
Hier wird über den Alltagseinsatz der SUZUKI DR 800 S/SU berichtet. Fährst Du selber eine SUZUKI DR 800 S/SU oder hast Du die schon mal gefahren, dann gib doch bitte hier gleich einen Bericht auf. |
| Durchschnitt aus 7 Testurteilen |      Ø Note:
2.2 | | Fahreigenschaften |      Note:
1.9 | | Design und Styling |      Note:
2.3 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1.6 | | Verarbeitung |      Note:
3.6 | | Bremsleistung |      Note:
3.0 | | Komfort |      Note:
2.3 | | Fahrwerk |      Note:
1.6 | | Cockpit |      Note:
2.0 | | Motor |      Note:
1.3 | | Gefahrene Kilometer | 193.000 | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: MotorradReifenDirekt.de
|
|
| 01.12.2009 17:00 von stephan.caspari@googlemail.com |
     ØNote:1.4 | | Fahreigenschaften |      Note:
1 | | Design und Styling |      Note:
1 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1 | | Verarbeitung |      Note:
2 | | Bremsleistung |      Note:
2 | | Komfort |      Note:
2 | | Fahrwerk |      Note:
1 | | Cockpit |      Note:
2 | | Motor |      Note:
1 | | Gefahrene Kilometer | 36.000 | | Gesamtlaufleistung | 36.000 | | Alter | 10 Jahre(e) | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? auf jeden Fall | Testbericht Eine echt tolles Gerät mit fantastischen Fahreigenschaften. Ich würde sie mir immer wieder holen. Eine echte Tourenmaschine. Es fehlen vielleicht 10 PS, aber zum touren bis 130 Km/h ist ein stundenlanges fahren überhaupt kein Problem. Er hat eine sehr gute Sitzposition für Leute ab 180cm, bei der keinerlei Ermüdungserscheinungen auftauchen. Bis 130 km/h auch sehr sparsam, 4, 3 l auf 100 km. Ich habe mir eine der letzten von 1999 gekauft. Immer Steuerkette einstellen und regekmäßig Ölwechsel machen und du hast ruhe. Freunde von mir haben schon manche harte Wüstentrail mit der DR BIG euphorisch hinter sich gebracht. | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
| 27.06.2009 17:00 von Fritz |
     ØNote:2.2 | | Fahreigenschaften |      Note:
2 | | Design und Styling |      Note:
3 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1 | | Verarbeitung |      Note:
3 | | Bremsleistung |      Note:
3 | | Komfort |      Note:
2 | | Fahrwerk |      Note:
2 | | Cockpit |      Note:
3 | | Motor |      Note:
1 | | Gefahrene Kilometer | 15.000 | | Gesamtlaufleistung | 50.000 | | Alter | 15 Jahre(e) | | Besitz | 13 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 2.470 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? auf jeden Fall | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
|
| 04.12.2008 21:52 von Klaus |
     ØNote:2.5 | | Fahreigenschaften |      Note:
2 | | Design und Styling |      Note:
2 | | Zuverlässigkeit |      Note:
2 | | Verarbeitung |      Note:
5 | | Bremsleistung |      Note:
4 | | Komfort |      Note:
2 | | Fahrwerk |      Note:
2 | | Cockpit |      Note:
1 | | Motor |      Note:
1 | | Gefahrene Kilometer | 75.000 | | Gesamtlaufleistung | 75.000 | | Alter | 12 Jahre(e) | | Besitz | 12 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 5.000 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? auf jeden Fall | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
| 15.10.2008 13:32 |
     ØNote:3.3 | | Fahreigenschaften |      Note:
2 | | Design und Styling |      Note:
6 | | Zuverlässigkeit |      Note:
2 | | Verarbeitung |      Note:
5 | | Bremsleistung |      Note:
4 | | Komfort |      Note:
2 | | Fahrwerk |      Note:
1 | | Cockpit |      Note:
3 | | Motor |      Note:
2 | | Gefahrene Kilometer | 12.000 | | Gesamtlaufleistung | 30.000 | | Alter | 12 Jahre(e) | | Besitz | 1 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 2.250 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? m�glicherweise | Testbericht Ich suchte ein möglichst günstiges Motorrad mit möglichst viel Hubraum. Da bleiben dann nur Bandit 1200, VX800, und eben die DR- Big.
| Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
|
| 05.08.2004 12:22 von www.mpmr.de.vu |
     ØNote:2.1 | | Fahreigenschaften |      Note:
2 | | Design und Styling |      Note:
1 | | Zuverlässigkeit |      Note:
2 | | Verarbeitung |      Note:
3 | | Bremsleistung |      Note:
3 | | Komfort |      Note:
3 | | Fahrwerk |      Note:
2 | | Cockpit |      Note:
2 | | Motor |      Note:
1 | | Gefahrene Kilometer | 25.000 | | Gesamtlaufleistung | 45.000 | | Alter | 9 Jahre(e) | | Besitz | 4 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 2.500 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? auf jeden Fall | Testbericht An die 'Tupper'- Big (wegen der Kunststoffverkleidung am Tank) bin ich eigendlich durch Zufall gekommen. Ich wollte wieder mit dem Motorradfahren anfangen und ein nachbar hatte sie 'über'. , - )
| Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
| 15.03.2004 08:14 von diacomo@gmx.net |
     ØNote:2.3 | | Fahreigenschaften |      Note:
2 | | Design und Styling |      Note:
2 | | Zuverlässigkeit |      Note:
2 | | Verarbeitung |      Note:
4 | | Bremsleistung |      Note:
3 | | Komfort |      Note:
3 | | Fahrwerk |      Note:
1 | | Cockpit |      Note:
1 | | Motor |      Note:
1 | | Gefahrene Kilometer | 25.000 | | Gesamtlaufleistung | 35.000 | | Alter | 8 Jahre(e) | | Besitz | 5 Jahre(e) | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? wahrscheinlich nicht | Testbericht Was nicht dran ist kann auch nicht kaputt gehen, das gilt besonders für die Big! Ich habe sie in erster Linie wegen meiner Größe (191cm) gekauft, ich sitze trotz der 1, 91 bei einem Kniewinkel von ca. 90°!!! Der Motor ist im großen und ganzen UNVERWÜSTLICH. Die Verarbeitung ist kurz und knapp beschrieben besch...!....was bedeutet, das Motorrad braucht viel Pflege und sollte im Winter möglichst trocken stehen. Das einzige was ich den Japanern aber nicht verzeihe, das ist die Sitzbank (obergrottenschlecht)......AUFPOLSTERN lassen ! Da es bis heute kein Motorrad dieser Art gibt wo ich so entspannt sitzen kann, würde (müsste) ich die Big wieder kaufen. Gute Fahrt Jörg | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
|
| 15.03.2004 08:14 von ZIPPO |
     ØNote:1.9 | | Fahreigenschaften |      Note:
2 | | Design und Styling |      Note:
1 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1 | | Verarbeitung |      Note:
3 | | Bremsleistung |      Note:
2 | | Komfort |      Note:
2 | | Fahrwerk |      Note:
2 | | Cockpit |      Note:
2 | | Motor |      Note:
2 | | Gefahrene Kilometer | 5.000 | | Gesamtlaufleistung | 28.000 | | Alter | 9 Jahre(e) | | Besitz | 1 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 2.000 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? auf jeden Fall | Testbericht Ich fahre die Dicke nun erst seit ca einem Jahr und muss sagen: Das Beste Motorrad der Welt!! Zugegeben, 50PS sind nicht viel, aber auf der Landstraße macht der Dicken keiner was vor. Günstig im Unterhalt, Sparsam, robuste Technik, selten.Ein Motorrad mit Charakter.Nichts für kleine Leute.24 Liter Tank und 200 kg Zuladung lassen lange Touren zu.Die Sitzposition ist für Lenker und Sozia/us angenehm.Das Design, der Entenschnabel ist geschmacksache. Mir hats gefallen und ich bereue den Kauf in keinster weise!! Allzeit Gute Fahrt ZIPPO | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
Die Durchschnittsnote setzt sich wie folgt zusammen:
- Fahreigenschaften 15%
- Design und Styling 15%
- Zuverlässigkeit 15%
- Verarbeitung 15%
- Bremsleistung 10%
- Komfort 8%
- Fahrwerk 4%
- Cockpit 4%
- Motor 15%
|