|
|
| Home :: Motorrad :: SUZUKI :: DR 650 |
|
|
Hier wird über den Alltagseinsatz der SUZUKI DR 650 berichtet. Fährst Du selber eine SUZUKI DR 650 oder hast Du die schon mal gefahren, dann gib doch bitte hier gleich einen Bericht auf. |
| Durchschnitt aus 7 Testurteilen |      Ø Note:
2.4 | | Fahreigenschaften |      Note:
1.7 | | Design und Styling |      Note:
2.0 | | Zuverlässigkeit |      Note:
2.0 | | Verarbeitung |      Note:
3.7 | | Bremsleistung |      Note:
3.0 | | Komfort |      Note:
2.6 | | Fahrwerk |      Note:
2.3 | | Cockpit |      Note:
2.7 | | Motor |      Note:
2.0 | | Gefahrene Kilometer | 287.671 | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: MotorradReifenDirekt.de
|
|
| 03.05.2005 21:12 von bandit1975@freenet.de |
     ØNote:3.5 | | Fahreigenschaften |      Note:
2 | | Design und Styling |      Note:
1 | | Zuverlässigkeit |      Note:
4 | | Verarbeitung |      Note:
5 | | Bremsleistung |      Note:
4 | | Komfort |      Note:
3 | | Fahrwerk |      Note:
3 | | Cockpit |      Note:
4 | | Motor |      Note:
5 | | Gefahrene Kilometer | 41.000 | | Gesamtlaufleistung | 41.000 | | Alter | 12 Jahre(e) | | Besitz | 12 Jahre(e) | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? auf keinen Fall | Testbericht Hatte eine DR 650 RSE. Ist jetzt in Polen und das ist gut so. Suzuki hat mittlerweile aus seinen Fehlern gelernt und stellt recht brauchbare Bikes her, abder dieses Bike gehört zu den definitiven Fehlern diesr Marke. Hatte bei 40000Km sämtliche Lager im Motor durch und das ohne geländefahrten oder sonstigen massiven Beanspruchungen. 40000Km ist bei diesem Bike die magische Grenze. Wer es dennoch liebt, muss sich mit einer aufwendigen und kostspieligen Motorüberholung abfinden. | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
| 01.12.2004 19:52 von Christian |
     ØNote:2.1 | | Fahreigenschaften |      Note:
1 | | Design und Styling |      Note:
1 | | Zuverlässigkeit |      Note:
3 | | Verarbeitung |      Note:
4 | | Bremsleistung |      Note:
2 | | Komfort |      Note:
2 | | Fahrwerk |      Note:
1 | | Cockpit |      Note:
2 | | Motor |      Note:
2 | | Gefahrene Kilometer | 10.000 | | Gesamtlaufleistung | 30.000 | | Alter | 9 Jahre(e) | | Besitz | 2 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 2.000 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? auf jeden Fall | Testbericht Das Motorrad ist ein echtes "Männermotorrad" (DR 650 RE). Damit ist gemeint, dass bei korrekt eingestellter Federung selbst 1, 9 m Männer (Frauen haben eine andere Durchschnittsgröße) knapp mit den Füßen auf den Boden kommen und man(n) das Moped selbst bei Tempo 50 abwürgen kann (zu untertourig gefahren). In dieser Situation blockiert das Hinterrad, da anschieben absolut unmöglich ist (RE hat E- Starter und automatisierte Dekompression). Neben solchen (nicht ganz unkritischen) Situation ist Fun vom feinsten angesagt. Macht vorne 16 (anstatt 17) Zähne auf's Ritzel und hinten 47 (statt 42 - ist nicht leicht zu bekommen) und ihr habt eine Fahrmaschine ohnes gleichen. Wartung auf keinen Fall vernachlässigen - nicht ohne Grund gibt es Rahmen mit Brief zuhauf in den Gebrauchtinseraten. | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
|
| 15.03.2004 08:14 von Detlef Wimmer |
     ØNote:1.9 | | Fahreigenschaften |      Note:
2 | | Design und Styling |      Note:
2 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1 | | Verarbeitung |      Note:
3 | | Bremsleistung |      Note:
2 | | Komfort |      Note:
2 | | Fahrwerk |      Note:
2 | | Cockpit |      Note:
2 | | Motor |      Note:
1 | | Gefahrene Kilometer | 85.000 | | Gesamtlaufleistung | 85.000 | | Alter | 11 Jahre(e) | | Besitz | 11 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 4.200 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? auf jeden Fall | Testbericht Über dieses Motorrad, DR650R, kann ich nichts schlechtes sagen. Hat mich noch nie im Stich gelassen. Habe in den ganzen Jahren nur die üblichen Verschleißteile wechseln müssen + Auspuff. Die Sitzbank könnte besser sein da bei längere Fahrt der Hintern weh tut. Die Kette und Ritzel verschleißen sehr schnell. Der Verbrauch ist sehr gut, wie am ersten Tag. Habe aber einen größern Tank angebaut. Gutes Reisemotorrad. Würde ich mir wieder kaufen. | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
| 15.03.2004 08:14 |
     ØNote:2.7 | | Fahreigenschaften |      Note:
2 | | Design und Styling |      Note:
3 | | Zuverlässigkeit |      Note:
2 | | Verarbeitung |      Note:
4 | | Bremsleistung |      Note:
3 | | Komfort |      Note:
3 | | Fahrwerk |      Note:
2 | | Cockpit |      Note:
4 | | Motor |      Note:
2 | | Gefahrene Kilometer | 12.000 | | Gesamtlaufleistung | 22.000 | | Alter | 13 Jahre(e) | | Besitz | 4 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 800 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? möglicherweise | Testbericht Die DR hat in ihrem Leben noch keine zicken gemacht, ausser das mal das Kupplungsseil gerissen ist. Der Motor ist für die angegebene Leistung (45 PS)ausreichend kräftig und hat einen akzeptablen Verbrauch. Mit der Maschine kann man alles machen, ausser lange Autobahnetappen. Dies liegt zum einen an den bescheidenen Windschutz und zum anderen an den Vibrationen.
| Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
|
| 15.03.2004 08:14 |
     ØNote:3.1 | | Fahreigenschaften |      Note:
2 | | Design und Styling |      Note:
3 | | Zuverlässigkeit |      Note:
2 | | Verarbeitung |      Note:
5 | | Bremsleistung |      Note:
6 | | Komfort |      Note:
2 | | Fahrwerk |      Note:
4 | | Cockpit |      Note:
3 | | Motor |      Note:
2 | | Gefahrene Kilometer | 25.000 | | Gesamtlaufleistung | 65.000 | | Alter | 11 Jahre(e) | | Besitz | 2 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 1.000 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? möglicherweise | Testbericht Das mopped zeichnet sich vor allem durch seine echten Dual- Bike - Möglichkeiten aus: Bei einer Fahrwerksgeometrie, die denen einer KTM LC4 entspricht, ist sie dennoch in der lage, sowohl im leichten gelände als auch auf der Autobahn richtig was her zu machen. Der Motor ist ein echter Enduromotor: Untenrum hackt´s dir die Kette klein und obenrum legt er richtig zu, der verbrauch ist ok, kann man auch mal trocken fahren, nachdem sich alles abgekühlt hat kann man wieder öl reinkippen und weiter geht´s. Sollte dennoch mal was kaputt gehen, kann man alles wieder mit dem Essbesteck reparieren. Fazit: alles in allem ein super Reisemotorrad, wenn die Route auch schon mal Querfeldein geht und das Budget kein neuwertiges mopped zulässt. | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
| 15.03.2004 08:14 |
     ØNote:1.3 | | Fahreigenschaften |      Note:
1 | | Design und Styling |      Note:
1 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1 | | Verarbeitung |      Note:
1 | | Bremsleistung |      Note:
2 | | Komfort |      Note:
3 | | Fahrwerk |      Note:
1 | | Cockpit |      Note:
2 | | Motor |      Note:
1 | | Gefahrene Kilometer | 64.671 | | Gesamtlaufleistung | 64.671 | | Alter | 9 Jahre(e) | | Besitz | 9 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 4.500 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? auf jeden Fall | Testbericht Die DR 650 RSE fahre ich seit 9 Jahren.Für mich ist es ein sehr gutes Fahrzeug.Strassenlage ist auch sehr gut.Das ein was ich nicht gut finde, ist der hohe Verschleiß an Ketten und Ritzel. | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
|
| 15.03.2004 08:14 |
     ØNote:2.3 | | Fahreigenschaften |      Note:
2 | | Design und Styling |      Note:
3 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1 | | Verarbeitung |      Note:
4 | | Bremsleistung |      Note:
2 | | Komfort |      Note:
3 | | Fahrwerk |      Note:
3 | | Cockpit |      Note:
2 | | Motor |      Note:
1 | | Gefahrene Kilometer | 50.000 | | Gesamtlaufleistung | 50.000 | | Alter | 7 Jahre(e) | | Besitz | 7 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 3.780 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? auf jeden Fall | Testbericht Ich fahr seit 7 Jahren die Suzuki DR 650 R Dakar. Diese Fahrzeug ist einfach super. Ich hatte bis jetzt keine größeren Probleme. Eine Kleinigkeit stört am Fahrzeug, die schlechte Verarbeitung. Damit meine ich nicht Gestell oder Motor, sondern die Lackierung. Das Motorrad ist sehr leicht Rostanfällig. Ich würde mir auf jedenfall das Motorrad wieder kaufen. Mein Motorrad hat mich noch nie " stehen lassen ". Mit freundlichen Grüssen Arne | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
Die Durchschnittsnote setzt sich wie folgt zusammen:
- Fahreigenschaften 15%
- Design und Styling 15%
- Zuverlässigkeit 15%
- Verarbeitung 15%
- Bremsleistung 10%
- Komfort 8%
- Fahrwerk 4%
- Cockpit 4%
- Motor 15%
|