|
|
| Home :: Motorrad :: MOTO GUZZI :: 1000 G 5 |
|
|
Hier wird über den Alltagseinsatz der MOTO GUZZI 1000 G 5 berichtet. Fährst Du selber eine MOTO GUZZI 1000 G 5 oder hast Du die schon mal gefahren, dann gib doch bitte hier gleich einen Bericht auf. |
| Durchschnitt aus 2 Testurteilen |      Ø Note:
2.1 | | Fahreigenschaften |      Note:
2.0 | | Design und Styling |      Note:
2.5 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1.0 | | Verarbeitung |      Note:
2.5 | | Bremsleistung |      Note:
2.0 | | Komfort |      Note:
2.0 | | Fahrwerk |      Note:
2.0 | | Cockpit |      Note:
3.0 | | Motor |      Note:
2.5 | | Gefahrene Kilometer | 38.500 | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: MotorradReifenDirekt.de
|
|
| 01.10.2004 13:43 von Rüdiger |
     ØNote:1.9 | | Fahreigenschaften |      Note:
2 | | Design und Styling |      Note:
2 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1 | | Verarbeitung |      Note:
2 | | Bremsleistung |      Note:
2 | | Komfort |      Note:
2 | | Fahrwerk |      Note:
2 | | Cockpit |      Note:
3 | | Motor |      Note:
2 | | Gefahrene Kilometer | 35.000 | | Gesamtlaufleistung | 42.000 | | Alter | 15 Jahre(e) | | Besitz | 8 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 4.000 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? auf jeden Fall | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
| 15.03.2004 08:15 von Guido Kaiser |
     ØNote:2.4 | | Fahreigenschaften |      Note:
2 | | Design und Styling |      Note:
3 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1 | | Verarbeitung |      Note:
3 | | Bremsleistung |      Note:
2 | | Komfort |      Note:
2 | | Fahrwerk |      Note:
2 | | Cockpit |      Note:
3 | | Motor |      Note:
3 | | Gefahrene Kilometer | 3.500 | | Gesamtlaufleistung | 74.000 | | Alter | >, 15 Jahre(e) | | Besitz | 7 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 1.500 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? auf jeden Fall | Testbericht Bought the bike with 70000km on the clock, in pieces. Powder coated the frame, rebuilt the front fork, new bearings in swingarm, new universal joint in shaft, painted and new cables and seat. The engine was rebuilt as well, but only the heads really needed new parts, valves and guides. Bearings were as new, cylinders honed and new rings and gaskets installed. The bike now runss and looks very nice. The original silencers were rusted through and I had silencers made in stainless steel. The bike goes well, it handles, but I found it essential to use the small front stabilisers on the crash bar as I mounted the fron screen, otherwise the handling suffers at speed. It also seems essential to use either a distance plate between the sump and crankcase, or the specs of three liter of oil is too much. In the beginning the bike smoked a lot, which has now reduced. All in all a really pleasant bike, good for touring, and even the occasional fast run. Gearbox is a bit stiff though, but you get used to it. Brakes are first class and the tractability of the bike is first class. A really enjoyable bike. | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
Die Durchschnittsnote setzt sich wie folgt zusammen:
- Fahreigenschaften 15%
- Design und Styling 15%
- Zuverlässigkeit 15%
- Verarbeitung 15%
- Bremsleistung 10%
- Komfort 8%
- Fahrwerk 4%
- Cockpit 4%
- Motor 15%
| |
 |