|
|
| Home :: Motorrad :: KAWASAKI :: Z 1100 ST |
|
|
Hier wird über den Alltagseinsatz der KAWASAKI Z 1100 ST berichtet. Fährst Du selber eine KAWASAKI Z 1100 ST oder hast Du die schon mal gefahren, dann gib doch bitte hier gleich einen Bericht auf. |
| Durchschnitt aus 7 Testurteilen |      Ø Note:
1.7 | | Fahreigenschaften |      Note:
1.7 | | Design und Styling |      Note:
1.4 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1.4 | | Verarbeitung |      Note:
1.7 | | Bremsleistung |      Note:
2.6 | | Komfort |      Note:
1.6 | | Fahrwerk |      Note:
2.1 | | Cockpit |      Note:
2.4 | | Motor |      Note:
1.3 | | Gefahrene Kilometer | 200.000 | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: MotorradReifenDirekt.de
|
|
| 20.06.2008 11:07 von Andreas |
     ØNote:1.6 | | Fahreigenschaften |      Note:
2 | | Design und Styling |      Note:
1 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1 | | Verarbeitung |      Note:
2 | | Bremsleistung |      Note:
3 | | Komfort |      Note:
1 | | Fahrwerk |      Note:
2 | | Cockpit |      Note:
2 | | Motor |      Note:
1 | | Gefahrene Kilometer | 55.000 | | Gesamtlaufleistung | 80.000 | | Alter | 15 Jahre(e) | | Besitz | 15 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 2.000 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? auf jeden Fall | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
| 19.07.2007 11:57 |
     ØNote:1.8 | | Fahreigenschaften |      Note:
1 | | Design und Styling |      Note:
1 | | Zuverlässigkeit |      Note:
2 | | Verarbeitung |      Note:
2 | | Bremsleistung |      Note:
2 | | Komfort |      Note:
2 | | Fahrwerk |      Note:
2 | | Cockpit |      Note:
3 | | Motor |      Note:
2 | | Gefahrene Kilometer | 50.000 | | Gesamtlaufleistung | 70.000 | | Alter | 15 Jahre(e) | | Besitz | 15 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 4.500 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? auf jeden Fall | Testbericht Eine Stahlbiene mit Kellerpower wie sie heute nicht mehr gebaut werden. So leichte 5 einhalb Zentner kann man anderswo lange suchen. Mein Baby nimmt gerne ein paar Liter Öl zum SuperPlus, aber ich bin auch nicht gern durstig. Stilvolles, zügiges touren ohne ständig die Kette nachspannen zu müssen. Komfortable auch für zwei Leute auf großer Fahrt. Ja heute gibt es hydraulikunterstützte Kupplung und ja heute gibt es auch giftigere Bremszangen, aber soviel Schub aus dem Keller und dieses kernige Fahrgefühl gibt es heute nicht mehr. | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
|
| 23.06.2006 23:33 |
     ØNote:1.9 | | Fahreigenschaften |      Note:
2 | | Design und Styling |      Note:
2 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1 | | Verarbeitung |      Note:
2 | | Bremsleistung |      Note:
3 | | Komfort |      Note:
2 | | Fahrwerk |      Note:
3 | | Cockpit |      Note:
3 | | Motor |      Note:
1 | | Gefahrene Kilometer | 20.000 | | Gesamtlaufleistung | 56.000 | | Alter | 15 Jahre(e) | | Besitz | 11 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 2.000 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? auf jeden Fall | Testbericht Fahre das Mopped seit 1995.Habe im ersten Jahr die Kopf- und Fußdichtung ersetzen lassen und eine neue Batterie eingebaut.Sie läuft super mit ordentlich Druck aus dem Keller. Habe im Jahr 2005 eine Tour durch Deutschland gemacht.Fahrstrecke ca.2000 Kilometer. Sie läßt sich trotz des hohen Gewichtes auch auf der Schwarzwaldhochstrasse gut fahren. Es gab keine Probleme.Ich habe lediglich 0, 5 Liter Motoröl nach ca 1000 KM nachgefüllt.
| Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
| 23.06.2006 23:32 |
     ØNote:1.9 | | Fahreigenschaften |      Note:
2 | | Design und Styling |      Note:
2 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1 | | Verarbeitung |      Note:
2 | | Bremsleistung |      Note:
3 | | Komfort |      Note:
2 | | Fahrwerk |      Note:
3 | | Cockpit |      Note:
3 | | Motor |      Note:
1 | | Gefahrene Kilometer | 20.000 | | Gesamtlaufleistung | 56.000 | | Alter | 15 Jahre(e) | | Besitz | 11 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 2.000 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? auf jeden Fall | Testbericht Fahre das Mopped seit 1995.Habe im ersten Jahr die Kopf- und Fußdichtung ersetzen lassen und eine neue Batterie eingebaut.Sie läuft super mit ordentlich Druck aus dem Keller. Habe im Jahr 2005 eine Tour durch Deutschland gemacht.Fahrstrecke ca.2000 Kilometer. Sie läßt sich trotz des hohen Gewichtes auch auf der Schwarzwaldhochstrasse gut fahren. Es gab keine Probleme.Ich habe lediglich 0, 5 Liter Motoröl nach ca 1000 KM nachgefüllt.
| Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
|
| 23.06.2005 15:31 |
     ØNote:1.8 | | Fahreigenschaften |      Note:
2 | | Design und Styling |      Note:
1 | | Zuverlässigkeit |      Note:
2 | | Verarbeitung |      Note:
1 | | Bremsleistung |      Note:
3 | | Komfort |      Note:
2 | | Fahrwerk |      Note:
2 | | Cockpit |      Note:
2 | | Motor |      Note:
2 | | Gefahrene Kilometer | 12.000 | | Gesamtlaufleistung | 72.000 | | Alter | 15 Jahre(e) | | Besitz | 6 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 1.900 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? auf jeden Fall | Testbericht Seit 6 Jahren fahre ich die Dicke wieder nach der obligatorischen Kinderwagenpause. Die erste hat mich schon so stark begeistert, so dass ich beim Wiedereinsteigen gar keine andere Wahl hatte. Alle Testfahrten mit anderen Geräten, bessere Bremsen - egal, besseres Fahrwerk - egal, liesen mich kalt und ein unglaubliches Schnäppchen verhalf mir zu absolutem Fahrspass auch wenn ich nicht mehr so viel Zeit wie früher habe.
| Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
| 15.03.2004 08:17 |
     ØNote:1.3 | | Fahreigenschaften |      Note:
2 | | Design und Styling |      Note:
1 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1 | | Verarbeitung |      Note:
1 | | Bremsleistung |      Note:
2 | | Komfort |      Note:
1 | | Fahrwerk |      Note:
2 | | Cockpit |      Note:
1 | | Motor |      Note:
1 | | Gefahrene Kilometer | 40.000 | | Gesamtlaufleistung | 11.500 | | Alter | >, 15 Jahre(e) | | Besitz | 11 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 2.500 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? auf jeden Fall | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
|
| 15.03.2004 08:17 |
     ØNote:1.6 | | Fahreigenschaften |      Note:
1 | | Design und Styling |      Note:
2 | | Zuverlässigkeit |      Note:
2 | | Verarbeitung |      Note:
2 | | Bremsleistung |      Note:
2 | | Komfort |      Note:
1 | | Fahrwerk |      Note:
1 | | Cockpit |      Note:
3 | | Motor |      Note:
1 | | Gefahrene Kilometer | 3.000 | | Gesamtlaufleistung | 36.000 | | Alter | >, 15 Jahre(e) | | Besitz | 2 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 1.800 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? auf jeden Fall | Testbericht Unverwüstlicher Kardantourer mit Luftunterstützter Federung, vorn wie hinten. Sie lässt sich super fahren und zieht von unten heraus gut durch. Sie ist natürlich keine Rennmaschine, aber fährt sich wie ein Fahrrad trotz ihrer 270 kg Leergewicht. Habe sie aus dem Winterschlaf geweckt, Probleme machen nur noch die Bremsen, die gehen immer wieder fest, sobald sie ein paar Tage steht. Der Motor macht nur Mucken, wenn die falschen Kerzen drin sind. Sonst ein TOP Moped, nur zu empfehlen, leider sind da nur so 2000 Stück von gebaut worden. Dieses Moped stellt so manches neue Moped in Fahreigenschaften und Aussehen in den Schatten, eben ein Klassiker. | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
Die Durchschnittsnote setzt sich wie folgt zusammen:
- Fahreigenschaften 15%
- Design und Styling 15%
- Zuverlässigkeit 15%
- Verarbeitung 15%
- Bremsleistung 10%
- Komfort 8%
- Fahrwerk 4%
- Cockpit 4%
- Motor 15%
|