|
|
| Home :: Motorrad :: Indian :: CHIEF |
|
|
Hier wird über den Alltagseinsatz der Indian CHIEF berichtet. Fährst Du selber eine Indian CHIEF oder hast Du die schon mal gefahren, dann gib doch bitte hier gleich einen Bericht auf. |
| 15.03.2004 08:18 von Andre Contant |
     ØNote:1.9 | | Fahreigenschaften |      Note:
2 | | Design und Styling |      Note:
1 | | Zuverlässigkeit |      Note:
2 | | Verarbeitung |      Note:
3 | | Bremsleistung |      Note:
2 | | Komfort |      Note:
3 | | Fahrwerk |      Note:
2 | | Cockpit |      Note:
2 | | Motor |      Note:
1 | | Gefahrene Kilometer | 34.000 | | Gesamtlaufleistung | 34.000 | | Alter | 1 Jahre(e) | | Besitz | 1 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 32.500 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? auf jeden Fall | Testbericht Sehr grosse Maschine mit viel Leistung und Drehmoment. Fuer diejenigen denen Ihre Harley nicht mehr speziel genug ist www.indianmotorcycleseurope.com
| Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
Die Durchschnittsnote setzt sich wie folgt zusammen:
- Fahreigenschaften 15%
- Design und Styling 15%
- Zuverlässigkeit 15%
- Verarbeitung 15%
- Bremsleistung 10%
- Komfort 8%
- Fahrwerk 4%
- Cockpit 4%
- Motor 15%
|