|
|
| Home :: Motorrad :: HYOSUNG :: XRX 125 |
|
|
Hier wird über den Alltagseinsatz der HYOSUNG XRX 125 berichtet. Fährst Du selber eine HYOSUNG XRX 125 oder hast Du die schon mal gefahren, dann gib doch bitte hier gleich einen Bericht auf. |
| Durchschnitt aus 22 Testurteilen |      Ø Note:
2.4 | | Fahreigenschaften |      Note:
2.1 | | Design und Styling |      Note:
2.3 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1.3 | | Verarbeitung |      Note:
3.2 | | Bremsleistung |      Note:
2.4 | | Komfort |      Note:
2.4 | | Fahrwerk |      Note:
2.6 | | Cockpit |      Note:
2.7 | | Motor |      Note:
2.4 | | Gefahrene Kilometer | 262.261 | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: MotorradReifenDirekt.de
|
|
| 02.07.2009 20:24 |
     ØNote:3.5 | | Fahreigenschaften |      Note:
4 | | Design und Styling |      Note:
3 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1 | | Verarbeitung |      Note:
5 | | Bremsleistung |      Note:
3 | | Komfort |      Note:
4 | | Fahrwerk |      Note:
5 | | Cockpit |      Note:
3 | | Motor |      Note:
4 | | Gefahrene Kilometer | 1.000 | | Gesamtlaufleistung | 6.000 | | Alter | 5 Jahre(e) | | Besitz | 1 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 1.100 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? auf keinen Fall | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
| 23.01.2009 17:30 |
     ØNote:3.1 | | Fahreigenschaften |      Note:
2 | | Design und Styling |      Note:
3 | | Zuverlässigkeit |      Note:
2 | | Verarbeitung |      Note:
4 | | Bremsleistung |      Note:
2 | | Komfort |      Note:
2 | | Fahrwerk |      Note:
4 | | Cockpit |      Note:
4 | | Motor |      Note:
5 | | Gefahrene Kilometer | 1.000 | | Gesamtlaufleistung | 6.000 | | Alter | 4 Jahre(e) | | Besitz | 1 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 1.300 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? wahrscheinlich nicht | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
|
| 27.07.2008 00:59 von Hyo-Fan |
     ØNote:3.3 | | Fahreigenschaften |      Note:
2 | | Design und Styling |      Note:
3 | | Zuverlässigkeit |      Note:
2 | | Verarbeitung |      Note:
5 | | Bremsleistung |      Note:
4 | | Komfort |      Note:
3 | | Fahrwerk |      Note:
3 | | Cockpit |      Note:
4 | | Motor |      Note:
4 | | Gefahrene Kilometer | 1.546 | | Gesamtlaufleistung | 1.546 | | Alter | 1 Jahre(e) | | Besitz | 1 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 2.000 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? möglicherweise | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
| 04.02.2006 21:09 von mckevka |
     ØNote:3.2 | | Fahreigenschaften |      Note:
3 | | Design und Styling |      Note:
4 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1 | | Verarbeitung |      Note:
4 | | Bremsleistung |      Note:
4 | | Komfort |      Note:
3 | | Fahrwerk |      Note:
4 | | Cockpit |      Note:
5 | | Motor |      Note:
3 | | Gefahrene Kilometer | 16.000 | | Gesamtlaufleistung | 16.000 | | Alter | 3 Jahre(e) | | Besitz | 2 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 2.600 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? möglicherweise | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
|
| 09.09.2005 09:57 von Abbath |
     ØNote:2.2 | | Fahreigenschaften |      Note:
2 | | Design und Styling |      Note:
1 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1 | | Verarbeitung |      Note:
3 | | Bremsleistung |      Note:
1 | | Komfort |      Note:
3 | | Fahrwerk |      Note:
3 | | Cockpit |      Note:
3 | | Motor |      Note:
4 | | Gefahrene Kilometer | 28.000 | | Gesamtlaufleistung | 43.000 | | Alter | 4 Jahre(e) | | Besitz | 2 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 1.200 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? auf jeden Fall | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
| 30.05.2005 19:08 von Chris |
     ØNote:1.9 | | Fahreigenschaften |      Note:
2 | | Design und Styling |      Note:
1 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1 | | Verarbeitung |      Note:
3 | | Bremsleistung |      Note:
2 | | Komfort |      Note:
2 | | Fahrwerk |      Note:
3 | | Cockpit |      Note:
3 | | Motor |      Note:
2 | | Gefahrene Kilometer | 3.000 | | Gesamtlaufleistung | 10.568 | | Alter | 1 Jahre(e) | | Besitz | 1 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 1.800 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? wahrscheinlich | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
|
| 30.05.2005 19:07 von Chris |
     ØNote:2.4 | | Fahreigenschaften |      Note:
2 | | Design und Styling |      Note:
1 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1 | | Verarbeitung |      Note:
3 | | Bremsleistung |      Note:
2 | | Komfort |      Note:
2 | | Fahrwerk |      Note:
3 | | Cockpit |      Note:
3 | | Motor |      Note:
5 | | Gefahrene Kilometer | 3.000 | | Gesamtlaufleistung | 10.568 | | Alter | 1 Jahre(e) | | Besitz | 1 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 1.800 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? wahrscheinlich | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
| 29.05.2005 13:42 |
     ØNote:1.0 | | Fahreigenschaften |      Note:
1 | | Design und Styling |      Note:
1 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1 | | Verarbeitung |      Note:
1 | | Bremsleistung |      Note:
1 | | Komfort |      Note:
1 | | Fahrwerk |      Note:
1 | | Cockpit |      Note:
1 | | Motor |      Note:
1 | | Gefahrene Kilometer | 10.000 | | Gesamtlaufleistung | 10.000 | | Alter | 7 Jahre(e) | | Besitz | 7 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 2.000 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? auf jeden Fall | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
|
| 03.11.2004 23:18 von ExT3rMI |
     ØNote:2.0 | | Fahreigenschaften |      Note:
3 | | Design und Styling |      Note:
2 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1 | | Verarbeitung |      Note:
2 | | Bremsleistung |      Note:
1 | | Komfort |      Note:
2 | | Fahrwerk |      Note:
2 | | Cockpit |      Note:
1 | | Motor |      Note:
3 | | Gefahrene Kilometer | 17.320 | | Gesamtlaufleistung | 17.320 | | Alter | 1 Jahre(e) | | Besitz | 1 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 2.500 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? wahrscheinlich | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
| 04.10.2004 11:48 |
     ØNote:2.3 | | Fahreigenschaften |      Note:
3 | | Design und Styling |      Note:
2 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1 | | Verarbeitung |      Note:
3 | | Bremsleistung |      Note:
4 | | Komfort |      Note:
3 | | Fahrwerk |      Note:
2 | | Cockpit |      Note:
2 | | Motor |      Note:
1 | | Gefahrene Kilometer | 27.345 | | Gesamtlaufleistung | 27.345 | | Alter | 2 Jahre(e) | | Besitz | 2 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 2.700 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? möglicherweise | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
|
| 30.06.2004 22:03 von Pascal |
     ØNote:1.9 | | Fahreigenschaften |      Note:
1 | | Design und Styling |      Note:
3 | | Zuverlässigkeit |      Note:
2 | | Verarbeitung |      Note:
2 | | Bremsleistung |      Note:
1 | | Komfort |      Note:
2 | | Fahrwerk |      Note:
1 | | Cockpit |      Note:
2 | | Motor |      Note:
2 | | Gefahrene Kilometer | 7.900 | | Gesamtlaufleistung | 7.900 | | Alter | 1 Jahre(e) | | Besitz | 1 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 2.800 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? möglicherweise | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
| 22.03.2004 10:24 |
     ØNote:2.0 | | Fahreigenschaften |      Note:
1 | | Design und Styling |      Note:
2 | | Zuverlässigkeit |      Note:
3 | | Verarbeitung |      Note:
2 | | Bremsleistung |      Note:
1 | | Komfort |      Note:
2 | | Fahrwerk |      Note:
1 | | Cockpit |      Note:
2 | | Motor |      Note:
3 | | Gefahrene Kilometer | 550 | | Gesamtlaufleistung | 550 | | Alter | 1 Jahre(e) | | Besitz | 1 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 2 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? möglicherweise | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
|
| 15.03.2004 08:18 von mr_xrx |
     ØNote:1.9 | | Fahreigenschaften |      Note:
2 | | Design und Styling |      Note:
1 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1 | | Verarbeitung |      Note:
3 | | Bremsleistung |      Note:
3 | | Komfort |      Note:
1 | | Fahrwerk |      Note:
2 | | Cockpit |      Note:
2 | | Motor |      Note:
2 | | Gefahrene Kilometer | 13.000 | | Gesamtlaufleistung | 13.000 | | Alter | 2 Jahre(e) | | Besitz | 2 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 2.700 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? auf jeden Fall | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
| 15.03.2004 08:18 |
     ØNote:1.0 | | Fahreigenschaften |      Note:
1 | | Design und Styling |      Note:
1 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1 | | Verarbeitung |      Note:
1 | | Bremsleistung |      Note:
1 | | Komfort |      Note:
1 | | Fahrwerk |      Note:
1 | | Cockpit |      Note:
1 | | Motor |      Note:
1 | | Gefahrene Kilometer | 80.000 | | Gesamtlaufleistung | 80.000 | | Alter | 3 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 2.666 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? möglicherweise | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
|
| 15.03.2004 08:18 von Josco |
     ØNote:2.2 | | Fahreigenschaften |      Note:
3 | | Design und Styling |      Note:
2 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1 | | Verarbeitung |      Note:
3 | | Bremsleistung |      Note:
2 | | Komfort |      Note:
2 | | Fahrwerk |      Note:
3 | | Cockpit |      Note:
3 | | Motor |      Note:
2 | | Gefahrene Kilometer | 1.500 | | Gesamtlaufleistung | 1.500 | | Alter | <, 1 Jahre(e) | | Besitz | <, 1 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 2.100 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? wahrscheinlich | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
| 15.03.2004 08:18 |
     ØNote:2.6 | | Fahreigenschaften |      Note:
3 | | Design und Styling |      Note:
4 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1 | | Verarbeitung |      Note:
3 | | Bremsleistung |      Note:
4 | | Komfort |      Note:
2 | | Fahrwerk |      Note:
6 | | Cockpit |      Note:
1 | | Motor |      Note:
1 | | Gefahrene Kilometer | 12.000 | | Gesamtlaufleistung | 12.000 | | Bezahlter Preis | 3 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? auf jeden Fall | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
|
| 15.03.2004 08:18 |
     ØNote:2.4 | | Fahreigenschaften |      Note:
2 | | Design und Styling |      Note:
2 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1 | | Verarbeitung |      Note:
3 | | Bremsleistung |      Note:
3 | | Komfort |      Note:
4 | | Fahrwerk |      Note:
3 | | Cockpit |      Note:
4 | | Motor |      Note:
2 | | Gefahrene Kilometer | 3.000 | | Gesamtlaufleistung | 3.000 | | Alter | <, 1 Jahre(e) | | Besitz | <, 1 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 2.590 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? wahrscheinlich | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
| 15.03.2004 08:18 von stefan |
     ØNote:2.8 | | Fahreigenschaften |      Note:
2 | | Design und Styling |      Note:
3 | | Zuverlässigkeit |      Note:
2 | | Verarbeitung |      Note:
5 | | Bremsleistung |      Note:
4 | | Komfort |      Note:
2 | | Fahrwerk |      Note:
3 | | Cockpit |      Note:
4 | | Motor |      Note:
1 | | Gefahrene Kilometer | 2.500 | | Gesamtlaufleistung | 5.000 | | Alter | 4 Jahre(e) | | Besitz | <, 1 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 1.000 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? möglicherweise | Testbericht also ich habe propleme mit dem cockpit ist es beleuchtet oder nicht ? und mein hinterreifen ist andauernt pla´tt. wenn ihr anregungen habt dann an : Mucke16@gmx.de | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
|
| 15.03.2004 08:18 von matc |
     ØNote:2.3 | | Fahreigenschaften |      Note:
2 | | Design und Styling |      Note:
3 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1 | | Verarbeitung |      Note:
4 | | Bremsleistung |      Note:
3 | | Komfort |      Note:
2 | | Fahrwerk |      Note:
3 | | Cockpit |      Note:
2 | | Motor |      Note:
1 | | Gefahrene Kilometer | 5.800 | | Gesamtlaufleistung | 7.030 | | Alter | <, 1 Jahre(e) | | Besitz | <, 1 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 2.700 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? wahrscheinlich nicht | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
| 15.03.2004 08:18 von marius |
     ØNote:2.5 | | Fahreigenschaften |      Note:
2 | | Design und Styling |      Note:
4 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1 | | Verarbeitung |      Note:
3 | | Bremsleistung |      Note:
2 | | Komfort |      Note:
3 | | Fahrwerk |      Note:
1 | | Cockpit |      Note:
5 | | Motor |      Note:
2 | | Gefahrene Kilometer | 3.800 | | Gesamtlaufleistung | 3.800 | | Alter | <, 1 Jahre(e) | | Besitz | <, 1 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 3.200 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? wahrscheinlich | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
|
| 15.03.2004 08:18 |
     ØNote:3.1 | | Fahreigenschaften |      Note:
2 | | Design und Styling |      Note:
4 | | Zuverlässigkeit |      Note:
2 | | Verarbeitung |      Note:
6 | | Bremsleistung |      Note:
3 | | Komfort |      Note:
4 | | Fahrwerk |      Note:
2 | | Cockpit |      Note:
1 | | Motor |      Note:
2 | | Gefahrene Kilometer | 20.000 | | Gesamtlaufleistung | 20.000 | | Alter | 2 Jahre(e) | | Besitz | 2 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 3.000 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? möglicherweise | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
| 15.03.2004 08:18 |
     ØNote:1.9 | | Fahreigenschaften |      Note:
2 | | Design und Styling |      Note:
1 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1 | | Verarbeitung |      Note:
3 | | Bremsleistung |      Note:
2 | | Komfort |      Note:
2 | | Fahrwerk |      Note:
1 | | Cockpit |      Note:
4 | | Motor |      Note:
2 | | Gefahrene Kilometer | 4.000 | | Gesamtlaufleistung | 4.000 | | Alter | <, 1 Jahre(e) | | Besitz | <, 1 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 2.690 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? auf jeden Fall | Testbericht Gegen dieses Bike kann man echt nichts sagen! Sieht super aus, is'n Viertakter und läuft gut. Ein super Preis- Leistungsverhältnis. | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
Die Durchschnittsnote setzt sich wie folgt zusammen:
- Fahreigenschaften 15%
- Design und Styling 15%
- Zuverlässigkeit 15%
- Verarbeitung 15%
- Bremsleistung 10%
- Komfort 8%
- Fahrwerk 4%
- Cockpit 4%
- Motor 15%
|