|
|
| Home :: Motorrad :: HONDA :: XBR 500 |
|
|
Hier wird über den Alltagseinsatz der HONDA XBR 500 berichtet. Fährst Du selber eine HONDA XBR 500 oder hast Du die schon mal gefahren, dann gib doch bitte hier gleich einen Bericht auf. |
| Durchschnitt aus 7 Testurteilen |      Ø Note:
2.1 | | Fahreigenschaften |      Note:
2.1 | | Design und Styling |      Note:
1.9 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1.6 | | Verarbeitung |      Note:
1.9 | | Bremsleistung |      Note:
2.9 | | Komfort |      Note:
2.9 | | Fahrwerk |      Note:
2.6 | | Cockpit |      Note:
2.0 | | Motor |      Note:
1.7 | | Gefahrene Kilometer | 327.876 | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: MotorradReifenDirekt.de
|
|
| 11.12.2005 18:33 |
     ØNote:2.2 | | Fahreigenschaften |      Note:
2 | | Design und Styling |      Note:
2 | | Zuverlässigkeit |      Note:
2 | | Verarbeitung |      Note:
2 | | Bremsleistung |      Note:
3 | | Komfort |      Note:
3 | | Fahrwerk |      Note:
3 | | Cockpit |      Note:
2 | | Motor |      Note:
2 | | Gefahrene Kilometer | 127 | | Gesamtlaufleistung | 137 | | Alter | 15 Jahre(e) | | Besitz | 15 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 2.400 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? wahrscheinlich | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
| 11.12.2005 18:31 |
     ØNote:2.2 | | Fahreigenschaften |      Note:
2 | | Design und Styling |      Note:
2 | | Zuverlässigkeit |      Note:
2 | | Verarbeitung |      Note:
2 | | Bremsleistung |      Note:
3 | | Komfort |      Note:
3 | | Fahrwerk |      Note:
3 | | Cockpit |      Note:
2 | | Motor |      Note:
2 | | Gefahrene Kilometer | 12.750 | | Gesamtlaufleistung | 13.750 | | Alter | 15 Jahre(e) | | Besitz | 15 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 2.400 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? wahrscheinlich | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
|
| 11.12.2005 18:30 |
     ØNote:2.2 | | Fahreigenschaften |      Note:
2 | | Design und Styling |      Note:
2 | | Zuverlässigkeit |      Note:
2 | | Verarbeitung |      Note:
2 | | Bremsleistung |      Note:
3 | | Komfort |      Note:
3 | | Fahrwerk |      Note:
3 | | Cockpit |      Note:
2 | | Motor |      Note:
2 | | Gefahrene Kilometer | 99.999 | | Gesamtlaufleistung | 99.999 | | Alter | 15 Jahre(e) | | Besitz | 15 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 2.400 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? wahrscheinlich | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
| 15.03.2004 08:19 |
     ØNote:2.3 | | Fahreigenschaften |      Note:
3 | | Design und Styling |      Note:
2 | | Zuverlässigkeit |      Note:
2 | | Verarbeitung |      Note:
1 | | Bremsleistung |      Note:
3 | | Komfort |      Note:
3 | | Fahrwerk |      Note:
3 | | Cockpit |      Note:
3 | | Motor |      Note:
2 | | Gefahrene Kilometer | 75.000 | | Gesamtlaufleistung | 75.000 | | Alter | >, 15 Jahre(e) | | Besitz | >, 15 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 2.800 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? möglicherweise | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
|
| 15.03.2004 08:19 |
     ØNote:1.9 | | Fahreigenschaften |      Note:
2 | | Design und Styling |      Note:
3 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1 | | Verarbeitung |      Note:
2 | | Bremsleistung |      Note:
3 | | Komfort |      Note:
2 | | Fahrwerk |      Note:
1 | | Cockpit |      Note:
1 | | Motor |      Note:
1 | | Gefahrene Kilometer | 5.000 | | Gesamtlaufleistung | 52.000 | | Alter | >, 15 Jahre(e) | | Besitz | 1 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 1.000 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? auf jeden Fall | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
| 15.03.2004 08:19 von Rudi Geisel |
     ØNote:1.6 | | Fahreigenschaften |      Note:
2 | | Design und Styling |      Note:
1 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1 | | Verarbeitung |      Note:
1 | | Bremsleistung |      Note:
2 | | Komfort |      Note:
2 | | Fahrwerk |      Note:
2 | | Cockpit |      Note:
2 | | Motor |      Note:
2 | | Gefahrene Kilometer | 50.000 | | Gesamtlaufleistung | 90.000 | | Alter | 14 Jahre(e) | | Besitz | 5 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 1.700 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? auf jeden Fall | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
|
| 15.03.2004 08:19 |
     ØNote:2.0 | | Fahreigenschaften |      Note:
2 | | Design und Styling |      Note:
1 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1 | | Verarbeitung |      Note:
3 | | Bremsleistung |      Note:
3 | | Komfort |      Note:
4 | | Fahrwerk |      Note:
3 | | Cockpit |      Note:
2 | | Motor |      Note:
1 | | Gefahrene Kilometer | 85.000 | | Gesamtlaufleistung | 85.000 | | Alter | 13 Jahre(e) | | Besitz | 13 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 3.000 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? auf jeden Fall | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
Die Durchschnittsnote setzt sich wie folgt zusammen:
- Fahreigenschaften 15%
- Design und Styling 15%
- Zuverlässigkeit 15%
- Verarbeitung 15%
- Bremsleistung 10%
- Komfort 8%
- Fahrwerk 4%
- Cockpit 4%
- Motor 15%
|