|
|
| Home :: Motorrad :: HONDA :: ST 1100 96 ABS-CBS-TBS |
|
|
Hier wird über den Alltagseinsatz der HONDA ST 1100 96 ABS-CBS-TBS berichtet. Fährst Du selber eine HONDA ST 1100 96 ABS-CBS-TBS oder hast Du die schon mal gefahren, dann gib doch bitte hier gleich einen Bericht auf. |
| Durchschnitt aus 3 Testurteilen |      Ø Note:
1.3 | | Fahreigenschaften |      Note:
1.3 | | Design und Styling |      Note:
1.7 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1.0 | | Verarbeitung |      Note:
1.0 | | Bremsleistung |      Note:
1.0 | | Komfort |      Note:
1.7 | | Fahrwerk |      Note:
1.7 | | Cockpit |      Note:
2.0 | | Motor |      Note:
1.0 | | Gefahrene Kilometer | 47.000 | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: MotorradReifenDirekt.de
|
|
| 28.06.2007 16:12 von Andreas |
     ØNote:1.1 | | Fahreigenschaften |      Note:
1 | | Design und Styling |      Note:
1 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1 | | Verarbeitung |      Note:
1 | | Bremsleistung |      Note:
1 | | Komfort |      Note:
2 | | Fahrwerk |      Note:
1 | | Cockpit |      Note:
2 | | Motor |      Note:
1 | | Gefahrene Kilometer | 35.000 | | Gesamtlaufleistung | 35.000 | | Alter | 6 Jahre(e) | | Besitz | 6 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 13.000 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? auf jeden Fall | Testbericht Das absolut beste Motorrad das ich in 20Jahren je gefahren bin! Habe schonmal vorher eine ST100 fünf jahre lang gefahren. Absoluter Traum. Nur zu empfehlen. | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
| 30.03.2005 18:34 von horst |
     ØNote:1.3 | | Fahreigenschaften |      Note:
1 | | Design und Styling |      Note:
2 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1 | | Verarbeitung |      Note:
1 | | Bremsleistung |      Note:
1 | | Komfort |      Note:
2 | | Fahrwerk |      Note:
2 | | Cockpit |      Note:
2 | | Motor |      Note:
1 | | Gefahrene Kilometer | 7.000 | | Gesamtlaufleistung | 9.600 | | Alter | 3 Jahre(e) | | Besitz | 2 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 9.000 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? auf jeden Fall | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
|
| 15.03.2004 08:19 |
     ØNote:1.4 | | Fahreigenschaften |      Note:
2 | | Design und Styling |      Note:
2 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1 | | Verarbeitung |      Note:
1 | | Bremsleistung |      Note:
1 | | Komfort |      Note:
1 | | Fahrwerk |      Note:
2 | | Cockpit |      Note:
2 | | Motor |      Note:
1 | | Gefahrene Kilometer | 5.000 | | Gesamtlaufleistung | 61.000 | | Alter | 7 Jahre(e) | | Besitz | 1 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 7.000 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? auf jeden Fall | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
Die Durchschnittsnote setzt sich wie folgt zusammen:
- Fahreigenschaften 15%
- Design und Styling 15%
- Zuverlässigkeit 15%
- Verarbeitung 15%
- Bremsleistung 10%
- Komfort 8%
- Fahrwerk 4%
- Cockpit 4%
- Motor 15%
|