|
|
| Home :: Motorrad :: HONDA :: GL 1200 DX |
|
|
Hier wird über den Alltagseinsatz der HONDA GL 1200 DX berichtet. Fährst Du selber eine HONDA GL 1200 DX oder hast Du die schon mal gefahren, dann gib doch bitte hier gleich einen Bericht auf. |
| 15.03.2004 08:19 von ruedi1958@lycos.de |
     ØNote:1.7 | | Fahreigenschaften |      Note:
2 | | Design und Styling |      Note:
2 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1 | | Verarbeitung |      Note:
2 | | Bremsleistung |      Note:
1 | | Komfort |      Note:
2 | | Fahrwerk |      Note:
2 | | Cockpit |      Note:
1 | | Motor |      Note:
2 | | Gefahrene Kilometer | 67.000 | | Gesamtlaufleistung | 67.000 | | Alter | 14 Jahre(e) | | Besitz | 14 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 15.000 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? wahrscheinlich | Testbericht Die GL ist ein komfortables, zuverlässiges Bike. Was mich am meisten ärgert, ist die "Rauchwolke" beim Starten des Motors. Habe schon Ventilschaft- Dichtungen gewechsel (1200.- sFr.)brachte aber keinen Erfolg. Der Ölverbrauch ist trotzdem minimal. Der letzte Schaden bei 66'000km war eine defekte Lichtmaschine. Für den Wechsel musste der Motor ausgebaut werden (Kosten sFr.2300.- ). Was mich überzeugt hat ist das Bremssystem, es verzögert enorm ohne das die Räder blockieren (kein ABS). Die digitalen Anzeigen lassen fast keinen Wunsch mehr offen und sind gut ablesbar. Die Schaltung ist etwas grob und "klackt" oftmals. Die hintere Schwinge dürfte vorne etwas breiter sein damit es nicht zu Berührungen mit dem Reifen kommt. (Die Dimension war gleich wie beim Original hat aber manchmal gestreifft.) Über die Jahre muss ich sagen es ist ein gutes Motorrad, bis jetzt ohne aussetzter. Etwas Pflege muss halt auch sein.
| Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
Die Durchschnittsnote setzt sich wie folgt zusammen:
- Fahreigenschaften 15%
- Design und Styling 15%
- Zuverlässigkeit 15%
- Verarbeitung 15%
- Bremsleistung 10%
- Komfort 8%
- Fahrwerk 4%
- Cockpit 4%
- Motor 15%
|