|
|
| Home :: Motorrad :: HARLEY DAVIDSON :: FXSTB Night Train |
|
|
Hier wird über den Alltagseinsatz der HARLEY DAVIDSON FXSTB Night Train berichtet. Fährst Du selber eine HARLEY DAVIDSON FXSTB Night Train oder hast Du die schon mal gefahren, dann gib doch bitte hier gleich einen Bericht auf. |
| Durchschnitt aus 2 Testurteilen |      Ø Note:
1.5 | | Fahreigenschaften |      Note:
1.0 | | Design und Styling |      Note:
1.0 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1.0 | | Verarbeitung |      Note:
1.5 | | Bremsleistung |      Note:
3.0 | | Komfort |      Note:
2.5 | | Fahrwerk |      Note:
2.0 | | Cockpit |      Note:
2.0 | | Motor |      Note:
1.0 | | Gefahrene Kilometer | 32.000 | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: MotorradReifenDirekt.de
|
|
| 20.09.2005 16:06 |
     ØNote:1.5 | | Fahreigenschaften |      Note:
1 | | Design und Styling |      Note:
1 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1 | | Verarbeitung |      Note:
1 | | Bremsleistung |      Note:
3 | | Komfort |      Note:
3 | | Fahrwerk |      Note:
3 | | Cockpit |      Note:
3 | | Motor |      Note:
1 | | Gefahrene Kilometer | 14.000 | | Gesamtlaufleistung | 14.000 | | Alter | 2 Jahre(e) | | Besitz | 2 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 17.400 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? auf jeden Fall | Testbericht Trotz des flachen Lenkkopfes und der vorverlegten Fussrasten besitzt die Maschine ein handliches Fahrwerk. Hierzu trägt sicherlich auch der 63cm schmale Drag Bar Lenker bei.
| Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
| 15.03.2004 08:21 von Jochen Brennecke |
     ØNote:1.4 | | Fahreigenschaften |      Note:
1 | | Design und Styling |      Note:
1 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1 | | Verarbeitung |      Note:
2 | | Bremsleistung |      Note:
3 | | Komfort |      Note:
2 | | Fahrwerk |      Note:
1 | | Cockpit |      Note:
1 | | Motor |      Note:
1 | | Gefahrene Kilometer | 18.000 | | Gesamtlaufleistung | 18 | | Alter | 3 Jahre(e) | | Besitz | 3 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 16 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? auf jeden Fall | Testbericht Besitze das Fahrzeug seit Juni 2000. Gefahrene KM bis dato ca.18.000. Habe extra auf die neue Baureihe mit dem Twin- Cam Motor gewartet. Ich habe selten so ein zuverlässiges Fahrzeug besessen.Auch die Sitzposition (180 cm groß)passt super. Wer schon einmal 1550 km am Stück gefahren ist weiß das zu schätzen.Dieses gilt jedoch nur für den Fahrersitz. Beifahrer sollten einiges an Durchhaltevermögen mitbringen. Bremsen sind akzeptabel. Spritverbrauch so bei 5 Liter. Der Hinterreifen hat nach 18.000 km immer noch 3 mm Profil.Einziges Verschleißteil bis jetzt: 1x Blinkerbirne. Bei dem Preis sollte Harley jedoch hochwertigere Speichen im Vorderrad verwenden. Sind leider nur vernickelt und sehen daher schnell hässlich aus. | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
Die Durchschnittsnote setzt sich wie folgt zusammen:
- Fahreigenschaften 15%
- Design und Styling 15%
- Zuverlässigkeit 15%
- Verarbeitung 15%
- Bremsleistung 10%
- Komfort 8%
- Fahrwerk 4%
- Cockpit 4%
- Motor 15%
|