|
|
| Home :: Motorrad :: HARLEY DAVIDSON :: FXDXT Dyna Super Glide T-Sport |
|
|
Hier wird über den Alltagseinsatz der HARLEY DAVIDSON FXDXT Dyna Super Glide T-Sport berichtet. Fährst Du selber eine HARLEY DAVIDSON FXDXT Dyna Super Glide T-Sport oder hast Du die schon mal gefahren, dann gib doch bitte hier gleich einen Bericht auf. |
| 09.03.2005 18:05 |
     ØNote:2.2 | | Fahreigenschaften |      Note:
2 | | Design und Styling |      Note:
3 | | Zuverlässigkeit |      Note:
2 | | Verarbeitung |      Note:
2 | | Bremsleistung |      Note:
3 | | Komfort |      Note:
1 | | Fahrwerk |      Note:
2 | | Cockpit |      Note:
3 | | Motor |      Note:
2 | | Gefahrene Kilometer | 35.000 | | Gesamtlaufleistung | 35.000 | | Alter | 4 Jahre(e) | | Besitz | 4 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 15.000 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? wahrscheinlich | Testbericht Der erste Versuch von HD ein Motorrad für europäische Ansprüche (Berge, Kurven)anzubieten. Ich habe 35oookm damit gefahren und liebe sie. Gutes Kurvenvermögen und eine Leistung, mit der man in jeder Japanergang mitfahren kann. Einmal einen Kupplungshebel verloren(wiedergefunden) und eine defekte Batterie, das war alles an Störungen.
| Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
Die Durchschnittsnote setzt sich wie folgt zusammen:
- Fahreigenschaften 15%
- Design und Styling 15%
- Zuverlässigkeit 15%
- Verarbeitung 15%
- Bremsleistung 10%
- Komfort 8%
- Fahrwerk 4%
- Cockpit 4%
- Motor 15%
|