|
|
| Home :: Motorrad :: HARLEY DAVIDSON :: FXD, FXDC Dyna Sup. Gl., Dyna Gl. Cust. |
|
|
Hier wird über den Alltagseinsatz der HARLEY DAVIDSON FXD, FXDC Dyna Sup. Gl., Dyna Gl. Cust. berichtet. Fährst Du selber eine HARLEY DAVIDSON FXD, FXDC Dyna Sup. Gl., Dyna Gl. Cust. oder hast Du die schon mal gefahren, dann gib doch bitte hier gleich einen Bericht auf. |
| Durchschnitt aus 4 Testurteilen |      Ø Note:
1.8 | | Fahreigenschaften |      Note:
2.2 | | Design und Styling |      Note:
1.0 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1.0 | | Verarbeitung |      Note:
2.0 | | Bremsleistung |      Note:
3.0 | | Komfort |      Note:
1.8 | | Fahrwerk |      Note:
2.5 | | Cockpit |      Note:
2.2 | | Motor |      Note:
1.5 | | Gefahrene Kilometer | 48.000 | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: MotorradReifenDirekt.de
|
|
| 14.06.2011 20:57 von nefro |
     ØNote:1.1 | | Fahreigenschaften |      Note:
1 | | Design und Styling |      Note:
1 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1 | | Verarbeitung |      Note:
1 | | Bremsleistung |      Note:
2 | | Komfort |      Note:
1 | | Fahrwerk |      Note:
1 | | Cockpit |      Note:
1 | | Motor |      Note:
1 | | Gefahrene Kilometer | 15.000 | | Gesamtlaufleistung | 15.000 | | Alter | 3 Jahre(e) | | Besitz | 3 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 15.000 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? auf jeden Fall | Testbericht Mein Bike, es gibt nix besseres. Ei neuer Auspuff, bei mir AMC HD1- tut aber nötig | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
| 14.05.2010 17:33 |
     ØNote:1.5 | | Fahreigenschaften |      Note:
2 | | Design und Styling |      Note:
1 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1 | | Verarbeitung |      Note:
1 | | Bremsleistung |      Note:
3 | | Komfort |      Note:
2 | | Fahrwerk |      Note:
2 | | Cockpit |      Note:
1 | | Motor |      Note:
1 | | Gefahrene Kilometer | 8.000 | | Gesamtlaufleistung | 8.000 | | Alter | 2 Jahre(e) | | Besitz | 2 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 14.500 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? auf jeden Fall | Testbericht Eine wunderbare Zeitmaschine, man vergißt alles beim cruisen. Sound könnte knackiger sein, aber da gibts ja Abhilfe von AMD bis Supertrapp.
| Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
|
| 01.10.2008 17:19 von mynotebook@lycos.de |
     ØNote:1.9 | | Fahreigenschaften |      Note:
2 | | Design und Styling |      Note:
1 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1 | | Verarbeitung |      Note:
2 | | Bremsleistung |      Note:
3 | | Komfort |      Note:
2 | | Fahrwerk |      Note:
3 | | Cockpit |      Note:
3 | | Motor |      Note:
2 | | Gefahrene Kilometer | 20.000 | | Gesamtlaufleistung | 23.000 | | Alter | 3 Jahre(e) | | Besitz | 2 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 14.000 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? auf jeden Fall | Testbericht Sehr zuverlässige, alltagstaugliche und vollweritge "Große" Harley.
| Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
| 15.03.2004 08:21 von raineraugusti@protec-mechnische-teile.de |
     ØNote:2.7 | | Fahreigenschaften |      Note:
4 | | Design und Styling |      Note:
1 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1 | | Verarbeitung |      Note:
4 | | Bremsleistung |      Note:
4 | | Komfort |      Note:
2 | | Fahrwerk |      Note:
4 | | Cockpit |      Note:
4 | | Motor |      Note:
2 | | Gefahrene Kilometer | 5.000 | | Gesamtlaufleistung | 5.000 | | Alter | 1 Jahre(e) | | Besitz | 1 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 13.500 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? auf jeden Fall | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
Die Durchschnittsnote setzt sich wie folgt zusammen:
- Fahreigenschaften 15%
- Design und Styling 15%
- Zuverlässigkeit 15%
- Verarbeitung 15%
- Bremsleistung 10%
- Komfort 8%
- Fahrwerk 4%
- Cockpit 4%
- Motor 15%
|