|
|
| Home :: Motorrad :: HARLEY DAVIDSON :: FLST,N,C, Soft.Herit.,Spec.,Cl. |
|
|
Hier wird über den Alltagseinsatz der HARLEY DAVIDSON FLST,N,C, Soft.Herit.,Spec.,Cl. berichtet. Fährst Du selber eine HARLEY DAVIDSON FLST,N,C, Soft.Herit.,Spec.,Cl. oder hast Du die schon mal gefahren, dann gib doch bitte hier gleich einen Bericht auf. |
| Durchschnitt aus 3 Testurteilen |      Ø Note:
2.1 | | Fahreigenschaften |      Note:
3.3 | | Design und Styling |      Note:
1.3 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1.0 | | Verarbeitung |      Note:
1.7 | | Bremsleistung |      Note:
4.3 | | Komfort |      Note:
2.0 | | Fahrwerk |      Note:
3.0 | | Cockpit |      Note:
1.7 | | Motor |      Note:
1.7 | | Gefahrene Kilometer | 43.100 | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: MotorradReifenDirekt.de
|
|
| 07.07.2005 11:00 |
     ØNote:2.9 | | Fahreigenschaften |      Note:
5 | | Design und Styling |      Note:
2 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1 | | Verarbeitung |      Note:
2 | | Bremsleistung |      Note:
5 | | Komfort |      Note:
4 | | Fahrwerk |      Note:
5 | | Cockpit |      Note:
2 | | Motor |      Note:
2 | | Gefahrene Kilometer | 16.000 | | Gesamtlaufleistung | 16.000 | | Alter | 5 Jahre(e) | | Besitz | 7 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 20.000 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? wahrscheinlich | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
| 15.03.2004 08:21 von mister.bean@hamburg.de |
     ØNote:2.3 | | Fahreigenschaften |      Note:
4 | | Design und Styling |      Note:
1 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1 | | Verarbeitung |      Note:
2 | | Bremsleistung |      Note:
5 | | Komfort |      Note:
1 | | Fahrwerk |      Note:
3 | | Cockpit |      Note:
2 | | Motor |      Note:
2 | | Gefahrene Kilometer | 26.000 | | Gesamtlaufleistung | 26.000 | | Alter | 13 Jahre(e) | | Besitz | 13 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 14.000 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? möglicherweise | Testbericht Meine 1990er Heritage Softail Classic läuft seit nunmehr 13 Jahren und rund 26000 km nahezu ohne Probleme. Bisher musste lediglich einmal die Anlasserkupplung getauscht werden. Ansonsten besticht nach wie vor der Sound sowie der erstaunlich gute Fahrkomfort, speziell auch für den Sozius. Bei mehr als 100km/h fängt es aber an, etwas ungemütlicher zu werden, da die "good Vibrations" dann stärker werden. Autobahnetappen mit 150 km/h sind zwar auch möglich, allerdings schwellen dann die Hände und der Hintern wird taub. Die Landtraße wird daher zum bevorzugten Territorium. Fazit: Harley mach Spaß, wenn man es nicht eilig hat. Zum gemütlichen Cruisen gibt es kaum Alternativen. | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
|
| 15.03.2004 08:21 von Alfred Neumaier |
     ØNote:1.2 | | Fahreigenschaften |      Note:
1 | | Design und Styling |      Note:
1 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1 | | Verarbeitung |      Note:
1 | | Bremsleistung |      Note:
3 | | Komfort |      Note:
1 | | Fahrwerk |      Note:
1 | | Cockpit |      Note:
1 | | Motor |      Note:
1 | | Gefahrene Kilometer | 1.100 | | Gesamtlaufleistung | 1.100 | | Alter | <, 1 Jahre(e) | | Besitz | <, 1 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 25.400 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? auf jeden Fall | Testbericht Harley fahren ist ganz einfach FEELING PUUUUUUR! Hätte vorher nie geglaubt daß sich 350kg so Elegant über den Asphalt bewegen lassen.Das Ideale Prominiergefährt. (Für Zweifler an der Standfestigkeit, habe von einer Wüstendurchfahrt ohne Panne gelesen). RESÜMEE 1 Mal Harley Immer Harley. | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
Die Durchschnittsnote setzt sich wie folgt zusammen:
- Fahreigenschaften 15%
- Design und Styling 15%
- Zuverlässigkeit 15%
- Verarbeitung 15%
- Bremsleistung 10%
- Komfort 8%
- Fahrwerk 4%
- Cockpit 4%
- Motor 15%
| |
 |