|
|
| Home :: Motorrad :: DUCATI :: 750 SS Supersport |
|
|
Hier wird über den Alltagseinsatz der DUCATI 750 SS Supersport berichtet. Fährst Du selber eine DUCATI 750 SS Supersport oder hast Du die schon mal gefahren, dann gib doch bitte hier gleich einen Bericht auf. |
| Durchschnitt aus 2 Testurteilen |      Ø Note:
2.2 | | Fahreigenschaften |      Note:
2.0 | | Design und Styling |      Note:
1.5 | | Zuverlässigkeit |      Note:
2.0 | | Verarbeitung |      Note:
2.5 | | Bremsleistung |      Note:
3.0 | | Komfort |      Note:
3.0 | | Fahrwerk |      Note:
3.0 | | Cockpit |      Note:
2.0 | | Motor |      Note:
1.5 | | Gefahrene Kilometer | 70.000 | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: MotorradReifenDirekt.de
|
|
| 23.11.2009 21:39 |
     ØNote:2.2 | | Fahreigenschaften |      Note:
2 | | Design und Styling |      Note:
2 | | Zuverlässigkeit |      Note:
2 | | Verarbeitung |      Note:
2 | | Bremsleistung |      Note:
3 | | Komfort |      Note:
3 | | Fahrwerk |      Note:
3 | | Cockpit |      Note:
2 | | Motor |      Note:
2 | | Gefahrene Kilometer | 30.000 | | Gesamtlaufleistung | 36.000 | | Alter | 15 Jahre(e) | | Besitz | 10 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 4.500 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? auf jeden Fall | Testbericht Hab meine "kleine" Duc damals blind gekauft, also ohne Testfahrt und über die Macken von Ducati bescheid zu wissen. Nach einem Jahr war mir klar "unter deinen arsch kommt nix anderes mehr wie ne Duc. Meine kleine hat zwar so ihre Tücken wie z.B. wenn es kälter wird hat der Vergaser so seine Probleme und wenn man sie im Frühjahr wieder rausholt dauert es auch etwas bis sie anspringt. Meine Frau fährt eine Kawa er- 6n. Die hole ich raus und sie läuft. Keine Probleme irgendwelcher art, also kein bedarf mal dran zu schrauben und das gerät kennen zu lernen. Bei meiner kleinen muss man ab und zu mal nachsehen und lernt sie dadurch kennen.
| Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
| 17.11.2009 19:31 |
     ØNote:2.1 | | Fahreigenschaften |      Note:
2 | | Design und Styling |      Note:
1 | | Zuverlässigkeit |      Note:
2 | | Verarbeitung |      Note:
3 | | Bremsleistung |      Note:
3 | | Komfort |      Note:
3 | | Fahrwerk |      Note:
3 | | Cockpit |      Note:
2 | | Motor |      Note:
1 | | Gefahrene Kilometer | 40.000 | | Gesamtlaufleistung | 60.000 | | Alter | 15 Jahre(e) | | Besitz | 5 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 2.000 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? auf jeden Fall | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
Die Durchschnittsnote setzt sich wie folgt zusammen:
- Fahreigenschaften 15%
- Design und Styling 15%
- Zuverlässigkeit 15%
- Verarbeitung 15%
- Bremsleistung 10%
- Komfort 8%
- Fahrwerk 4%
- Cockpit 4%
- Motor 15%
|