|
|
| Home :: Motorrad :: BUELL :: Lightning XB12S |
|
|
Hier wird über den Alltagseinsatz der BUELL Lightning XB12S berichtet. Fährst Du selber eine BUELL Lightning XB12S oder hast Du die schon mal gefahren, dann gib doch bitte hier gleich einen Bericht auf. |
| Durchschnitt aus 4 Testurteilen |      Ø Note:
2.2 | | Fahreigenschaften |      Note:
2.2 | | Design und Styling |      Note:
1.0 | | Zuverlässigkeit |      Note:
2.5 | | Verarbeitung |      Note:
3.0 | | Bremsleistung |      Note:
2.8 | | Komfort |      Note:
2.0 | | Fahrwerk |      Note:
2.5 | | Cockpit |      Note:
3.0 | | Motor |      Note:
1.8 | | Gefahrene Kilometer | 42.000 | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: MotorradReifenDirekt.de
|
|
| 18.05.2010 02:03 |
     ØNote:4.1 | | Fahreigenschaften |      Note:
5 | | Design und Styling |      Note:
1 | | Zuverlässigkeit |      Note:
5 | | Verarbeitung |      Note:
6 | | Bremsleistung |      Note:
6 | | Komfort |      Note:
1 | | Fahrwerk |      Note:
6 | | Cockpit |      Note:
4 | | Motor |      Note:
3 | | Gefahrene Kilometer | 2.000 | | Gesamtlaufleistung | 4.750 | | Besitz | 2 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 5.000 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? auf jeden Fall | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
| 18.11.2009 19:21 |
     ØNote:1.5 | | Fahreigenschaften |      Note:
1 | | Design und Styling |      Note:
1 | | Zuverlässigkeit |      Note:
2 | | Verarbeitung |      Note:
2 | | Bremsleistung |      Note:
2 | | Komfort |      Note:
2 | | Fahrwerk |      Note:
1 | | Cockpit |      Note:
2 | | Motor |      Note:
1 | | Gefahrene Kilometer | 19.000 | | Gesamtlaufleistung | 19.000 | | Alter | 3 Jahre(e) | | Besitz | 3 Jahre(e) | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? auf keinen Fall | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
|
| 18.11.2009 19:20 |
     ØNote:1.5 | | Fahreigenschaften |      Note:
1 | | Design und Styling |      Note:
1 | | Zuverlässigkeit |      Note:
2 | | Verarbeitung |      Note:
2 | | Bremsleistung |      Note:
2 | | Komfort |      Note:
2 | | Fahrwerk |      Note:
1 | | Cockpit |      Note:
2 | | Motor |      Note:
1 | | Gefahrene Kilometer | 19.000 | | Gesamtlaufleistung | 19.000 | | Alter | 3 Jahre(e) | | Besitz | 14 Jahre(e) | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? auf jeden Fall | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
| 20.02.2009 15:47 von Werner Radieschen |
     ØNote:1.8 | | Fahreigenschaften |      Note:
2 | | Design und Styling |      Note:
1 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1 | | Verarbeitung |      Note:
2 | | Bremsleistung |      Note:
1 | | Komfort |      Note:
3 | | Fahrwerk |      Note:
2 | | Cockpit |      Note:
4 | | Motor |      Note:
2 | | Gefahrene Kilometer | 2.000 | | Gesamtlaufleistung | 2.000 | | Alter | 1 Jahre(e) | | Besitz | 1 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 11.000 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? auf jeden Fall | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
Die Durchschnittsnote setzt sich wie folgt zusammen:
- Fahreigenschaften 15%
- Design und Styling 15%
- Zuverlässigkeit 15%
- Verarbeitung 15%
- Bremsleistung 10%
- Komfort 8%
- Fahrwerk 4%
- Cockpit 4%
- Motor 15%
|