|
|
| Home :: Motorrad :: BENELLI :: 900 Sei Sport |
|
|
Hier wird über den Alltagseinsatz der BENELLI 900 Sei Sport berichtet. Fährst Du selber eine BENELLI 900 Sei Sport oder hast Du die schon mal gefahren, dann gib doch bitte hier gleich einen Bericht auf. |
| 27.05.2004 20:55 |
     ØNote:3.3 | | Fahreigenschaften |      Note:
3 | | Design und Styling |      Note:
4 | | Zuverlässigkeit |      Note:
3 | | Verarbeitung |      Note:
3 | | Bremsleistung |      Note:
4 | | Komfort |      Note:
3 | | Fahrwerk |      Note:
3 | | Cockpit |      Note:
4 | | Motor |      Note:
3 | | Gefahrene Kilometer | 31.500 | | Gesamtlaufleistung | 34.000 | | Alter | 3 Jahre(e) | | Besitz | 3 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 10.000 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? wahrscheinlich nicht | Testbericht Tja, so richtig glücklich kann man mit dieser Möhre nicht werden. Beim Bremsen in der Kurver stellt sie zu stark auf, für eine "Sport" meiner Meinung nach zu wenig Dampf. Fahre jetzt ne Hayabusa. Da geht wenigstens richtig einer los und die Bullen kriegen mich nie im Leben!!! Einmal am Hahn gedreht, steht die Kiste nicht mehr still. | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
Die Durchschnittsnote setzt sich wie folgt zusammen:
- Fahreigenschaften 15%
- Design und Styling 15%
- Zuverlässigkeit 15%
- Verarbeitung 15%
- Bremsleistung 10%
- Komfort 8%
- Fahrwerk 4%
- Cockpit 4%
- Motor 15%
|