|
|
| Home :: Motorrad :: APRILIA :: RST Futura |
|
|
Hier wird über den Alltagseinsatz der APRILIA RST Futura berichtet. Fährst Du selber eine APRILIA RST Futura oder hast Du die schon mal gefahren, dann gib doch bitte hier gleich einen Bericht auf. |
| 15.03.2004 08:24 von Schlottii |
     ØNote:1.9 | | Fahreigenschaften |      Note:
3 | | Design und Styling |      Note:
1 | | Zuverlässigkeit |      Note:
1 | | Verarbeitung |      Note:
2 | | Bremsleistung |      Note:
2 | | Komfort |      Note:
2 | | Fahrwerk |      Note:
2 | | Cockpit |      Note:
2 | | Motor |      Note:
2 | | Gefahrene Kilometer | 19.800 | | Gesamtlaufleistung | 19.800 | | Alter | 3 Jahre(e) | | Besitz | 3 Jahre(e) | | Bezahlter Preis | 8.500 EURO | Würde der Tester das Fahrzeug wieder kaufen? auf jeden Fall | Testbericht Eine supersportliche Reisemaschine für 2 Personen. Hohe KM- Durschnitte möglich.Sparsam 5 bis 7 l/100KM, sehr bequem für Sozia. Absolut zuverlässig. Seitenwind, vor allem mit Koffern, mag sie nicht. Viele liebevoll durchdachte Details. Neu sehr günstig, aber hoher Wertverlust. Seltener Vogel. Leicht zu plegen. 0, 2 l Ölverbrauch auf 1000 km. Spitze Echte 250 km/h bei 113 PS! | Erst checken - dann shoppen: wir empfehlen: www.ReifenDirekt.de
Neu: Der PKW zum Reifen
|
|
Die Durchschnittsnote setzt sich wie folgt zusammen:
- Fahreigenschaften 15%
- Design und Styling 15%
- Zuverlässigkeit 15%
- Verarbeitung 15%
- Bremsleistung 10%
- Komfort 8%
- Fahrwerk 4%
- Cockpit 4%
- Motor 15%
| |
 |